Boekjaar | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | - | EUR | EUR | EUR | EUR |
Omzet (x1000) | - | 454.299 | 374.543 | 422.541 | 335.433 |
Netto winst (x1000) | - | 8.979 | 7.217 | 11.590 | 7.271 |
Koers-winst verhouding | - | 32,31 | 40,99 | 26,93 | 58,01 |
Winst per aandeel | - | 0,32 | 0,28 | 0,45 | 0,29 |
Pay out | - | - | - | 41,80% | 42,09% |
Eigen vermogen (x1000) | - | 245.535 | 104.642 | 102.276 | 93.746 |
Eigen vermogen per aandeel | - | 8,84 | 4,10 | 4,01 | 3,68 |
Balanstotaal | - | 600.020 | 357.303 | 321.181 | 241.847 |
Ultimo koers | - | 10,44 | 11,60 | 12,24 | 16,54 |
Hoogste koers | - | 15,24 | 13,32 | 19,08 | 17,16 |
Laagste koers | - | 8,56 | 9,19 | 11,18 | 7,50 |
Werknemers | - | 386 | 365 | 358 | 315 |
Marktkapitalisatie (x1000) | - | 290.101 | 295.816 | 312.137 | 421.792 |
Uitstaande aandelen (x1000) | - | 27.787 | 25.501 | 25.501 | 25.501 |
Einde boekjaar | - | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.