| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Omzet (x1000) | 2.668.000 | 2.890.000 | 2.859.000 | 2.483.000 | 1.898.000 |
| Netto winst (x1000) | 30.000 | 24.000 | 6.000 | 39.000 | 20.000 |
| Koers-winst verhouding | - | 20,49 | 116,96 | 18,43 | 47,03 |
| Winst per aandeel | - | 0,54 | 0,14 | 0,88 | 0,45 |
| Pay out | - | 73,58% | 221,24% | 62,41% | - |
| Eigen vermogen (x1000) | 478.000 | 471.000 | 461.000 | 479.000 | 453.000 |
| Eigen vermogen per aandeel | - | 10,67 | 10,42 | 10,82 | 10,26 |
| Balanstotaal | 1.582.000 | 1.531.000 | 1.482.000 | 1.421.000 | 1.233.000 |
| Ultimo koers | 10,10 | 11,14 | 15,86 | 16,24 | 21,30 |
| Hoogste koers | 15,00 | 16,30 | 18,30 | 25,30 | 27,95 |
| Laagste koers | 9,01 | 10,36 | 15,04 | 12,86 | 16,80 |
| Werknemers | - | 4.592 | 4.579 | 4.017 | 3.975 |
| Marktkapitalisatie (x1000) | - | 491.818 | 701.612 | 718.701 | 940.638 |
| Uitstaande aandelen (x1000) | - | 44.149 | 44.238 | 44.255 | 44.161 |
| Einde boekjaar | 31-12-2025 | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.