| Vorige slotkoers | 2,30 |
|---|---|
| Laatste | 2,30 |
| Verschil (%) | 0,00 (0,00%) |
| Tijd | 16:22:07 (31-7-2026) |
| Open | 2,30 |
| Hoog | 2,30 |
| Laag | 2,30 |
| Dagvolume | 40 |
| Dagomzet | 92,00 |
| Vorige dagvolume | 240 |
| Naam | Agility Capital |
| Symbool | E:AGIL |
| ISIN | VGG885761301 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.