| Vorige slotkoers | 2,78 |
|---|---|
| Laatste | 2,80 |
| Verschil (%) | 0,02 (+0,72%) |
| Tijd | 17:28:30 (30-4-2026) |
| Open | 2,80 |
| Hoog | 2,86 |
| Laag | 2,80 |
| Dagvolume | 3.622 |
| Dagomzet | 10.141,60 |
| Vorige dagvolume | 352 |
| Naam | Banimmo |
| Symbool | E:BANI |
| ISIN | BE0003870871 |
Koersinformatie is 3 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.