| Vorige slotkoers | 2,80 |
|---|---|
| Laatste | 2,80 |
| Verschil (%) | 0,00 (0,00%) |
| Tijd | 16:51:31 (12-12-2025) |
| Open | 2,80 |
| Hoog | 2,80 |
| Laag | 2,80 |
| Dagvolume | 56 |
| Dagomzet | 156,80 |
| Vorige dagvolume | 1.846 |
| Naam | Banimmo |
| Symbool | E:BANI |
| ISIN | BE0003870871 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.