| Vorige slotkoers | 0,01 |
|---|---|
| Laatste | 0,01 |
| Verschil (%) | 0,00 (0,00%) |
| Tijd | 14:59:06 (8-12-2025) |
| Open | 0,01 |
| Hoog | 0,01 |
| Laag | 0,009 |
| Dagvolume | 196.522 |
| Dagomzet | 1.886,611 |
| Vorige dagvolume | 774.840 |
| Naam | Crescent |
| Symbool | E:OPTI |
| ISIN | BE0003836534 |
Koersinformatie is 7 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.