| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | - | EUR | EUR | EUR |
| Dividend | - | 3,80 | 2,10 | 1,50 |
| Dividend rendement | - | 2,80% | 1,90% | 1,20% |
| Einde boekjaar | - | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
| Dividend 1e periode | - | 3,80 | 2,10 | 1,50 |
| Ex-dividend datum 1e periode | - | 27-05-2025 | 21-05-2024 | 03-07-2023 |
| Betaaldatum 1e periode | - | 30-05-2025 | 27-05-2024 | 10-07-2023 |
Dividendinformatie afkomstig van ShareCompany/BIQH.