| Vorige slotkoers | 10,80 |
|---|---|
| Laatste | 10,75 |
| Verschil (%) | -0,05 (-0,46%) |
| Tijd | 17:35:07 (20-3-2026) |
| Open | 10,80 |
| Hoog | 10,908 |
| Laag | 10,70 |
| Dagvolume | 4.115 |
| Dagomzet | 44.236,25 |
| Vorige dagvolume | 4.259 |
| Naam | EnergyVision |
| Symbool | ENRGY |
| ISIN | BE0974499312 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.