11 augustus 2022 | Fastned: 1e Halfjaarcijfers 2022 - Voorbeurs |
---|---|
11 augustus 2022 | Fastned: Conference call en webcast - 11:00 |
11 oktober 2022 | Fastned: 3e Kwartaalcijfers 2022 - Voorbeurs |
11 oktober 2022 | Fastned: Conference call en webcast - 11:00 |
10 januari 2023 | Fastned: Trading update 4e Kwartaal 2022 - Voorbeurs |
Rating | ![]() |
---|---|
Ratingkoers | 25,82 |
Gemiddeld koersdoel | 58,50 |
Verwacht rendement | 32,98 (+129,23%) |
Gebaseerd op | 2 adviezen |
Periode | Afgelopen 6 maanden |
Laatst bijgewerkt | vandaag om 05:30 |
Eventuele koersinformatie, agenda en (rating op basis van) adviezen van derden zijn afkomstig van ShareCompany/BIQH.