| Vorige slotkoers | 16,08 |
|---|---|
| Laatste | 16,58 |
| Verschil (%) | 0,50 (+3,11%) |
| Tijd | 17:35:31 (23-10-2026) |
| Open | 16,12 |
| Hoog | 16,62 |
| Laag | 15,98 |
| Dagvolume | 81.755 |
| Dagomzet | 1.355.497,90 |
| Vorige dagvolume | 96.434 |
| Naam | CMB.TECH |
| Symbool | E:EURN |
| ISIN | BE0003816338 |
Koersinformatie is 1 dag geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.