| Vorige slotkoers | 60,00 |
|---|---|
| Laatste | 60,00 |
| Verschil (%) | 0,00 (0,00%) |
| Tijd | 16:30:17 (9-10-2026) |
| Open | 60,00 |
| Hoog | 60,00 |
| Laag | 60,00 |
| Dagvolume | 282 |
| Dagomzet | 16.920,00 |
| Vorige dagvolume | 410 |
| Naam | Floridienne |
| Symbool | E:FLOB |
| ISIN | BE0974502347 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.