| Vorige slotkoers | 1,59 |
|---|---|
| Laatste | 1,60 |
| Verschil (%) | 0,01 (+0,63%) |
| Tijd | 16:30:03 (12-12-2025) |
| Open | 1,59 |
| Hoog | 1,60 |
| Laag | 1,59 |
| Dagvolume | 1.500 |
| Dagomzet | 2.400,00 |
| Vorige dagvolume | 1.500 |
| Naam | Fountain |
| Symbool | E:FOU |
| ISIN | BE0003752665 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.