| Vorige slotkoers | 1,51 |
|---|---|
| Laatste | 1,52 |
| Verschil (%) | 0,01 (+0,66%) |
| Tijd | 16:30:17 (13-3-2026) |
| Open | 1,52 |
| Hoog | 1,52 |
| Laag | 1,52 |
| Dagvolume | 2.963 |
| Dagomzet | 4.503,76 |
| Vorige dagvolume | 4.000 |
| Naam | Fountain |
| Symbool | E:FOU |
| ISIN | BE0003752665 |
Koersinformatie is 20 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.