| Vorige slotkoers | 1,31 |
|---|---|
| Laatste | 1,30 |
| Verschil (%) | -0,01 (-0,76%) |
| Tijd | 11:30:12 (11-9-2026) |
| Open | 1,30 |
| Hoog | 1,30 |
| Laag | 1,30 |
| Dagvolume | 3.063 |
| Dagomzet | 3.981,90 |
| Vorige dagvolume | 100 |
| Naam | Fountain |
| Symbool | E:FOU |
| ISIN | BE0003752665 |
Koersinformatie is 22 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.