| 22 april 2026 | Carrefour: 1e Kwartaal omzetcijfers 2026 - Nabeurs |
|---|---|
| 26 mei 2026 | Carrefour: Notering ex-dividend |
| 26 mei 2026 | Carrefour: Notering ex-speciaal dividend |
| 27 mei 2026 | Carrefour: Vaststelling dividend |
| 27 mei 2026 | Carrefour: Vaststelling speciaal dividend |
| Rating | ![]() |
|---|---|
| Ratingkoers | 15,22 |
| Gemiddeld koersdoel | 14,00 |
| Verwacht rendement | -1,22 (-8,02%) |
| Gebaseerd op | 2 adviezen |
| Periode | Afgelopen 6 maanden |
| Laatst bijgewerkt | vandaag om 14:30 |
Eventuele koersinformatie, agenda en (rating op basis van) adviezen van derden zijn afkomstig van ShareCompany/BIQH.