| Boekjaar | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Dividend | 3,74 | 3,74 | 3,30 | 3,03 |
| Dividend rendement | 5,90% | 4,30% | 5,00% | 2,30% |
| Einde boekjaar | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
| Dividend 1e periode | 3,74 | 3,74 | 3,30 | 3,03 |
| Ex-dividend datum 1e periode | 23-05-2025 | 24-05-2024 | 19-05-2023 | 20-05-2022 |
| Betaaldatum 1e periode | 04-06-2025 | 14-06-2024 | 14-06-2023 | 14-06-2022 |
Dividendinformatie afkomstig van ShareCompany/BIQH.