| Vandaag | Quest for Growth: Vaststelling speciaal dividend |
|---|---|
| Maandag | Quest for Growth: Betaalbaarstelling speciaal dividend |
| Maandag | Quest for Growth: Terugbetaling van kapitaal |
| Donderdag | Quest for Growth: Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 11:00 |
| 23 april 2026 | Quest for Growth: 1e Kwartaalcijfers 2026 - Nabeurs |
| Rating | ![]() |
|---|---|
| Ratingkoers | 3,30 |
| Gemiddeld koersdoel | 5,05 |
| Verwacht rendement | 1,94 (+62,12%) |
| Gebaseerd op | 2 adviezen |
| Periode | Afgelopen 6 maanden |
| Laatst bijgewerkt | vandaag om 08:30 |
Eventuele koersinformatie, agenda en (rating op basis van) adviezen van derden zijn afkomstig van ShareCompany/BIQH.