Boekjaar | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Omzet (x1000) | 398.200 | 337.100 | 293.300 | 255.100 | 228.400 |
Netto winst (x1000) | 435.500 | 22.300 | 351.700 | 982.300 | 324.600 |
Koers-winst verhouding | 9,72 | 264,38 | 14,38 | 7,84 | 15,13 |
Winst per aandeel | 1,96 | 0,11 | 1,86 | 5,38 | 1,87 |
Pay out | - | 1.038,96% | 53,86% | 16,36% | 42,84% |
Eigen vermogen (x1000) | 4.745.900 | 4.442.900 | 4.273.400 | 3.510.300 | 2.353.900 |
Eigen vermogen per aandeel | 21,31 | 21,47 | 22,56 | 19,22 | 13,54 |
Balanstotaal | 8.203.200 | 7.072.300 | 7.055.800 | 6.106.200 | 4.790.400 |
Ultimo koers | 19,00 | 28,50 | 26,70 | 42,18 | 28,26 |
Hoogste koers | 28,86 | 30,54 | 42,20 | 42,30 | 32,48 |
Laagste koers | 18,66 | 22,16 | 22,68 | 26,72 | 16,00 |
Werknemers | - | 98.800 | 90.100 | 77.300 | 69.200 |
Marktkapitalisatie (x1000) | 4.231.986 | 5.896.432 | 5.057.545 | 7.703.086 | 4.911.648 |
Uitstaande aandelen (x1000) | 222.736 | 206.892 | 189.421 | 182.624 | 173.802 |
Einde boekjaar | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.