Boekjaar | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Valuta | - | EUR | EUR | EUR |
Dividend | - | 1,85 | 0,25 | - |
Dividend rendement | - | 5,00% | 0,80% | - |
Einde boekjaar | - | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
Dividend 1e periode | - | 1,85 | 0,25 | - |
Ex-dividend datum 1e periode | - | 22-05-2024 | 17-05-2023 | - |
Betaaldatum 1e periode | - | 24-05-2024 | 19-05-2023 | - |
Dividendinformatie afkomstig van ShareCompany/BIQH.