| Vorige slotkoers | 327,00 |
|---|---|
| Laatste | 330,10 |
| Verschil (%) | 3,10 (+0,95%) |
| Tijd | 17:35:28 (2-10-2026) |
| Open | 327,80 |
| Hoog | 336,30 |
| Laag | 325,70 |
| Dagvolume | 551.629 |
| Dagomzet | 182.092.732,90 |
| Vorige dagvolume | 611.594 |
| Naam | Safran |
| Symbool | E:SAF |
| ISIN | FR0000073272 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.