| 6 februari 2026 | Lotus: Webcast |
|---|---|
| 6 februari 2026 | Lotus: Jaarcijfers 2025 - 07:45 |
| 27 maart 2026 | Lotus: Jaarverslag 2025 |
| 12 mei 2026 | Lotus: Algemene Vergadering van Aandeelhouders |
| 7 augustus 2026 | Lotus: Halfjaarcijfers 2026 - 07:45 |
| Rating | ![]() |
|---|---|
| Ratingkoers | 8.250,00 |
| Gemiddeld koersdoel | 9.873,33 |
| Verwacht rendement | 1.743,33 (+21,44%) |
| Gebaseerd op | 3 adviezen |
| Periode | Afgelopen 6 maanden |
| Laatst bijgewerkt | vandaag om 05:30 |
Eventuele koersinformatie, agenda en (rating op basis van) adviezen van derden zijn afkomstig van ShareCompany/BIQH.