| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | - | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Omzet (x1000) | - | 195.610.000 | 218.945.000 | 263.310.000 | 184.634.000 |
| Netto winst (x1000) | - | 15.758.000 | 21.384.000 | 20.526.000 | 16.032.000 |
| Koers-winst verhouding | - | 7,84 | 7,01 | 7,35 | 7,37 |
| Winst per aandeel | - | 6,81 | 8,79 | 7,98 | 6,06 |
| Pay out | - | 47,30% | 34,26% | 47,74% | 43,60% |
| Eigen vermogen (x1000) | - | 117.858.000 | 116.753.000 | 111.724.000 | 111.736.000 |
| Eigen vermogen per aandeel | - | 50,92 | 47,97 | 43,44 | 42,20 |
| Balanstotaal | - | 285.487.000 | 283.654.000 | 303.864.000 | 293.458.000 |
| Ultimo koers | - | 53,37 | 61,60 | 58,65 | 44,63 |
| Hoogste koers | - | 70,11 | 64,80 | 60,44 | 45,55 |
| Laagste koers | - | 50,80 | 50,55 | 43,60 | 33,91 |
| Werknemers | - | 102.887 | 102.579 | 101.279 | 101.309 |
| Marktkapitalisatie (x1000) | - | 123.528.106 | 149.920.083 | 150.858.476 | 118.156.508 |
| Uitstaande aandelen (x1000) | - | 2.314.561 | 2.433.768 | 2.572.182 | 2.647.468 |
| Einde boekjaar | - | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.