| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 5,50 175 | 5,65 175 | 0,60 | 0,02 675 | AGN | |||
| AGN | 5,30 175 | 5,45 175 | 0,80 | 0,02 675 | AGN | |||
| AGN | 5,55 | 5,10 2.012 | 5,25 2.012 | 1,00 | 0,02 675 | AGN | ||
| AGN | 5,45 | 4,64 75 | 4,73 175 | 1,50 | 0,02 675 | AGN | ||
| AGN | 4,14 75 | 4,23 175 | 2,00 | 0,02 675 | AGN | |||
| 4AG | 3,60 10 | 3,78 10 | 2,50 | 0,15 10 | 4AG | |||
| 4AG | 3,11 10 | 3,26 10 | 3,00 | 0,15 10 | 4AG | |||
| 4AG | 2,62 10 | 2,77 10 | 3,50 | 0,15 10 | 4AG | |||
| 4AG | 2,32 10 | 2,47 10 | 3,80 | 0,15 10 | 4AG | |||
| AG9C | 4,00 | AG9C | ||||||
| 4AG | 1,92 10 | 2,07 10 | 4,20 | 0,15 10 | 4AG | |||
| 4AG | 1,72 10 | 1,87 10 | 4,40 | 0,15 10 | 4AG | |||
| AGN | 2,04 | 1,65 75 | 1,73 75 | 4,50 | 0,02 2.781 | 0,02 | AGN | |
| AGN | 1,80 | 1,55 75 | 1,63 575 | 4,60 | 0,15 10 | 4AG | ||
| AGN | 1,37 | 1,35 175 | 1,43 225 | 4,80 | 0,15 10 | 4AG | ||
| 4AG | 1,23 10 | 1,38 10 | 4,90 | 0,15 10 | 4AG | |||
| AG9C | 5,00 | AG9C | ||||||
| 4AG | 0,94 2.444 | 1,09 1.633 | 5,20 | 0,06 1.355 | 4AG | |||
| AGN | 0,87 300 | 0,93 75 | 5,30 | 0,03 2.453 | 0,01 400 | AGN | ||
| 4AG | 0,75 1.681 | 0,90 1.681 | 5,40 | 0,07 1.546 | 0,05 | 4AG | ||
| AGN +24,14% | 0,72 +0,14% | 0,68 1.296 | 0,74 1.094 | 5,50 | 0,04 2.265 | 0,01 3.524 | 0,08 | AGN |
| AG9C | 5,60 | 0,09 1.818 | 0,01 1.788 | 4AG | ||||
| AGN | 0,49 2.782 | 0,55 1.724 | 5,70 | 0,06 3.581 | 0,02 4.138 | AGN | ||
| 4AG | 0,40 1.833 | 0,54 1.833 | 5,80 | 0,12 2.139 | 0,04 2.149 | 4AG | ||
| AGN | 0,33 2.029 | 0,38 2.384 | 5,90 | 0,08 82 | 0,05 4.860 | 0,14 | AGN | |
| AG9C | 6,00 | 0,16 | AG9C | |||||
| AGN +53,33% | 0,23 +0,08% | 0,19 3.557 | 0,23 1.797 | 6,10 | 0,14 626 | 0,11 3.432 | 0,23 | AGN |
| 4AG | 0,14 2.077 | 0,26 2.081 | 6,20 | 0,27 2.105 | 0,15 2.105 | 0,30 | 4AG | |
| AGN | 0,08 | 0,09 2.866 | 0,12 111 | 6,30 | 0,24 1.894 | 0,20 3.395 | AGN | |
| 4AG | 0,06 2.357 | 0,16 2.352 | 6,40 | 0,39 1.962 | 0,26 1.962 | 4AG | ||
| AGN +33,33% | 0,04 +0,01% | 0,03 3.346 | 0,05 1 | 6,50 | 0,38 2.086 | 0,33 2.949 | 0,40 -0,09% | AGN -18,37% |
| 4AG | 0,01 2.074 | 0,10 2.029 | 6,60 | 0,54 1.813 | 0,40 1.811 | 4AG | ||
| AGN | 0,04 3.866 | 6,70 | 0,56 600 | 0,50 1.122 | AGN | |||
| 4AG | 0,06 1.606 | 6,80 | 0,71 1.683 | 0,56 1.683 | 4AG | |||
| 2AG | 0,15 10 | 6,90 | 0,79 10 | 0,64 10 | 2AG | |||
| AG9C | 7,00 | AG9C | ||||||
| 4AG | 0,15 10 | 7,20 | 1,09 10 | 0,94 10 | 4AG | |||
| AGN | 0,01 | 0,02 3.174 | 7,40 | 1,25 150 | 1,18 225 | AGN | ||
| AGN | 0,01 | 0,02 3.174 | 7,50 | 1,34 783 | 1,29 1.189 | 1,03 | AGN | |
| 4AG | 0,15 10 | 7,60 | 1,49 10 | 1,34 10 | 4AG | |||
| AGN | 0,04 | 0,02 3.174 | 7,80 | 1,65 150 | 1,58 150 | 1,22 | AGN | |
| 4AG | 0,15 10 | 8,00 | AG9C | |||||
| 4AG | 0,15 10 | 8,40 | 2,29 10 | 2,14 10 | 4AG | |||
| AGN | 0,02 675 | 8,50 | 2,35 150 | 2,28 150 | 2,18 | AGN | ||
| 4AG | 0,15 10 | 8,80 | 2,69 10 | 2,54 10 | 4AG | |||
| AGN | 0,02 2.332 | 9,00 | 2,85 150 | 2,78 150 | 2,54 | AGN | ||
| AGN | 0,02 675 | 9,20 | 3,05 150 | 2,98 150 | AGN | |||
| AGN | 0,02 675 | 9,60 | 3,45 150 | 3,38 150 | AGN | |||
| AG9C | 10,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,02 675 | 12,00 | 5,90 435 | 5,75 425 | 6,05 | AGN | ||
| AGN | 0,01 | 0,02 675 | 14,00 | 7,90 175 | 7,75 175 | 7,15 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 4,14 100 | 4,24 100 | 2,00 | 0,02 600 | AGN | |||
| AGN | 3,64 175 | 3,74 175 | 2,50 | 0,02 675 | AGN | |||
| AGN | 3,14 175 | 3,24 175 | 3,00 | 0,02 675 | AGN | |||
| AGN | 2,64 175 | 2,74 175 | 3,50 | 0,02 675 | AGN | |||
| AGN | 2,16 175 | 2,25 325 | 4,00 | 0,03 676 | AGN | |||
| AGN | 1,96 175 | 2,05 325 | 4,20 | 0,03 4.169 | 0,03 | AGN | ||
| AGN | 1,77 175 | 1,86 325 | 4,40 | 0,03 500 | AGN | |||
| AGN | 1,57 175 | 1,66 325 | 4,60 | 0,04 1.001 | 0,01 400 | AGN | ||
| AGN | 1,37 1.150 | 1,46 700 | 4,80 | 0,04 4.564 | 0,01 2.553 | AGN | ||
| AGN | 1,28 400 | 1,37 400 | 4,90 | 0,04 2.611 | 0,01 5.755 | 0,05 | AGN | |
| AGN | 1,78 | 1,20 787 | 1,25 806 | 5,00 | 0,04 82 | 0,01 5.448 | 0,06 | AGN |
| AGN | 1,00 300 | 1,08 1.287 | 5,20 | 0,06 2.383 | 0,02 6.313 | 0,03 | AGN | |
| AGN | 0,77 | 0,82 4.191 | 0,89 3.385 | 5,40 | 0,08 3.535 | 0,05 1.521 | 0,11 | AGN |
| AGN | 0,61 | 0,65 4.093 | 0,71 2.617 | 5,60 | AG9C | |||
| AGN | 0,53 | 0,49 3.282 | 0,55 3.245 | 5,80 | 0,14 2.003 | 0,11 4.349 | 0,21 | AGN |
| AGN +19,35% | 0,37 +0,06% | 0,35 5.338 | 0,40 2.119 | 6,00 | AG9C | |||
| AGN | 0,22 | 0,24 3.999 | 0,27 1 | 6,20 | 0,29 3.396 | 0,24 4.934 | 0,25 -0,12% | AGN -32,43% |
| AGN +38,46% | 0,18 +0,05% | 0,15 4.164 | 0,19 3.972 | 6,40 | AG9C | |||
| AGN | 0,12 | 0,08 5.037 | 0,12 4.319 | 6,60 | 0,53 2.366 | 0,48 2.845 | 0,72 | AGN |
| AGN | 0,07 | 0,05 2 | 0,07 2.478 | 6,80 | AG9C | |||
| AGN | 0,04 | 0,02 682 | 0,05 4.202 | 7,00 | 0,86 2.998 | 0,80 4.154 | 0,85 | AGN |
| AGN | 0,03 | 0,01 400 | 0,04 4.923 | 7,20 | 0,70 | AG9C | ||
| AGN | 0,08 | 0,03 4.264 | 7,40 | 1,26 150 | 1,18 325 | AGN | ||
| AGN | 0,09 | 0,03 4.169 | 7,60 | 1,45 1.350 | 1,39 1.111 | 1,04 | AGN | |
| AGN | 0,01 | 0,02 3.345 | 7,80 | 1,66 150 | 1,57 250 | AGN | ||
| AGN | 0,02 675 | 8,00 | 1,86 150 | 1,77 575 | 1,55 | AGN | ||
| AGN | 0,02 675 | 8,40 | 2,26 150 | 2,17 575 | 2,35 | AGN | ||
| AGN | 0,02 675 | 8,80 | 2,66 150 | 2,57 325 | AGN | |||
| AGN | 0,02 675 | 9,20 | 3,07 175 | 2,97 175 | AGN | |||
| AGN | 0,02 675 | 9,60 | 3,47 175 | 3,37 175 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 4,14 75 | 4,24 75 | 2,00 | 0,02 575 | AGN | |||
| AGN | 3,64 100 | 3,74 100 | 2,50 | 0,02 600 | AGN | |||
| AGN | 3,15 100 | 3,25 100 | 3,00 | 0,02 100 | AGN | |||
| AGN | 2,66 25 | 2,75 100 | 3,50 | 0,02 100 | AGN | |||
| AGN | 2,16 100 | 2,25 100 | 4,00 | 0,03 100 | AGN | |||
| AGN | 1,97 100 | 2,06 100 | 4,20 | 0,03 100 | 0,01 400 | AGN | ||
| AGN | 1,77 100 | 1,86 100 | 4,40 | 0,04 100 | 0,01 400 | AGN | ||
| AGN | 1,58 400 | 1,67 400 | 4,60 | 0,04 1.598 | 0,01 1.012 | AGN | ||
| AGN | 1,40 400 | 1,48 199 | 4,80 | 0,06 4.313 | 0,02 1.650 | AGN | ||
| AGN | 1,30 300 | 1,39 300 | 4,90 | 0,06 2.891 | 0,02 4.779 | AGN | ||
| AGN | 1,22 203 | 1,29 1.144 | 5,00 | 0,07 3.755 | 0,03 2.017 | AGN | ||
| AGN | 1,04 1.183 | 1,11 2.700 | 5,20 | 0,09 3.868 | 0,05 1.711 | 0,07 | AGN | |
| AGN | 0,86 1.678 | 0,93 2.883 | 5,40 | 0,11 1.578 | 0,07 4.330 | 0,13 | AGN | |
| AGN | 0,70 1.856 | 0,76 2.179 | 5,60 | 0,15 3.816 | 0,11 4.146 | 0,20 | AGN | |
| AGN | 0,55 | 0,56 3.625 | 0,62 4.272 | 5,80 | 0,20 4.088 | 0,16 2.049 | 0,24 | AGN |
| AGN | 0,39 | 0,42 4.140 | 0,48 4.186 | 6,00 | 0,26 3.122 | 0,22 4.038 | 0,32 | AGN |
| AGN | 0,33 | 0,31 3.592 | 0,36 4.158 | 6,20 | 0,35 3.838 | 0,30 3.916 | 0,38 | AGN |
| AGN | 0,20 | 0,21 2.918 | 0,26 4.250 | 6,40 | 0,45 3.593 | 0,41 2.366 | 0,42 | AGN |
| AGN | 0,13 | 0,14 3.955 | 0,18 3.872 | 6,60 | 0,58 2.922 | 0,53 3.386 | 0,67 | AGN |
| AGN | 0,11 | 0,08 4.580 | 0,13 4.099 | 6,80 | 0,73 2.920 | 0,67 2.918 | 0,83 | AGN |
| AGN | 0,07 | 0,05 1.995 | 0,07 30 | 7,00 | 0,90 3.440 | 0,83 3.548 | AGN | |
| AGN | 0,05 | 0,02 4.096 | 0,06 3.731 | 7,20 | 1,08 3.082 | 1,00 1.718 | AGN | |
| AGN | 0,01 838 | 0,04 1.873 | 7,40 | 1,27 400 | 1,18 400 | AGN | ||
| AGN | 0,01 400 | 0,04 3.044 | 7,60 | 1,46 100 | 1,37 100 | AGN | ||
| AGN | 0,03 600 | 8,00 | 1,86 25 | 1,77 100 | AGN | |||
| AGN | 0,02 25 | 8,40 | 2,27 100 | 2,17 100 | AGN | |||
| AGN | 0,02 100 | 8,80 | 2,67 100 | 2,57 100 | AGN | |||
| AGN | 0,02 600 | 9,20 | 3,07 100 | 2,97 100 | AGN | |||
| AGN | 0,02 575 | 9,60 | 3,47 75 | 3,37 75 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 4,84 | 4,64 500 | 4,74 500 | 1,50 | 0,02 792 | AGN | ||
| AGN | 4,15 250 | 4,25 250 | 2,00 | 0,02 793 | AGN | |||
| AGN | 3,65 400 | 3,75 400 | 2,50 | 0,02 793 | AGN | |||
| AGN | 3,65 | 3,17 1.005 | 3,22 562 | 3,00 | 0,02 3.406 | 0,01 | AGN | |
| AGN | 2,67 250 | 2,76 250 | 3,50 | 0,03 3.616 | 0,01 | AGN | ||
| AGN | 2,22 | 2,18 650 | 2,24 100 | 4,00 | AG9C | |||
| AGN | 2,57 | 1,98 650 | 2,07 500 | 4,20 | 0,05 1.828 | 0,01 1.408 | 0,02 | AGN |
| AGN | 2,25 | 1,79 650 | 1,88 500 | 4,40 | 0,06 4.355 | 0,02 5.419 | 0,02 | AGN |
| AGN | 1,99 | 1,71 697 | 1,76 849 | 4,50 | 0,06 1.480 | 0,03 1.725 | 0,07 | AGN |
| AGN | 1,89 | 1,61 1.130 | 1,68 1.177 | 4,60 | 0,07 3.015 | 0,03 5.878 | 0,16 | AGN |
| AGN | 1,55 | 1,42 1.142 | 1,49 1.107 | 4,80 | 0,09 3.894 | 0,04 5.900 | 0,11 | AGN |
| AGN | 1,24 | 1,24 2.427 | 1,30 100 | 5,00 | AG9C | |||
| AGN | 1,11 | 0,81 3.838 | 0,87 888 | 5,50 | 0,21 3.960 | 0,16 7.210 | 0,25 | AGN |
| AG9C | 5,60 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,45 | 0,46 5.790 | 0,50 10 | 6,00 | 0,39 3.676 | 0,35 2.195 | 0,36 -0,10% | AGN -21,74% |
| AGN +8,33% | 0,26 +0,02% | 0,26 3.449 | 0,31 4.057 | 6,40 | 0,61 2.173 | 0,57 1.366 | 0,57 -0,13% | AGN -18,57% |
| AGN +15,00% | 0,23 +0,03% | 0,22 2.621 | 0,25 15 | 6,50 | 0,68 2.788 | 0,62 4.071 | 0,66 -0,12% | AGN -15,38% |
| AG9C | 6,80 | AG9C | ||||||
| AGN +11,11% | 0,10 +0,01% | 0,08 784 | 0,11 709 | 7,00 | 1,06 811 | 1,01 2.631 | 1,19 | AGN |
| AG9C | 7,20 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,04 | 0,02 2.122 | 0,05 3.498 | 7,50 | 1,52 988 | 1,46 893 | 1,22 | AGN |
| AGN | 0,02 | 0,03 1.789 | 8,00 | 2,00 1.244 | 1,94 763 | 1,93 | AGN | |
| AGN | 0,10 | 0,03 4.134 | 8,50 | 2,49 1.021 | 2,44 685 | 2,59 | AGN | |
| AGN | 0,07 | 0,02 3.523 | 9,00 | 2,98 646 | 2,93 904 | 2,35 | AGN | |
| AG9C | 10,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,02 792 | 12,00 | 6,00 2.258 | 5,90 1.469 | 5,65 | AGN | ||
| AGN | 0,02 792 | 14,00 | 8,00 2.216 | 7,85 1.833 | 7,15 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 5,20 | 4,64 500 | 4,75 500 | 1,50 | 0,02 600 | AGN | ||
| AGN | 4,15 250 | 4,25 250 | 2,00 | 0,02 600 | AGN | |||
| AGN | 3,82 | 3,65 400 | 3,75 400 | 2,50 | 0,03 794 | 0,01 | AGN | |
| AGN | 3,15 650 | 3,26 650 | 3,00 | 0,05 1.355 | 0,01 400 | 0,02 | AGN | |
| AGN | 2,57 | 2,68 737 | 2,75 1.036 | 3,50 | 0,06 962 | 0,01 1.363 | AGN | |
| AGN | 2,90 | 2,17 650 | 2,27 500 | 4,00 | 0,09 3.680 | 0,04 5.358 | 0,06 | AGN |
| AGN | 1,98 400 | 2,08 400 | 4,20 | 0,11 3.512 | 0,06 2.372 | 0,09 | AGN | |
| AGN | 1,81 706 | 1,88 1.026 | 4,40 | 0,13 3.869 | 0,08 1.995 | 0,14 | AGN | |
| AGN | 1,61 300 | 1,70 1.185 | 4,60 | 0,16 3.808 | 0,10 5.710 | 0,18 | AGN | |
| AGN | 1,43 1.784 | 1,51 2.428 | 4,80 | 0,18 500 | 0,14 3.637 | 0,18 | AGN | |
| AGN | 1,14 | 1,28 1 | 1,32 1 | 5,00 | 0,23 3.589 | 0,18 4.597 | 0,25 | AGN |
| AGN | 0,78 | 0,86 1.735 | 0,93 2.595 | 5,50 | 0,38 2.762 | 0,33 3.150 | 0,44 | AGN |
| AG9C | 6,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,28 | 0,29 6.504 | 0,34 100 | 6,50 | 0,89 1 | 0,85 3.872 | 0,88 -0,12% | AGN -12,00% |
| AG9C | 7,00 | AG9C | ||||||
| AGN +11,11% | 0,10 +0,01% | 0,07 1.145 | 0,11 2.643 | 7,50 | 1,70 545 | 1,64 3.366 | 1,71 | AGN |
| AG9C | 8,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,03 | 0,01 647 | 0,05 4.499 | 8,50 | 2,65 150 | 2,57 250 | AGN | |
| AGN | 0,04 650 | 9,00 | 3,14 150 | 3,05 400 | AGN | |||
| AGN | 0,03 795 | 10,00 | 4,12 150 | 4,03 650 | AGN | |||
| AGN | 0,02 600 | 12,00 | 6,15 260 | 6,00 250 | AGN | |||
| AGN | 0,02 500 | 14,00 | 8,10 400 | 7,95 400 | 8,00 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 4,65 200 | 4,73 100 | 1,50 | 0,02 100 | AGN | |||
| AGN | 4,70 | 4,16 1.013 | 4,23 1.162 | 2,00 | 0,03 3.688 | 0,02 | AGN | |
| AGN | 4,08 | 3,66 500 | 3,74 500 | 2,50 | 0,04 3.688 | 0,01 400 | 0,01 | AGN |
| AGN | 3,61 | 3,18 629 | 3,24 1.171 | 3,00 | 0,05 2.030 | 0,01 4.783 | 0,03 | AGN |
| AGN | 3,45 | 2,69 603 | 2,74 805 | 3,50 | 0,08 3.557 | 0,03 4.965 | 0,02 | AGN |
| AG9C | 4,00 | 0,10 2 | 0,07 1.643 | 0,11 | AGN | |||
| AGN | 1,99 150 | 2,08 300 | 4,20 | 0,14 3.340 | 0,09 3.648 | 0,13 | AGN | |
| AGN | 1,81 823 | 1,88 476 | 4,40 | 0,17 3.557 | 0,12 2.740 | 0,17 | AGN | |
| AGN | 1,62 | 1,71 1.413 | 1,79 1.110 | 4,50 | 0,19 3.905 | 0,14 1.620 | 0,19 | AGN |
| AGN | 1,62 1.072 | 1,70 739 | 4,60 | 0,20 1.638 | 0,15 4.299 | 0,21 | AGN | |
| AGN | 1,35 | 1,45 3.422 | 1,52 920 | 4,80 | 0,24 648 | 0,20 1.514 | 0,28 | AGN |
| AG9C | 5,00 | 0,29 653 | 0,24 4.455 | 0,36 | AGN | |||
| AGN | 0,86 | 0,90 2.114 | 0,96 1.837 | 5,50 | 0,45 868 | 0,40 5.604 | 0,50 | AGN |
| AG9C | 6,00 | 0,69 3.469 | 0,63 3.429 | 0,66 -0,09% | AGN -12,00% | |||
| AGN +11,76% | 0,38 +0,04% | 0,37 1.697 | 0,42 3.482 | 6,50 | 0,99 3.447 | 0,93 2.576 | 0,95 -0,11% | AGN -10,38% |
| AG9C | 7,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,17 | 0,12 1.951 | 0,17 3.599 | 7,50 | 1,76 2.385 | 1,69 3.419 | 1,46 | AGN |
| AG9C | 8,00 | 2,19 628 | 2,13 1.717 | 1,99 | AGN | |||
| AGN | 0,11 | 0,04 100 | 0,08 3.496 | 8,50 | 2,65 531 | 2,60 150 | 2,53 | AGN |
| AGN | 0,04 | 0,02 100 | 0,06 3.517 | 9,00 | 3,13 523 | 3,07 1.284 | 3,22 | AGN |
| AG9C | 10,00 | 4,11 725 | 4,05 930 | 3,71 | AGN | |||
| AGN | 0,03 793 | 12,00 | 6,10 200 | 6,00 750 | 5,85 | AGN | ||
| AGN | 0,03 650 | 14,00 | 8,10 350 | 7,95 500 | AGN | |||
| AGN | 0,02 | 0,02 792 | 15,00 | 9,05 277 | 8,95 1.906 | 8,80 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 3,44 | 3,16 1.153 | 3,23 502 | 3,00 | 0,09 525 | 0,04 125 | 0,05 | AGN |
| AGN | 2,55 | 2,67 1.039 | 2,75 712 | 3,50 | 0,14 1.240 | 0,08 1.292 | 0,12 | AGN |
| AGN | 2,45 | 2,20 125 | 2,27 100 | 4,00 | 0,21 2.837 | 0,16 125 | 0,21 | AGN |
| AGN | 1,83 | 1,76 1.002 | 1,82 622 | 4,50 | 0,32 3.343 | 0,26 675 | 0,25 | AGN |
| AG9C | 5,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,72 | 0,75 100 | 0,81 1.953 | 6,00 | 0,91 2.501 | 0,85 100 | 0,87 -0,08% | AGN -8,42% |
| AGN | 0,39 | 0,38 225 | 0,43 1.248 | 7,00 | 1,55 10 | 1,49 100 | 1,66 | AGN |
| AGN | 0,25 | 0,18 125 | 0,23 1.136 | 8,00 | 2,33 10 | 2,28 100 | 2,17 | AGN |
| AGN | 0,11 | 0,08 125 | 0,13 1.243 | 9,00 | 3,22 10 | 3,16 100 | 3,03 | AGN |
| AGN | 0,08 | 0,03 784 | 0,08 2.220 | 10,00 | 4,15 600 | 4,09 100 | 3,96 | AGN |
| AGN | 0,04 775 | 12,00 | 6,10 100 | 6,00 525 | AGN | |||
| AGN | 0,02 | 0,03 1.850 | 15,00 | 9,10 1.694 | 8,95 1.533 | 8,50 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 4,92 | 4,16 125 | 4,23 125 | 2,00 | 0,06 1.050 | 0,01 1.117 | 0,03 | AGN |
| AGN | 3,60 | 3,67 317 | 3,73 125 | 2,50 | 0,09 1.502 | 0,03 1.145 | 0,06 | AGN |
| AGN | 3,14 | 3,17 489 | 3,24 624 | 3,00 | 0,13 907 | 0,07 1.260 | 0,11 | AGN |
| AGN | 2,61 | 2,68 535 | 2,76 592 | 3,50 | 0,20 1.051 | 0,14 1.180 | 0,18 | AGN |
| AGN +9,13% | 2,27 +0,19% | 2,21 403 | 2,28 125 | 4,00 | 0,27 3 | 0,24 405 | 0,27 | AGN |
| AGN | 1,78 | 1,76 1.195 | 1,84 125 | 4,50 | 0,44 1.685 | 0,37 1.260 | 0,35 | AGN |
| AGN +7,58% | 1,42 +0,10% | 1,39 300 | 1,46 1.362 | 5,00 | 0,62 1.814 | 0,55 125 | 0,63 | AGN |
| AGN | 1,02 | 1,08 3 | 1,14 1.608 | 5,50 | 0,85 2.754 | 0,77 125 | 0,85 | AGN |
| AGN | 0,78 | 0,81 650 | 0,89 2.261 | 6,00 | 1,11 1.936 | 1,03 400 | 1,16 | AGN |
| AGN | 0,47 | 0,45 125 | 0,53 2.611 | 7,00 | 1,72 100 | 1,68 125 | 1,74 | AGN |
| AGN | 0,27 | 0,24 675 | 0,31 1.076 | 8,00 | 2,54 10 | 2,45 250 | 2,24 | AGN |
| AGN | 0,16 | 0,13 125 | 0,19 1.049 | 9,00 | 3,41 817 | 3,31 125 | 3,50 | AGN |
| AGN | 0,10 | 0,06 125 | 0,12 753 | 10,00 | 4,32 1.082 | 4,21 125 | 4,20 | AGN |
| AGN | 0,03 | 0,01 597 | 0,07 1.037 | 12,00 | 6,25 400 | 6,10 125 | AGN | |
| AGN | 0,03 | 0,04 413 | 15,00 | 9,15 800 | 8,95 788 | 8,90 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 4,71 | 4,15 150 | 4,24 150 | 2,00 | 0,10 150 | 0,03 150 | AGN | |
| AGN | 3,39 | 3,16 150 | 3,25 150 | 3,00 | 0,24 694 | 0,16 338 | 0,25 | AGN |
| AGN | 2,76 | 2,67 160 | 2,76 150 | 3,50 | 0,34 267 | 0,26 701 | 0,31 | AGN |
| AGN | 2,25 | 2,22 394 | 2,29 150 | 4,00 | 0,48 295 | 0,40 695 | 0,47 | AGN |
| AGN | 1,75 | 1,81 250 | 1,89 100 | 4,50 | 0,66 529 | 0,58 100 | 0,55 | AGN |
| AGN | 1,41 | 1,46 300 | 1,51 1 | 5,00 | 0,87 619 | 0,79 150 | 0,90 | AGN |
| AGN | 1,17 | 1,17 300 | 1,26 300 | 5,50 | 1,12 585 | 1,03 300 | 1,06 -0,06% | AGN -5,36% |
| AGN | 0,95 | 0,98 2 | 1,02 150 | 6,00 | 1,40 160 | 1,31 300 | 1,43 | AGN |
| AGN | 0,60 | 0,60 450 | 0,68 300 | 7,00 | 2,06 150 | 1,96 150 | 2,11 | AGN |
| AGN | 0,42 | 0,38 154 | 0,46 900 | 8,00 | 2,76 1 | 2,71 150 | 2,75 -0,05% | AGN -1,79% |
| AGN | 0,28 | 0,24 150 | 0,31 812 | 9,00 | 3,64 300 | 3,53 150 | 3,58 | AGN |
| AGN | 0,20 | 0,18 5 | 0,22 811 | 10,00 | 4,52 300 | 4,37 150 | 3,96 | AGN |
| AGN | 0,14 | 0,06 150 | 0,13 300 | 12,00 | 6,35 410 | 6,15 250 | 5,80 | AGN |
| AGN | 0,04 | 0,01 267 | 0,07 296 | 15,00 | 9,15 529 | 9,00 150 | 8,55 | AGN |
| AGN | 0,05 150 | 20,00 | 14,10 868 | 13,85 260 | 13,30 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 4,39 | 4,15 200 | 4,24 200 | 2,00 | 0,14 200 | 0,06 300 | 0,10 | AGN |
| AGN | 3,16 | 3,16 350 | 3,25 350 | 3,00 | 0,33 350 | 0,25 150 | 0,26 | AGN |
| AGN | 2,59 | 2,68 200 | 2,76 150 | 3,50 | 0,47 350 | 0,39 200 | 0,47 | AGN |
| AGN | 2,07 | 2,22 350 | 2,30 200 | 4,00 | 0,65 650 | 0,56 350 | 0,61 | AGN |
| AGN | 1,80 | 1,84 200 | 1,93 200 | 4,50 | 0,85 200 | 0,76 200 | 0,78 | AGN |
| AGN +3,40% | 1,52 +0,05% | 1,52 200 | 1,61 200 | 5,00 | 1,08 350 | 0,99 350 | 1,10 | AGN |
| AGN | 1,32 | 1,27 200 | 1,35 200 | 5,50 | 1,34 350 | 1,25 200 | 1,34 | AGN |
| AGN | 1,50 | 1,22 200 | 1,30 200 | 5,60 | 1,39 350 | 1,30 350 | 1,11 | AGN |
| AGN | 1,07 | 1,05 200 | 1,14 200 | 6,00 | 1,63 500 | 1,54 200 | 1,57 -0,04% | AGN -2,48% |
| AGN | 0,89 | 0,93 350 | 1,02 200 | 6,30 | 1,81 350 | 1,73 200 | 1,82 | AGN |
| AGN +5,41% | 0,78 +0,04% | 0,73 350 | 0,81 500 | 7,00 | 2,29 500 | 2,19 200 | 2,25 | AGN |
| AGN | 0,54 | 0,51 200 | 0,59 500 | 8,00 | 3,02 150 | 2,90 200 | 2,90 | AGN |
| AGN | 0,40 | 0,35 350 | 0,44 350 | 9,00 | 3,81 300 | 3,69 200 | 3,45 | AGN |
| AGN | 0,34 | 0,25 150 | 0,33 500 | 10,00 | 4,65 150 | 4,52 150 | 4,30 | AGN |
| AGN | 0,11 | 0,12 350 | 0,20 350 | 12,00 | 6,40 150 | 6,20 650 | 5,80 | AGN |
| AGN | 0,08 | 0,05 200 | 0,12 150 | 15,00 | 9,20 300 | 9,00 350 | 8,65 | AGN |
| AGN | 0,07 | 0,07 300 | 20,00 | 14,10 200 | 13,85 350 | 13,35 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 4,30 | 4,11 200 | 4,29 500 | 2,00 | 0,19 350 | 0,10 300 | 0,12 | AGN |
