| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 4,76 26 | 4,84 208 | 3,00 | 0,02 2.231 | AGN | |||
| 2AG | 4,16 10 | 4,41 10 | 3,50 | 0,15 10 | 2AG | |||
| 2AG | 3,66 10 | 3,91 10 | 4,00 | 0,15 10 | 2AG | |||
| 4AG | 3,17 10 | 3,42 10 | 4,50 | 0,15 10 | 4AG | |||
| 2AG | 3,06 10 | 3,31 10 | 4,60 | 0,15 10 | 2AG | |||
| 2AG | 2,86 10 | 3,11 10 | 4,80 | 0,15 10 | 2AG | |||
| 2AG | 2,66 10 | 2,91 10 | 5,00 | 0,15 10 | 2AG | |||
| 2AG | 2,46 10 | 2,71 10 | 5,20 | 0,15 10 | 2AG | |||
| 2AG | 2,06 10 | 2,31 10 | 5,60 | 0,15 10 | 2AG | |||
| AGN | 1,96 26 | 2,04 208 | 5,80 | 0,02 2.231 | AGN | |||
| 2AG | 1,66 10 | 1,91 10 | 6,00 | 0,15 10 | 2AG | |||
| 2AG | 1,46 10 | 1,71 10 | 6,20 | 0,15 10 | 2AG | |||
| 2AG | 1,26 10 | 1,51 10 | 6,40 | 0,15 10 | 2AG | |||
| 2AG | 1,06 10 | 1,31 10 | 6,60 | 0,15 10 | 2AG | |||
| 2AG | 0,97 10 | 1,21 10 | 6,70 | 0,15 10 | 2AG | |||
| 2AG | 0,88 10 | 1,09 10 | 6,80 | 0,15 10 | 2AG | |||
| 2AG | 0,79 10 | 0,98 10 | 6,90 | 0,02 1.843 | AGN | |||
| 2AG | 0,70 10 | 0,87 10 | 7,00 | 0,15 10 | 2AG | |||
| 2AG | 0,61 10 | 0,76 10 | 7,10 | 0,02 1.845 | AGN | |||
| 2AG | 0,51 10 | 0,66 10 | 7,20 | 0,15 10 | 2AG | |||
| 2AG | 0,42 10 | 0,57 10 | 7,30 | 0,03 9.310 | AGN | |||
| 2AG | 0,35 2.165 | 0,44 2.165 | 7,40 | 0,02 1.579 | 2AG | |||
| 2AG | 0,08 | 0,25 2.211 | 0,34 2.216 | 7,50 | 0,04 10.521 | 0,01 11.621 | 0,08 | AGN |
| 2AG | 0,11 | 0,16 2.337 | 0,25 2.337 | 7,60 | 0,03 2.174 | 0,09 | 2AG | |
| 2AG | 0,05 | 0,08 2.587 | 0,16 2.609 | 7,70 | 0,08 10.521 | 0,04 11.846 | AGN | |
| 2AG | 0,07 | 0,02 2.987 | 0,09 2.995 | 7,80 | 0,10 2.830 | 0,02 2.851 | 2AG | |
| AGN | 0,04 11.671 | 0,07 10.056 | 7,90 | 0,16 20 | 0,14 10.514 | 0,16 | AGN | |
| 2AG | 0,03 2.229 | 8,00 | 0,26 2.269 | 0,17 2.262 | 2AG | |||
| AGN | 0,03 10.439 | 8,10 | 0,35 3.307 | 0,29 3.273 | AGN | |||
| 2AG | 0,15 10 | 8,20 | 0,49 10 | 0,34 10 | 2AG | |||
| AGN | 0,03 26 | 8,30 | 0,56 26 | 0,47 26 | AGN | |||
| 2AG | 0,15 10 | 8,40 | 0,69 10 | 0,54 10 | 2AG | |||
| 2AG | 0,15 10 | 8,60 | 0,89 10 | 0,72 10 | 2AG | |||
| 2AG | 0,15 10 | 8,80 | 1,12 10 | 0,90 10 | 2AG | |||
| AGN | 0,02 1.918 | 9,00 | 1,24 618 | 1,18 618 | AGN | |||
| 2AG | 0,15 10 | 9,20 | 1,54 10 | 1,29 10 | 2AG | |||
| 2AG | 0,15 10 | 9,60 | 1,94 10 | 1,69 10 | 2AG | |||
| 2AG | 0,15 10 | 10,00 | 2,34 10 | 2,09 10 | 2AG | |||
| AGN | 0,02 2.231 | 11,00 | 3,24 312 | 3,18 312 | AGN | |||
| AGN | 0,02 2.231 | 12,00 | 4,24 312 | 4,18 312 | 4,20 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 6,25 493 | 6,35 493 | 1,50 | 0,01 312 | AGN | |||
| AGN | 6,00 | 5,75 893 | 5,85 893 | 2,00 | 0,01 41 | 0,02 | AGN | |
| AGN | 4,51 | 5,25 643 | 5,35 643 | 2,50 | 0,02 5.178 | 0,02 | AGN | |
| AGN | 4,39 | 4,77 718 | 4,83 208 | 3,00 | 0,02 5.178 | 0,03 | AGN | |
| AGN | 3,86 | 4,27 718 | 4,33 618 | 3,50 | 0,02 5.178 | 0,02 | AGN | |
| AG9C | 4,00 | 0,02 5.178 | 0,01 | AGN | ||||
| AGN | 3,58 312 | 3,64 312 | 4,20 | 0,02 5.178 | 0,02 | AGN | ||
| AGN | 3,38 312 | 3,44 468 | 4,40 | 0,02 5.178 | 0,04 | AGN | ||
| AGN | 3,48 | 3,28 618 | 3,34 718 | 4,50 | 0,02 4.993 | 0,02 | AGN | |
| AGN | 1,55 | 3,18 468 | 3,24 468 | 4,60 | 0,02 4.993 | 0,01 | AGN | |
| AGN | 2,75 | 2,98 468 | 3,04 468 | 4,80 | 0,02 4.993 | 0,02 | AGN | |
| AG9C | 5,00 | 0,02 6.796 | 0,01 | AGN | ||||
| AGN | 2,58 312 | 2,64 312 | 5,20 | 0,02 1.918 | AGN | |||
| AGN | 1,97 | 2,28 2.572 | 2,34 2.683 | 5,50 | 0,02 6.500 | 0,01 | AGN | |
| AG9C | 6,00 | 0,02 6.149 | 0,01 | AGN | ||||
| AGN | 1,58 208 | 1,66 364 | 6,20 | 0,03 2.158 | AGN | |||
| AGN | 1,39 312 | 1,45 312 | 6,40 | 0,03 5.365 | AGN | |||
| AGN | 1,34 | 1,30 2.154 | 1,34 639 | 6,50 | 0,03 9.408 | 0,02 | AGN | |
| AGN | 1,20 312 | 1,26 312 | 6,60 | 0,04 9.799 | 0,05 | AGN | ||
| AGN | 1,00 2.012 | 1,06 1.472 | 6,80 | 0,04 10.489 | 0,01 10.598 | 0,06 | AGN | |
| AG9C | 7,00 | AG9C | ||||||
| AG9C | 7,20 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,34 | 0,47 10.773 | 0,51 6.728 | 7,40 | 0,09 10.353 | 0,06 12.132 | 0,08 | AGN |
| AGN +10,26% | 0,43 +0,04% | 0,39 11.060 | 0,43 6.729 | 7,50 | 0,11 9.911 | 0,09 777 | 0,10 -0,02% | AGN -16,67% |
| AG9C | 7,60 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,23 | 0,20 11.678 | 0,23 7.000 | 7,80 | 0,20 17 | 0,19 7.286 | 0,20 -0,03% | AGN -13,04% |
| AG9C | 8,00 | 0,34 11.335 | 0,29 11.235 | 0,31 | AGN | |||
| AGN | 0,06 | 0,05 11.499 | 0,08 11.457 | 8,20 | 0,48 9.843 | 0,43 11.060 | 0,80 | AGN |
| AG9C | 8,40 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,02 | 0,01 10.604 | 0,04 10.726 | 8,50 | 0,74 2.290 | 0,69 2.061 | 0,92 | AGN |
| AGN | 0,08 | 0,03 9.576 | 8,60 | 0,84 312 | 0,78 312 | AGN | ||
| AG9C | 8,80 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,04 | 0,02 4.852 | 9,00 | 1,24 718 | 1,18 718 | 1,11 | AGN | |
| AGN | 0,02 1.918 | 9,20 | 1,44 312 | 1,38 312 | AGN | |||
| AGN | 0,07 | 0,02 4.933 | 9,50 | 1,74 618 | 1,68 618 | 1,52 | AGN | |
| AG9C | 10,00 | 2,24 718 | 2,18 718 | 2,00 | AGN | |||
| AGN | 0,02 2.231 | 11,00 | 3,24 312 | 3,17 468 | AGN | |||
| AGN | 0,02 2.231 | 12,00 | 4,24 568 | 4,18 208 | 4,12 | AGN | ||
| AGN | 0,02 2.231 | 14,00 | 6,25 468 | 6,15 643 | AGN | |||
| AGN | 0,02 | 0,02 2.231 | 15,00 | 7,25 468 | 7,15 643 | 8,80 | AGN | |
| AGN | 0,02 2.231 | 16,00 | 8,30 385 | 8,15 364 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 4,81 | 4,78 312 | 4,85 618 | 3,00 | 0,02 1.270 | AGN | ||
| AGN | 4,12 | 4,28 2.472 | 4,35 2.472 | 3,50 | 0,02 1.270 | AGN | ||
| AGN | 3,79 312 | 3,86 693 | 4,00 | 0,02 1.270 | AGN | |||
| AGN | 3,29 312 | 3,36 312 | 4,50 | 0,02 1.270 | AGN | |||
| AGN | 3,19 312 | 3,26 312 | 4,60 | 0,03 2.083 | AGN | |||
| AGN | 2,99 312 | 3,06 312 | 4,80 | 0,02 1.270 | AGN | |||
| AGN | 2,79 312 | 2,86 312 | 5,00 | 0,02 1.270 | AGN | |||
| AGN | 2,60 312 | 2,67 443 | 5,20 | 0,02 1.270 | AGN | |||
| AGN | 2,20 312 | 2,27 443 | 5,60 | 0,03 1.710 | AGN | |||
| AGN | 1,81 618 | 1,88 693 | 6,00 | 0,03 8.472 | AGN | |||
| AGN | 1,61 312 | 1,68 443 | 6,20 | 0,03 3.403 | AGN | |||
| AGN | 1,42 1.304 | 1,48 1.097 | 6,40 | 0,04 9.472 | AGN | |||
| AGN | 1,23 1.558 | 1,29 1.012 | 6,60 | 0,05 10.070 | 0,01 10.555 | 0,07 | AGN | |
| AG9C | 6,80 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,86 2.279 | 0,92 2.971 | 7,00 | 0,07 9.876 | 0,04 10.943 | 0,11 | AGN | |
| AG9C | 7,20 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,57 | 0,53 9.399 | 0,58 10.416 | 7,40 | 0,14 10.749 | 0,10 11.534 | 0,21 | AGN |
| AG9C | 7,60 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,31 | 0,27 10.411 | 0,31 10.664 | 7,80 | 0,27 10.579 | 0,24 7.924 | 0,26 | AGN |
| AG9C | 8,00 | AG9C | ||||||
| AGN +9,09% | 0,12 +0,01% | 0,10 12.034 | 0,14 10.749 | 8,20 | 0,51 9.538 | 0,47 9.573 | 0,74 | AGN |
| AGN | 0,06 | 0,05 12.284 | 0,09 10.749 | 8,40 | 0,68 5.750 | 0,62 3.236 | 0,78 | AGN |
| AGN | 0,02 11.539 | 0,06 10.339 | 8,60 | 0,85 1.772 | 0,79 1.172 | AGN | ||
| AGN | 0,04 9.367 | 8,80 | 1,04 312 | 0,97 443 | AGN | |||
| AGN | 0,03 1.710 | 9,20 | 1,44 312 | 1,37 312 | AGN | |||
| AGN | 0,02 156 | 9,60 | 1,84 312 | 1,77 312 | AGN | |||
| AGN | 0,02 1.270 | 10,00 | 2,24 312 | 2,17 312 | AGN | |||
| AGN | 0,02 1.270 | 11,00 | 3,24 312 | 3,17 312 | AGN | |||
| AGN | 0,03 1.562 | 12,00 | 4,26 33 | 4,17 33 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 6,25 543 | 6,35 156 | 1,50 | 0,02 1.843 | AGN | |||
| AGN | 5,75 543 | 5,90 553 | 2,00 | 0,02 1.843 | AGN | |||
| AGN | 5,25 543 | 5,40 553 | 2,50 | 0,02 1.322 | AGN | |||
| AGN | 4,20 | 4,79 312 | 4,87 364 | 3,00 | 0,02 1.322 | 0,01 | AGN | |
| AGN | 4,27 | 4,30 1.872 | 4,36 1.155 | 3,50 | 0,02 1.322 | 0,01 | AGN | |
| AGN | 3,80 718 | 3,88 643 | 4,00 | 0,01 420 | 0,01 | AGN | ||
| AGN | 3,61 312 | 3,68 312 | 4,20 | 0,03 2.156 | 0,04 | AGN | ||
| AGN | 3,42 312 | 3,49 543 | 4,40 | 0,03 1.562 | 0,10 | AGN | ||
| AGN | 1,65 | 3,22 468 | 3,29 443 | 4,60 | 0,03 6.548 | 0,08 | AGN | |
| AGN | 2,65 | 3,03 2.075 | 3,09 1.474 | 4,80 | 0,04 6.898 | 0,03 | AGN | |
| AG9C | 5,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 2,45 | 2,35 618 | 2,42 618 | 5,50 | 0,05 9.000 | 0,01 9.347 | 0,03 | AGN |
| AG9C | 6,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 1,01 | 1,42 2.486 | 1,47 2.412 | 6,50 | 0,10 11.017 | 0,06 11.684 | 0,08 | AGN |
| AG9C | 6,80 | AG9C | ||||||
| AG9C | 7,00 | AG9C | ||||||
| AG9C | 7,20 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,66 | 0,64 10.726 | 0,68 6.725 | 7,50 | 0,31 11.099 | 0,28 6.868 | 0,29 -0,03% | AGN -9,38% |
| AG9C | 7,60 | AG9C | ||||||
| AG9C | 8,00 | AG9C | ||||||
| AG9C | 8,40 | AG9C | ||||||
| AGN 0,00% | 0,19 0,00% | 0,18 12.414 | 0,22 10.717 | 8,50 | 0,86 10.682 | 0,81 10.964 | 0,82 | AGN |
| AG9C | 9,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,05 | 0,02 11.166 | 0,07 10.681 | 9,50 | 1,74 2.472 | 1,68 2.322 | 1,81 | AGN |
| AGN | 0,04 | 0,04 5.007 | 10,00 | 2,24 618 | 2,17 618 | 1,95 | AGN | |
| AGN | 0,05 | 0,02 1.270 | 11,00 | 3,24 618 | 3,17 618 | 3,05 | AGN | |
| AGN | 0,02 1.322 | 12,00 | 4,24 312 | 4,17 312 | AGN | |||
| AGN | 0,02 1.322 | 14,00 | 6,25 312 | 6,15 543 | AGN | |||
| AGN | 0,02 1.635 | 16,00 | 8,25 312 | 8,15 543 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 5,80 37 | 5,90 553 | 2,00 | 0,02 37 | AGN | |||
| AGN | 5,30 37 | 5,40 543 | 2,50 | 0,03 2.231 | AGN | |||
| AGN | 3,06 | 4,81 543 | 4,88 208 | 3,00 | 0,03 1.710 | 0,01 | AGN | |
| AGN | 4,02 | 4,32 543 | 4,39 208 | 3,50 | 0,03 8.858 | 0,02 | AGN | |
| AGN | 4,03 | 3,84 568 | 3,90 208 | 4,00 | 0,04 9.068 | 0,02 | AGN | |
| AGN | 2,98 | 3,35 818 | 3,41 208 | 4,50 | 0,05 9.352 | 0,01 6.599 | 0,03 | AGN |
| AGN | 3,25 468 | 3,34 468 | 4,60 | 0,05 5.345 | 0,01 1.562 | AGN | ||
| AGN | 3,18 | 3,06 1.919 | 3,14 1.558 | 4,80 | 0,05 1.041 | 0,01 1.918 | AGN | |
| AG9C | 5,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 2,13 | 2,40 1.445 | 2,47 1.636 | 5,50 | 0,08 6.057 | 0,04 6.672 | 0,11 | AGN |
| AGN | 1,64 | 1,95 1.092 | 1,99 592 | 6,00 | 0,11 2.260 | 0,07 8.775 | 0,15 | AGN |
| AGN | 1,30 | 1,51 2.019 | 1,57 2.652 | 6,50 | 0,19 7.753 | 0,15 7.583 | 0,29 | AGN |
| AGN | 1,11 | 1,12 1.427 | 1,16 4.743 | 7,00 | 0,31 8.597 | 0,27 2 | 0,37 | AGN |
| AGN | 0,67 | 0,78 1.462 | 0,82 7.036 | 7,50 | 0,48 7.612 | 0,44 2.158 | 0,46 -0,02% | AGN -4,17% |
| AGN +8,00% | 0,54 +0,04% | 0,51 1.354 | 0,54 6.299 | 8,00 | 0,74 9.050 | 0,69 364 | 0,70 | AGN |
| AGN | 0,25 | 0,31 3.193 | 0,34 6.290 | 8,50 | 1,05 8.243 | 1,01 364 | 1,00 -0,06% | AGN -5,66% |
| AGN | 0,19 | 0,17 5.985 | 0,20 1 | 9,00 | 1,42 6.769 | 1,38 1.406 | 1,39 -0,04% | AGN -2,80% |
| AGN | 0,08 | 0,08 8.141 | 0,12 6.321 | 9,50 | 1,84 1.855 | 1,79 1.143 | 1,81 | AGN |
| AGN | 0,11 | 0,04 3.822 | 0,07 5.606 | 10,00 | 2,30 2.649 | 2,24 703 | 2,51 | AGN |
| AGN | 0,04 1.322 | 11,00 | 3,25 312 | 3,19 208 | AGN | |||
| AGN | 0,04 | 0,03 4.837 | 12,00 | 4,24 468 | 4,18 208 | 4,03 | AGN | |
| AGN | 0,02 1.322 | 14,00 | 6,25 312 | 6,15 543 | AGN | |||
| AGN | 0,01 | 0,02 1.322 | 15,00 | 7,25 468 | 7,15 643 | 6,95 | AGN | |
| AGN | 0,02 1.322 | 16,00 | 8,25 618 | 8,15 793 | 8,40 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 5,75 364 | 5,90 385 | 2,00 | 0,03 1.710 | AGN | |||
| AGN | 5,30 37 | 5,40 364 | 2,50 | 0,03 1.397 | AGN | |||
| AGN | 4,80 364 | 4,90 208 | 3,00 | 0,03 3.071 | AGN | |||
| AGN | 4,31 364 | 4,41 208 | 3,50 | 0,04 3.028 | 0,01 1.196 | AGN | ||
| AGN | 3,82 643 | 3,92 568 | 4,00 | 0,06 6.055 | 0,01 5.250 | AGN | ||
| AGN | 3,34 364 | 3,44 364 | 4,50 | 0,07 3.136 | 0,03 5.220 | AGN | ||
| AGN | 3,25 208 | 3,34 364 | 4,60 | 0,08 8.790 | 0,03 8.584 | AGN | ||
| AGN | 3,05 364 | 3,15 364 | 4,80 | 0,09 9.337 | 0,04 9.321 | 0,10 | AGN | |
| AGN | 2,86 364 | 2,96 364 | 5,00 | 0,10 9.462 | 0,06 3.387 | 0,12 | AGN | |
| AGN | 2,41 914 | 2,49 1.192 | 5,50 | 0,14 8.221 | 0,10 9.813 | 0,12 -0,02% | AGN -14,29% | |
| AG9C | 6,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 1,30 | 1,55 1.933 | 1,61 2.262 | 6,50 | 0,32 8.262 | 0,28 8.494 | 0,32 | AGN |
| AG9C | 7,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,84 | 0,85 9.207 | 0,90 4.755 | 7,50 | 0,68 5.697 | 0,63 9.921 | 0,70 | AGN |
| AG9C | 8,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,43 | 0,39 11.247 | 0,44 1.620 | 8,50 | 1,27 5.714 | 1,22 5.635 | AGN | |
| AG9C | 9,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,17 | 0,17 443 | 0,21 10.458 | 9,50 | 2,03 150 | 1,99 1.766 | AGN | |
| AGN | 0,08 | 0,10 9.004 | 0,15 10.456 | 10,00 | 2,47 573 | 2,42 1.528 | AGN | |
| AGN | 0,04 3.028 | 12,00 | 4,35 312 | 4,28 208 | AGN | |||
| AGN | 0,03 1.397 | 14,00 | 6,30 443 | 6,20 543 | AGN | |||
| AGN | 0,03 1.479 | 16,00 | 8,25 312 | 8,15 543 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 5,50 | 5,80 618 | 5,90 918 | 2,00 | 0,03 6.240 | 0,01 | AGN | |
| AGN | 4,70 | 5,30 493 | 5,40 668 | 2,50 | 0,03 8.565 | 0,02 +0,01% | AGN +100,00% | |
| AGN | 4,85 | 4,83 1.066 | 4,88 973 | 3,00 | 0,04 8.565 | 0,01 1.631 | 0,04 +0,03% | AGN +300,00% |
| AGN | 4,46 | 4,33 493 | 4,40 493 | 3,50 | 0,05 8.815 | 0,01 8.326 | 0,04 | AGN |
| AGN | 3,60 | 3,85 1.298 | 3,91 1.218 | 4,00 | 0,06 8.330 | 0,03 8.676 | 0,05 | AGN |
| AGN | 3,23 | 3,37 1.208 | 3,42 547 | 4,50 | 0,09 9.273 | 0,05 8.883 | 0,07 | AGN |
| AGN | 2,80 | 2,89 1.528 | 2,95 1.064 | 5,00 | 0,13 9.689 | 0,10 10 | 0,12 | AGN |
| AGN | 2,30 | 2,43 1.259 | 2,49 1.114 | 5,50 | 0,19 9.941 | 0,14 9.901 | 0,18 | AGN |
| AG9C | 6,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 1,35 | 1,59 1.876 | 1,65 1.472 | 6,50 | 0,40 10.073 | 0,34 10.792 | 0,40 | AGN |
| AG9C | 7,00 | 0,65 | AG9C | |||||
| AG9C | 8,00 | AG9C | ||||||
| AG9C | 9,00 | AG9C | ||||||
| AGN +5,26% | 0,20 +0,01% | 0,17 9.511 | 0,21 4.400 | 10,00 | 2,55 2.491 | 2,47 1.902 | 2,71 | AGN |
| AGN | 0,09 | 0,04 852 | 0,07 8.794 | 12,00 | 4,37 554 | 4,31 569 | 4,11 | AGN |
| AGN | 0,04 4.235 | 14,00 | 6,35 543 | 6,20 364 | AGN | |||
| AGN | 0,02 | 0,03 2.823 | 15,00 | 7,30 668 | 7,15 668 | 7,25 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 4,45 | 4,82 1.035 | 4,90 1.291 | 3,00 | 0,06 1.247 | 0,01 741 | AGN | |
| AGN | 3,43 | 3,85 1.051 | 3,93 977 | 4,00 | 0,10 1.507 | 0,04 9.001 | 0,10 | AGN |
| AGN | 3,23 | 3,38 1.002 | 3,45 837 | 4,50 | 0,15 2.174 | 0,09 2.855 | 0,14 | AGN |
| AGN | 2,78 | 2,91 1.184 | 2,99 637 | 5,00 | 0,18 50 | 0,15 2.680 | 0,24 | AGN |
| AGN +1,92% | 2,12 +0,04% | 2,08 858 | 2,15 1.382 | 6,00 | 0,41 1.349 | 0,36 2.114 | 0,39 | AGN |
| AGN | 1,38 | 1,39 834 | 1,46 1.544 | 7,00 | 0,75 1.653 | 0,70 885 | 0,83 | AGN |
| AGN | 0,92 | 0,88 2.854 | 0,96 1.797 | 8,00 | 1,25 1.717 | 1,19 853 | 1,26 | AGN |
| AGN | 0,50 | 0,54 2.545 | 0,60 161 | 9,00 | 1,90 2.008 | 1,82 5.489 | 1,91 | AGN |
| AGN | 0,25 | 0,32 2.871 | 0,38 1.138 | 10,00 | 2,68 6.267 | 2,58 3.385 | 2,53 | AGN |
| AGN | 0,18 | 0,11 1.936 | 0,16 2.236 | 12,00 | 4,45 2.261 | 4,34 847 | AGN | |
| AGN | 0,03 2.300 | 0,08 1.378 | 14,00 | 6,35 543 | 6,20 543 | AGN | ||
| AGN | 0,01 3.589 | 0,07 1.247 | 15,00 | 7,35 693 | 7,15 693 | 7,55 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 4,71 | 5,80 312 | 5,90 728 | 2,00 | 0,05 860 | 0,01 500 | AGN | |
| AGN | 4,43 | 4,82 971 | 4,88 294 | 3,00 | 0,07 185 | 0,01 1.878 | 0,06 | AGN |
| AGN | 3,99 | 4,34 614 | 4,40 567 | 3,50 | 0,11 1.169 | 0,04 1.529 | 0,09 | AGN |
| AGN | 3,71 | 3,87 146 | 3,91 150 | 4,00 | 0,15 225 | 0,09 1.639 | 0,17 | AGN |
| AGN | 3,15 | 3,37 1.205 | 3,45 285 | 4,50 | 0,22 363 | 0,16 1.033 | 0,23 | AGN |
| AGN | 2,76 | 2,93 513 | 3,00 185 | 5,00 | 0,28 50 | 0,24 1.560 | 0,34 | AGN |
| AGN | 2,21 | 2,51 933 | 2,57 150 | 5,50 | 0,43 595 | 0,36 1.134 | 0,47 | AGN |
| AGN | 2,08 | 2,12 678 | 2,19 150 | 6,00 | 0,57 1.344 | 0,50 1.176 | 0,65 | AGN |
| AGN | 1,39 | 1,48 410 | 1,55 335 | 7,00 | 0,95 260 | 0,88 629 | 1,10 | AGN |
| AGN | 1,01 | 1,01 627 | 1,08 1.280 | 8,00 | 1,48 332 | 1,39 774 | 1,58 | AGN |
| AGN | 0,52 | 0,67 813 | 0,74 1.427 | 9,00 | 2,13 1.101 | 2,03 703 | 2,28 | AGN |
| AGN | 0,41 | 0,44 571 | 0,50 1.108 | 10,00 | 2,87 199 | 2,76 660 | 3,39 | AGN |
| AGN | 0,16 | 0,19 340 | 0,24 265 | 12,00 | 4,55 430 | 4,43 986 | 4,41 | AGN |
| AGN | 0,13 | 0,08 368 | 0,13 760 | 14,00 | 6,40 185 | 6,25 928 | 6,00 | AGN |
| AGN | 0,11 | 0,05 409 | 0,11 1.360 | 15,00 | 7,35 335 | 7,20 428 | 8,55 | AGN |
| AGN | 0,05 860 | 20,00 | 12,30 678 | 12,15 72 | 13,20 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 5,50 | 5,80 385 | 5,90 568 | 2,00 | 0,06 185 | 0,08 | AGN | |
| AGN | 4,96 | 4,83 726 | 4,89 628 | 3,00 | 0,12 185 | 0,05 1.107 | 0,12 | AGN |
| AGN | 4,50 | 4,33 1.308 | 4,40 200 | 3,50 | 0,18 350 | 0,11 1.156 | 0,19 | AGN |
| AGN +1,56% | 3,91 +0,06% | 3,85 1.125 | 3,92 200 | 4,00 | 0,26 460 | 0,22 144 | 0,25 | AGN |
| AGN | 3,01 | 3,39 922 | 3,46 200 | 4,50 | 0,36 425 | 0,29 510 | 0,36 | AGN |
| AGN | 2,81 | 2,96 679 | 3,04 185 | 5,00 | 0,48 310 | 0,41 967 | 0,54 | AGN |
| AGN | 2,56 | 2,58 390 | 2,64 235 | 5,50 | 0,63 235 | 0,56 585 | 0,59 | AGN |
| AGN | 2,65 | 2,50 358 | 2,56 200 | 5,60 | 0,66 310 | 0,59 544 | 0,71 | AGN |
| AGN | 1,94 | 2,22 338 | 2,28 145 | 6,00 | 0,80 200 | 0,73 1.083 | 0,86 | AGN |
| AGN | 1,89 | 2,02 763 | 2,09 200 | 6,30 | 0,92 275 | 0,85 720 | 1,00 | AGN |
| AGN | 1,69 | 1,65 665 | 1,72 200 | 7,00 | 1,25 462 | 1,17 469 | 1,40 | AGN |
| AGN | 1,16 | 1,23 286 | 1,30 350 | 8,00 | 1,80 460 | 1,70 402 | 1,88 | AGN |
| AGN | 0,92 | 0,90 620 | 0,97 200 | 9,00 | 2,42 35 | 2,32 583 | 2,37 | AGN |
| AGN | 0,75 | 0,66 733 | 0,73 200 | 10,00 | 3,09 35 | 3,02 449 | 3,13 | AGN |
| AGN | 0,34 | 0,37 210 | 0,43 100 | 12,00 | 4,71 150 | 4,61 35 | 4,49 | AGN |
| AGN | 0,30 | 0,21 210 | 0,27 150 | 14,00 | 6,50 260 | 6,35 35 | AGN | |
| AGN | 0,20 | 0,16 410 | 0,22 150 | 15,00 | 7,40 355 | 7,25 1.074 | 7,50 | AGN |
| AGN | 0,11 | 0,03 487 | 0,09 235 | 20,00 | 12,30 453 | 12,15 37 | 11,85 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 5,50 | 5,75 628 | 5,90 453 | 2,00 | 0,08 385 | 0,01 920 | 0,09 | AGN |
| AGN | 4,56 | 4,82 562 | 4,91 617 | 3,00 | 0,14 1 | 0,11 693 | 0,13 | AGN |
| AGN | 3,93 | 4,34 619 | 4,43 493 | 3,50 | 0,23 1 | 0,19 613 | 0,22 | AGN |
| AGN | 3,67 | 3,88 172 | 3,96 350 | 4,00 | 0,36 225 | 0,29 617 | 0,34 | AGN |
| AGN | 3,22 | 3,43 175 | 3,49 200 | 4,50 | 0,48 260 | 0,42 199 | 0,45 | AGN |
| AGN | 3,03 | 3,00 181 | 3,07 200 | 5,00 | 0,63 150 | 0,56 607 | 0,64 | AGN |
| AGN | 2,21 | 2,30 185 | 2,39 350 | 6,00 | 0,99 225 | 0,93 243 | 1,03 | AGN |
