| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 5,20 312 | 5,30 403 | 3,00 | 0,02 2.340 | AGN | |||
| AGN | 4,70 312 | 4,77 312 | 3,50 | 0,02 2.340 | AGN | |||
| 4AG | 4,12 10 | 4,37 10 | 4,00 | 0,15 10 | 4AG | |||
| 4AG | 3,62 10 | 3,87 10 | 4,50 | 0,15 10 | 4AG | |||
| AGN | 3,60 312 | 3,67 312 | 4,60 | 0,02 2.340 | AGN | |||
| AGN | 3,40 312 | 3,47 312 | 4,80 | 0,02 2.340 | AGN | |||
| AGN | 3,20 1.836 | 3,27 1.901 | 5,00 | 0,02 2.341 | AGN | |||
| 4AG | 2,92 10 | 3,17 10 | 5,20 | 0,15 10 | 4AG | |||
| 4AG | 2,52 10 | 2,77 10 | 5,60 | 0,15 10 | 4AG | |||
| 4AG | 2,12 10 | 2,37 10 | 6,00 | 0,15 10 | 4AG | |||
| AGN | 2,01 1.562 | 2,07 1.812 | 6,20 | 0,02 4.874 | 0,08 | AGN | ||
| 4AG | 1,72 10 | 1,97 10 | 6,40 | 0,15 10 | 4AG | |||
| AGN | 1,64 | 1,61 1.467 | 1,67 1.695 | 6,60 | 0,02 5.186 | 0,01 | AGN | |
| AG9C | 6,80 | AG9C | ||||||
| 4AG | 1,13 10 | 1,38 10 | 7,00 | 0,15 10 | 4AG | |||
| AG9C | 0,52 | 7,20 | AG9C | |||||
| 4AG | 0,80 1.495 | 0,93 1.495 | 7,40 | 0,06 1.308 | 4AG | |||
| AGN | 0,74 967 | 0,78 738 | 7,50 | 0,04 5.694 | 0,01 7.395 | 0,02 0,00% | AGN 0,00% | |
| AG9C | 7,60 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,55 3.737 | 0,60 1.723 | 7,70 | 0,05 111 | 0,02 8.124 | 0,04 -0,01% | AGN -20,00% | |
| 4AG | 0,45 1.633 | 0,57 1.634 | 7,80 | 0,11 1.806 | 0,03 1.809 | 4AG | ||
| AGN | 0,39 5.794 | 0,44 6.357 | 7,90 | 0,08 4 | 0,05 7.961 | 0,07 -0,01% | AGN -12,50% | |
| AG9C | 8,00 | 0,16 2.201 | 0,08 2.197 | 0,11 -0,02% | 4AG -15,38% | |||
| AGN | 0,25 4.942 | 0,29 4.401 | 8,10 | 0,15 4.779 | 0,11 9.245 | 0,12 -0,02% | AGN -14,29% | |
| 4AG | 0,18 1.847 | 0,29 1.843 | 8,20 | 0,24 1.947 | 0,15 1.961 | 4AG | ||
| AGN 0,00% | 0,16 0,00% | 0,15 2.620 | 0,18 2.638 | 8,30 | 0,25 4.438 | 0,20 7.254 | 0,21 -0,02% | AGN -8,70% |
| AG9C | 8,40 | AG9C | ||||||
| AGN +11,11% | 0,10 +0,01% | 0,07 7.581 | 0,11 7.780 | 8,50 | 0,37 5.215 | 0,33 5.585 | 0,32 -0,03% | AGN -8,57% |
| 4AG | 0,04 2.126 | 0,12 2.126 | 8,60 | 0,50 1.685 | 0,38 1.689 | 4AG | ||
| AGN | 0,03 5.373 | 0,06 4.426 | 8,70 | 0,53 3.643 | 0,48 4.702 | AGN | ||
| 4AG | 0,08 1.729 | 8,80 | 0,66 1.566 | 0,54 1.569 | 4AG | |||
| 4AG | 0,05 1.327 | 9,00 | 0,85 3.693 | 0,71 1.477 | 4AG | |||
| 4AG | 0,15 10 | 9,20 | 1,07 10 | 0,86 10 | 4AG | |||
| 4AG | 0,15 10 | 9,40 | 1,29 10 | 1,04 10 | 4AG | |||
| 4AG | 0,15 10 | 9,60 | 1,49 10 | 1,24 10 | 4AG | |||
| 4AG | 0,15 10 | 10,00 | 1,89 10 | 1,64 10 | 4AG | |||
| 4AG | 0,15 10 | 11,00 | 2,89 10 | 2,64 10 | 4AG | |||
| 4AG | 0,15 10 | 12,00 | 3,89 10 | 3,64 10 | 4AG |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 5,20 | 6,70 328 | 6,80 553 | 1,50 | 0,02 2.960 | AGN | ||
| AGN | 6,20 328 | 6,30 553 | 2,00 | 0,02 2.195 | AGN | |||
| AGN | 3,82 | 5,70 328 | 5,80 553 | 2,50 | 0,02 2.960 | 0,01 | AGN | |
| AGN | 5,15 413 | 5,30 253 | 3,00 | 0,02 3.445 | 0,02 | AGN | ||
| 1AG | 4,62 10 | 4,87 10 | 3,50 | 0,15 10 | 1AG | |||
| 1AG | 4,12 10 | 4,37 10 | 4,00 | 0,15 10 | 1AG | |||
| AGN | 4,01 328 | 4,08 328 | 4,20 | 0,02 6.442 | 0,09 | AGN | ||
| AGN | 2,87 | 3,81 328 | 3,88 328 | 4,40 | 0,02 6.442 | 0,10 | AGN | |
| 1AG | 3,62 10 | 3,87 10 | 4,50 | 0,15 10 | 1AG | |||
| AGN | 3,61 328 | 3,68 328 | 4,60 | 0,02 6.442 | 0,20 | AGN | ||
| AGN | 1,33 | 3,41 328 | 3,48 328 | 4,80 | 0,02 6.442 | 0,01 | AGN | |
| 1AG | 3,12 10 | 3,37 10 | 5,00 | 0,15 10 | 1AG | |||
| 1AG | 2,92 10 | 3,17 10 | 5,20 | 0,15 10 | 1AG | |||
| AGN | 1,75 | 2,71 1.747 | 2,77 1.449 | 5,50 | 0,02 1.875 | 0,02 | AGN | |
| 1AG | 2,52 10 | 2,77 10 | 5,60 | 0,15 10 | 1AG | |||
| AG9C | 6,00 | 0,15 10 | 1AG | |||||
| AGN | 2,01 328 | 2,07 328 | 6,20 | 0,03 3.593 | AGN | |||
| 1AG | 1,72 10 | 1,97 10 | 6,40 | 0,15 10 | 1AG | |||
| AGN | 1,88 | 1,72 1.438 | 1,77 1.087 | 6,50 | 0,03 7.580 | 0,02 | AGN | |
| AGN | 1,62 328 | 1,67 150 | 6,60 | 0,03 4.623 | AGN | |||
| 1AG | 1,33 10 | 1,58 10 | 6,80 | 0,15 10 | 1AG | |||
| AG9C | 7,00 | 0,06 1.194 | 1AG | |||||
| 1AG | 0,99 1.436 | 1,12 1.436 | 7,20 | 0,07 1.334 | 1AG | |||
| 1AG | 0,80 1.474 | 0,93 1.474 | 7,40 | 0,09 1.542 | 0,01 1.558 | 1AG | ||
| AGN +5,19% | 0,81 +0,04% | 0,75 3.505 | 0,79 577 | 7,50 | 0,09 1.148 | 0,06 9.199 | 0,07 -0,01% | AGN -12,50% |
| 1AG | 0,62 1.535 | 0,75 1.534 | 7,60 | 0,12 1.819 | 0,04 1.844 | 1AG | ||
| 1AG | 0,45 1.612 | 0,58 1.615 | 7,80 | 0,17 2.166 | 0,09 2.153 | 1AG | ||
| AG9C | 0,20 | 8,00 | 0,25 1.950 | 0,16 1.941 | 1AG | |||
| 1AG | 0,19 1.816 | 0,29 1.819 | 8,20 | 0,36 1.793 | 0,25 1.786 | 1AG | ||
| AG9C | 8,40 | 0,50 1.685 | 0,38 1.688 | 1AG | ||||
| AGN +9,09% | 0,12 +0,01% | 0,10 6.998 | 0,13 6.033 | 8,50 | 0,56 7.284 | 0,50 7.835 | 0,58 | AGN |
| AGN | 0,11 | 0,07 10.671 | 0,10 6.114 | 8,60 | 0,65 1.571 | 0,53 1.574 | 1AG | |
| 1AG | 0,08 1.667 | 8,80 | 0,83 1.479 | 0,70 1.479 | 1AG | |||
| 1AG | 0,06 1.362 | 9,00 | 1,04 10 | 0,84 10 | 1AG | |||
| 1AG | 0,15 10 | 9,20 | 1,27 10 | 1,02 10 | 1AG | |||
| AGN | 0,03 4.813 | 9,40 | 1,40 253 | 1,31 253 | AGN | |||
| AGN | 0,03 3.906 | 9,50 | 1,47 150 | 1,41 653 | 2,09 | AGN | ||
| 1AG | 0,15 10 | 9,60 | 1,66 10 | 1,41 10 | 1AG | |||
| 1AG | 0,15 10 | 10,00 | 2,06 10 | 1,81 10 | 1AG | |||
| 1AG | 0,15 10 | 11,00 | 3,06 10 | 2,81 10 | 1AG | |||
| 1AG | 0,15 10 | 12,00 | 4,06 10 | 3,81 10 | 1AG | |||
| AGN | 0,02 2.510 | 13,00 | 4,99 253 | 4,89 253 | AGN | |||
| AGN | 0,02 2.960 | 14,00 | 6,00 653 | 5,90 578 | 7,45 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 5,15 363 | 5,30 253 | 3,00 | 0,02 3.150 | AGN | |||
| AGN | 4,70 253 | 4,78 253 | 3,50 | 0,02 3.150 | AGN | |||
| AGN | 4,20 253 | 4,28 253 | 4,00 | 0,02 3.152 | AGN | |||
| AGN | 3,70 503 | 3,78 503 | 4,50 | 0,02 3.656 | AGN | |||
| AGN | 3,20 503 | 3,28 503 | 5,00 | 0,02 2.977 | AGN | |||
| AGN | 3,00 503 | 3,08 503 | 5,20 | 0,02 3.481 | AGN | |||
| AGN | 2,60 503 | 2,68 503 | 5,60 | 0,02 995 | AGN | |||
| AGN | 2,30 | 2,20 503 | 2,28 503 | 6,00 | 0,03 4.901 | AGN | ||
| AGN | 1,81 328 | 1,88 328 | 6,40 | 0,04 5.436 | 0,01 4.350 | AGN | ||
| AGN | 1,61 328 | 1,68 150 | 6,60 | 0,04 2.487 | 0,02 3.792 | AGN | ||
| AGN | 1,41 653 | 1,48 225 | 6,80 | 0,05 3.338 | 0,02 7.380 | AGN | ||
| AGN | 1,22 2.138 | 1,28 1.229 | 7,00 | 0,06 429 | 0,04 7.232 | 0,07 | AGN | |
| AGN | 1,03 1.588 | 1,09 600 | 7,20 | 0,09 6.587 | 0,06 5.379 | 0,15 | AGN | |
| AGN | 0,84 4.065 | 0,90 1.753 | 7,40 | 0,11 825 | 0,09 5.170 | 0,10 | AGN | |
| AGN | 0,75 | 0,67 4.894 | 0,72 1.018 | 7,60 | 0,16 5.916 | 0,13 6.299 | 0,14 | AGN |
| AGN | 0,59 | 0,51 7.667 | 0,56 3.580 | 7,80 | 0,22 6.732 | 0,19 4.982 | 0,20 0,00% | AGN 0,00% |
| AGN +7,50% | 0,43 +0,03% | 0,37 7.585 | 0,41 300 | 8,00 | 0,30 6.976 | 0,26 8.081 | 0,27 -0,01% | AGN -3,57% |
| AGN +7,14% | 0,30 +0,02% | 0,26 6.413 | 0,30 6.541 | 8,20 | 0,39 1 | 0,36 6.090 | 0,36 -0,03% | AGN -7,69% |
| AGN +5,26% | 0,20 +0,01% | 0,17 8.030 | 0,21 7.931 | 8,40 | 0,53 5.324 | 0,49 406 | 0,48 | AGN |
| AGN | 0,13 | 0,11 4.746 | 0,15 7.771 | 8,60 | 0,67 7.587 | 0,63 300 | AGN | |
| AGN | 0,06 5.440 | 0,10 6.998 | 8,80 | 0,83 4.573 | 0,77 4.915 | AGN | ||
| AGN | 0,03 7.638 | 0,06 5.389 | 9,00 | 1,01 5.034 | 0,95 3.499 | 0,95 -0,03% | AGN -3,06% | |
| AGN | 0,01 8.756 | 0,04 6.029 | 9,20 | 1,19 712 | 1,12 1.643 | AGN | ||
| AGN | 0,03 1.072 | 9,40 | 1,39 253 | 1,32 253 | AGN | |||
| AGN | 0,03 4.913 | 9,60 | 1,59 253 | 1,51 253 | AGN | |||
| AGN | 0,02 2.179 | 10,00 | 1,99 503 | 1,90 503 | AGN | |||
| AGN | 0,02 2.162 | 11,00 | 2,99 253 | 2,90 253 | AGN | |||
| AGN | 0,02 2.162 | 12,00 | 3,99 253 | 3,90 253 | AGN | |||
| AGN | 0,02 2.510 | 13,00 | 5,05 298 | 4,88 278 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 6,65 443 | 6,80 403 | 1,50 | 0,02 2.889 | AGN | |||
| AGN | 5,70 | 6,20 2.222 | 6,30 2.704 | 2,00 | 0,01 10 | 0,02 | AGN | |
| AGN | 4,51 | 5,70 358 | 5,80 583 | 2,50 | 0,02 5.548 | 0,02 | AGN | |
| AGN +0,19% | 5,25 +0,01% | 5,20 2.339 | 5,30 2.674 | 3,00 | 0,02 5.548 | 0,03 | AGN | |
| AGN | 3,77 | 4,71 578 | 4,77 358 | 3,50 | 0,02 5.578 | 0,02 | AGN | |
| AG9C | 4,00 | 0,02 5.548 | 0,02 | AGN | ||||
| AGN | 4,01 358 | 4,07 328 | 4,20 | 0,02 6.471 | 0,02 | AGN | ||
| AGN | 3,81 328 | 3,87 358 | 4,40 | 0,03 6.726 | 0,04 | AGN | ||
| AGN | 3,75 | 3,71 1.982 | 3,77 1.605 | 4,50 | 0,03 6.696 | 0,01 | AGN | |
| AGN | 1,55 | 3,61 328 | 3,67 358 | 4,60 | 0,03 6.696 | 0,01 | AGN | |
| AGN | 2,75 | 3,41 578 | 3,47 328 | 4,80 | 0,03 6.220 | 0,02 | AGN | |
| AG9C | 5,00 | 0,04 7.851 | 0,02 | AGN | ||||
| AGN | 2,75 | 2,71 1.862 | 2,77 1.312 | 5,50 | 0,04 8.811 | 0,01 8.363 | 0,03 0,00% | AGN 0,00% |
| AG9C | 6,00 | 0,05 7.153 | 0,03 4 | 0,04 -0,01% | AGN -20,00% | |||
| AGN | 1,75 | 1,72 2.201 | 1,78 1.122 | 6,50 | 0,08 8.426 | 0,05 8.174 | 0,07 0,00% | AGN 0,00% |
| AG9C | 6,80 | AG9C | ||||||
| AG9C | 7,00 | AG9C | ||||||
| AG9C | 7,20 | AG9C | ||||||
| AGN +4,76% | 0,88 +0,04% | 0,82 4.541 | 0,87 4.069 | 7,50 | 0,23 6.345 | 0,20 343 | 0,21 -0,01% | AGN -4,55% |
| AG9C | 7,60 | AG9C | ||||||
| AG9C | 8,00 | 0,39 1.300 | 0,37 878 | 0,38 -0,01% | AGN -2,56% | |||
| AG9C | 8,40 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,27 | 0,25 4.200 | 0,29 6.956 | 8,50 | 0,68 4.571 | 0,64 2.206 | 0,69 | AGN |
| AG9C | 8,80 | AG9C | ||||||
| AGN 0,00% | 0,12 0,00% | 0,12 85 | 0,14 6.891 | 9,00 | 1,05 2.163 | 1,00 2.943 | 0,99 -0,05% | AGN -4,81% |
| AGN | 0,06 | 0,04 7.264 | 0,08 8.564 | 9,50 | 1,49 1.536 | 1,44 1.550 | 1,43 -0,04% | AGN -2,72% |
| AG9C | 10,00 | 1,98 2.187 | 1,92 1.829 | 1,95 | AGN | |||
| AGN | 0,03 2.693 | 11,00 | 3,00 358 | 2,90 328 | AGN | |||
| AGN | 0,02 3.968 | 12,00 | 3,98 608 | 3,90 803 | 4,12 | AGN | ||
| AGN | 0,02 3.968 | 14,00 | 6,00 553 | 5,90 433 | AGN | |||
| AGN | 0,02 | 0,02 3.968 | 15,00 | 7,00 2.739 | 6,90 2.012 | 8,80 | AGN | |
| AGN | 0,02 3.895 | 16,00 | 8,00 403 | 7,90 253 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 6,65 513 | 6,80 533 | 1,50 | 0,02 2.162 | AGN | |||
| AGN | 6,15 513 | 6,30 533 | 2,00 | 0,02 2.445 | AGN | |||
| AGN | 5,65 513 | 5,80 533 | 2,50 | 0,02 2.447 | AGN | |||
| AGN | 4,20 | 5,15 513 | 5,30 503 | 3,00 | 0,03 2.106 | AGN | ||
| AGN | 4,69 533 | 4,78 403 | 3,50 | 0,03 2.460 | 0,01 | AGN | ||
| AGN | 4,20 358 | 4,28 253 | 4,00 | 0,04 7.475 | 0,02 | AGN | ||
| AGN | 4,01 328 | 4,08 403 | 4,20 | 0,04 4.781 | 0,01 500 | 0,04 | AGN | |
| AGN | 3,81 328 | 3,88 433 | 4,40 | 0,04 5.187 | 0,01 1.837 | 0,10 | AGN | |
| AGN | 1,65 | 3,61 328 | 3,68 433 | 4,60 | 0,05 8.526 | 0,01 7.893 | 0,08 | AGN |
| AGN | 3,41 328 | 3,48 433 | 4,80 | 0,05 8.368 | 0,01 8.543 | 0,03 | AGN | |
| AG9C | 5,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 2,71 608 | 2,78 578 | 5,50 | 0,07 6.282 | 0,03 6.341 | 0,24 | AGN | |
| AG9C | 6,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 1,70 | 1,77 2.651 | 1,83 1.326 | 6,50 | 0,15 4.504 | 0,11 7.988 | 0,14 | AGN |
| AG9C | 7,00 | AG9C | ||||||
| AGN +1,96% | 1,04 +0,02% | 0,98 7.510 | 1,04 7.093 | 7,50 | 0,36 3.623 | 0,32 8.438 | 0,35 | AGN |
| AG9C | 8,00 | AG9C | ||||||
| AGN +8,70% | 0,50 +0,04% | 0,44 3.213 | 0,49 4.271 | 8,50 | 0,82 2.782 | 0,77 2.576 | 0,77 | AGN |
| AG9C | 9,00 | AG9C | ||||||
| AGN +11,76% | 0,19 +0,02% | 0,16 300 | 0,20 4.508 | 9,50 | 1,56 2.786 | 1,49 4.209 | 1,53 | AGN |
| AGN | 0,11 | 0,09 242 | 0,12 3.603 | 10,00 | 2,00 1.613 | 1,94 1.273 | 1,95 | AGN |
| AGN | 0,05 | 0,01 6.264 | 0,06 6.597 | 11,00 | 3,00 278 | 2,89 308 | AGN | |
| AGN | 0,04 2.120 | 12,00 | 3,98 358 | 3,91 328 | AGN | |||
| AGN | 0,02 1.718 | 14,00 | 6,00 383 | 5,90 283 | AGN | |||
| AGN | 0,02 2.162 | 16,00 | 8,00 353 | 7,90 253 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 6,15 413 | 6,30 403 | 2,00 | 0,03 3.968 | AGN | |||
| AGN | 5,65 413 | 5,80 403 | 2,50 | 0,03 2.895 | AGN | |||
| AGN | 3,06 | 5,15 563 | 5,30 583 | 3,00 | 0,04 3.037 | 0,01 | AGN | |
| AGN | 4,02 | 4,69 833 | 4,78 803 | 3,50 | 0,04 7.504 | 0,01 1 | 0,02 | AGN |
| AGN | 4,25 | 4,20 578 | 4,28 653 | 4,00 | 0,05 8.538 | 0,01 8.218 | 0,21 | AGN |
| AGN | 2,95 | 3,71 1.785 | 3,78 2.100 | 4,50 | 0,06 8.483 | 0,02 8.160 | 0,05 | AGN |
| AGN | 2,74 | 3,40 328 | 3,49 553 | 4,80 | 0,07 4.654 | 0,03 5.033 | AGN | |
| AG9C | 5,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 2,69 | 2,72 608 | 2,79 150 | 5,50 | 0,11 7.523 | 0,07 7.844 | AGN | |
| AGN | 2,26 | 2,27 1.790 | 2,33 1.031 | 6,00 | 0,16 8.732 | 0,11 9.003 | 0,18 | AGN |
| AGN +1,60% | 1,90 +0,03% | 1,84 2.454 | 1,90 2.377 | 6,50 | 0,24 6.183 | 0,19 6.739 | 0,26 | AGN |
| AGN +2,72% | 1,51 +0,04% | 1,46 255 | 1,51 2.441 | 7,00 | 0,35 5.811 | 0,31 930 | 0,35 | AGN |
| AGN +1,77% | 1,15 +0,02% | 1,10 2.812 | 1,16 7.159 | 7,50 | 0,51 5.048 | 0,47 956 | 0,48 -0,01% | AGN -2,04% |
| AGN | 0,82 | 0,81 994 | 0,86 5.006 | 8,00 | 0,72 2.426 | 0,67 6.413 | 0,70 | AGN |
| AGN | 0,58 | 0,58 150 | 0,61 3.883 | 8,50 | 1,00 5.294 | 0,95 1.531 | 0,97 | AGN |
| AGN 0,00% | 0,41 0,00% | 0,39 1.039 | 0,43 4.874 | 9,00 | 1,33 5.097 | 1,27 811 | 1,28 | AGN |
| AGN | 0,30 | 0,25 3.155 | 0,29 4.964 | 9,50 | 1,70 7.210 | 1,64 781 | 1,87 | AGN |
| AGN | 0,14 | 0,15 8.809 | 0,20 6.593 | 10,00 | 2,10 2.306 | 2,04 833 | 2,15 | AGN |
| AGN | 0,05 7.896 | 0,10 7.526 | 11,00 | 3,00 150 | 2,93 478 | AGN | ||
| AGN | 0,04 | 0,01 5.857 | 0,06 5.931 | 12,00 | 3,98 2.075 | 3,91 1.995 | 4,03 | AGN |
| AGN | 0,03 1.178 | 14,00 | 6,00 583 | 5,90 358 | AGN | |||
| AGN | 0,02 | 0,02 1.959 | 15,00 | 7,00 2.628 | 6,90 2.238 | 6,95 | AGN | |
| AGN | 0,02 2.962 | 16,00 | 8,00 653 | 7,85 663 | 7,95 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 5,50 | 6,20 578 | 6,30 803 | 2,00 | 0,03 6.961 | 0,01 | AGN | |
| AGN | 4,70 | 5,70 328 | 5,80 553 | 2,50 | 0,03 1.901 | 0,01 10 | 0,02 | AGN |
| AGN | 5,15 | 5,20 2.049 | 5,30 2.497 | 3,00 | 0,04 3.761 | 0,01 1.222 | 0,02 | AGN |
| AGN | 4,87 | 4,70 1.974 | 4,77 1.312 | 3,50 | 0,05 1.859 | 0,03 10 | 0,03 | AGN |
| AGN | 4,17 | 4,20 578 | 4,28 1.550 | 4,00 | 0,07 1.254 | 0,03 1.817 | 0,07 | AGN |
| AGN | 3,49 | 3,71 1.689 | 3,78 860 | 4,50 | 0,10 1.307 | 0,06 1.140 | 0,08 | AGN |
| AGN | 3,30 | 3,25 1 | 3,28 324 | 5,00 | 0,15 2.753 | 0,10 1.543 | 0,12 | AGN |
| AGN | 2,87 | 2,75 300 | 2,81 277 | 5,50 | 0,21 2.068 | 0,16 1.311 | 0,22 | AGN |
| AG9C | 6,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 1,97 | 1,92 225 | 1,97 1.064 | 6,50 | 0,42 3.084 | 0,36 1.834 | 0,40 | AGN |
| AG9C | 7,00 | AG9C | ||||||
| AG9C | 8,00 | AG9C | ||||||
| AG9C | 9,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,33 | 0,30 1.166 | 0,35 101 | 10,00 | 2,36 1.088 | 2,29 1.533 | 2,41 | AGN |
| AGN | 0,09 | 0,07 3.027 | 0,12 75 | 12,00 | 4,10 1.247 | 4,02 2.214 | AGN | |
| AGN | 0,01 2.313 | 0,06 2.720 | 14,00 | 6,00 255 | 5,90 553 | AGN | ||
| AGN | 0,02 | 0,04 1.140 | 15,00 | 7,00 1.966 | 6,90 1.583 | 7,20 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 5,15 533 | 5,30 433 | 3,00 | 0,05 75 | AGN | |||
| AGN | 3,49 | 4,19 1.486 | 4,28 600 | 4,00 | 0,12 485 | 0,04 565 | 0,10 | AGN |
| AGN | 3,69 433 | 3,78 150 | 4,50 | 0,16 267 | 0,10 375 | 0,13 | AGN | |
| AGN | 3,29 | 3,21 180 | 3,30 150 | 5,00 | 0,22 75 | 0,16 138 | 0,24 | AGN |
| AGN | 1,97 | 2,38 105 | 2,45 150 | 6,00 | 0,43 101 | 0,36 142 | AGN | |
| AGN | 1,68 229 | 1,75 445 | 7,00 | 0,76 1.103 | 0,67 665 | 0,70 | AGN | |
| AGN | 1,20 | 1,13 446 | 1,20 436 | 8,00 | 1,20 447 | 1,13 443 | 1,26 | AGN |
| AGN | 0,55 | 0,73 680 | 0,80 213 | 9,00 | 1,80 466 | 1,71 617 | 1,91 | AGN |
| AGN +4,17% | 0,50 +0,02% | 0,46 641 | 0,53 323 | 10,00 | 2,51 297 | 2,41 844 | AGN | |
| AGN | 0,20 | 0,16 101 | 0,22 150 | 12,00 | 4,18 105 | 4,07 180 | AGN | |
| AGN | 0,04 139 | 0,11 214 | 14,00 | 6,05 325 | 5,90 225 | AGN | ||
| AGN | 0,02 140 | 0,08 101 | 15,00 | 7,05 355 | 6,85 533 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 4,71 | 6,20 378 | 6,30 553 | 2,00 | 0,04 725 | 0,01 500 | AGN | |
| AGN | 4,73 | 5,20 1.415 | 5,30 1.852 | 3,00 | 0,08 1.066 | 0,05 9 | 0,07 | AGN |
| AGN | 3,74 | 4,70 378 | 4,77 150 | 3,50 | 0,11 875 | 0,05 1.357 | 0,09 | AGN |
| AGN | 4,30 | 4,20 1.635 | 4,27 400 | 4,00 | 0,16 1.123 | 0,10 1.153 | 0,19 | AGN |
| AGN | 3,01 | 3,70 1.209 | 3,78 274 | 4,50 | 0,23 1.248 | 0,17 1.096 | 0,21 | AGN |
| AGN | 3,35 | 3,22 1.232 | 3,30 150 | 5,00 | 0,32 1.496 | 0,26 150 | 0,30 | AGN |
| AGN | 2,86 | 2,81 457 | 2,88 150 | 5,50 | 0,43 1.336 | 0,36 1.115 | 0,41 | AGN |
| AGN | 2,40 | 2,42 363 | 2,48 150 | 6,00 | 0,57 1.773 | 0,50 1.013 | 0,54 | AGN |
| AGN +2,26% | 1,81 +0,04% | 1,75 225 | 1,81 150 | 7,00 | 0,91 10 | 0,86 201 | 0,88 -0,02% | AGN -2,22% |
| AGN | 1,25 | 1,24 227 | 1,30 200 | 8,00 | 1,42 1.415 | 1,34 575 | 1,40 | AGN |
| AGN +2,27% | 0,90 +0,02% | 0,85 786 | 0,92 350 | 9,00 | 2,02 1.048 | 1,94 653 | 3,58 | AGN |
| AGN | 0,60 | 0,58 798 | 0,64 225 | 10,00 | 2,72 785 | 2,63 541 | 3,39 | AGN |
| AGN | 0,26 | 0,26 416 | 0,32 775 | 12,00 | 4,31 275 | 4,21 584 | 4,41 | AGN |
| AGN | 0,16 | 0,11 300 | 0,17 775 | 14,00 | 6,10 75 | 5,95 925 | 6,00 -0,04% | AGN -0,66% |
| AGN | 0,11 | 0,07 775 | 0,13 725 | 15,00 | 7,05 607 | 6,90 1.147 | 8,55 | AGN |
| AGN | 0,05 775 | 20,00 | 12,05 603 | 11,85 553 | 13,20 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 5,30 | 6,20 1.365 | 6,30 1.844 | 2,00 | 0,06 200 | 0,08 | AGN | |
| AGN | 4,28 | 5,20 1.365 | 5,30 1.852 | 3,00 | 0,12 150 | 0,07 457 | 0,12 | AGN |
| AGN | 4,69 | 4,70 1.195 | 4,78 800 | 3,50 | 0,18 150 | 0,13 463 | 0,18 | AGN |
| AGN +0,95% | 4,27 +0,04% | 4,20 1.017 | 4,28 378 | 4,00 | 0,26 275 | 0,21 151 | 0,25 | AGN |
| AGN | 3,45 | 3,70 883 | 3,78 150 | 4,50 | 0,36 200 | 0,30 334 | 0,51 | AGN |
| AGN | 3,40 | 3,25 575 | 3,33 150 | 5,00 | 0,48 150 | 0,42 344 | 0,45 | AGN |
| AGN | 3,00 | 2,86 435 | 2,93 150 | 5,50 | 0,63 200 | 0,56 355 | 0,61 | AGN |
| AGN +1,79% | 2,85 +0,05% | 2,77 841 | 2,85 150 | 5,60 | 0,62 1 | 0,58 473 | 0,77 | AGN |
