| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 5,20 225 | 5,35 335 | 3,00 | 0,02 150 | AGN | |||
| 1AG | 4,64 10 | 4,89 10 | 3,50 | 0,15 10 | 1AG | |||
| 1AG | 4,14 10 | 4,39 10 | 4,00 | 0,15 10 | 1AG | |||
| 1AG | 3,64 10 | 3,89 10 | 4,50 | 0,15 10 | 1AG | |||
| AGN | 3,64 150 | 3,71 150 | 4,60 | 0,03 1.105 | AGN | |||
| 1AG | 3,34 10 | 3,59 10 | 4,80 | 0,15 10 | 1AG | |||
| 1AG | 3,14 10 | 3,39 10 | 5,00 | 0,15 10 | 1AG | |||
| 1AG | 2,94 10 | 3,19 10 | 5,20 | 0,15 10 | 1AG | |||
| 1AG | 2,54 10 | 2,79 10 | 5,60 | 0,15 10 | 1AG | |||
| 1AG | 2,14 10 | 2,39 10 | 6,00 | 0,15 10 | 1AG | |||
| AGN | 2,04 1.600 | 2,11 600 | 6,20 | 0,03 1.105 | 0,08 | AGN | ||
| 1AG | 1,74 10 | 1,99 10 | 6,40 | 0,15 10 | 1AG | |||
| 1AG | 1,54 10 | 1,79 10 | 6,60 | 0,15 10 | 1AG | |||
| AG9C | 6,80 | 0,15 10 | 1AG | |||||
| 1AG | 1,14 10 | 1,39 10 | 7,00 | 0,15 10 | 1AG | |||
| AG9C | 0,52 | 7,20 | 0,15 10 | 1AG | ||||
| 1AG | 0,86 10 | 1,07 10 | 7,30 | 0,15 10 | 1AG | |||
| 1AG | 0,77 10 | 0,96 10 | 7,40 | 0,15 10 | 1AG | |||
| 2AG | 0,69 10 | 0,86 10 | 7,50 | 0,15 10 | 2AG | |||
| AG9C | 7,60 | 0,15 10 | 1AG | |||||
| 2AG | 0,50 10 | 0,65 10 | 7,70 | 0,15 10 | 2AG | |||
| 1AG | 0,39 10 | 0,54 10 | 7,80 | 0,02 1.075 | 0,07 | 1AG | ||
| 2AG | 0,32 1.533 | 0,44 1.535 | 7,90 | 0,03 1.335 | 2AG | |||
| 1AG | 0,21 1.477 | 0,33 1.477 | 8,00 | 0,02 1.097 | 0,06 | 1AG | ||
| 2AG | 0,14 1.707 | 0,26 1.704 | 8,10 | 0,06 2.039 | 2AG | |||
| 1AG | 0,06 | 0,02 1.744 | 0,15 1.769 | 8,20 | 0,05 2.165 | 0,06 | 1AG | |
| 2AG +16,67% | 0,07 +0,01% | 0,03 2.081 | 0,12 2.072 | 8,30 | 0,15 1.922 | 0,05 1.908 | 2AG | |
| 1AG | 0,03 1.630 | 8,40 | 0,20 1.610 | 0,07 1.592 | 1AG | |||
| 2AG | 0,05 1.886 | 8,50 | 0,31 1.644 | 0,18 1.638 | 2AG | |||
| 1AG | 0,15 10 | 8,60 | 0,41 10 | 0,26 10 | 1AG | |||
| 2AG | 0,15 10 | 8,70 | 0,51 10 | 0,36 10 | 2AG | |||
| 1AG | 0,15 10 | 8,80 | 0,61 10 | 0,46 10 | 1AG | |||
| 2AG | 0,15 10 | 9,00 | 0,81 10 | 0,65 10 | 2AG | |||
| 1AG | 0,15 10 | 9,20 | 1,03 10 | 0,83 10 | 1AG | |||
| 1AG | 0,15 10 | 9,60 | 1,46 10 | 1,21 10 | 2AG | |||
| 1AG | 0,15 10 | 10,00 | 1,86 10 | 1,61 10 | 1AG | |||
| 1AG | 0,15 10 | 11,00 | 2,86 10 | 2,61 10 | 1AG | |||
| 2AG | 0,15 10 | 12,00 | 3,86 10 | 3,61 10 | 2AG |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 5,20 | 6,70 375 | 6,85 385 | 1,50 | 0,02 150 | AGN | ||
| AGN | 6,20 375 | 6,35 385 | 2,00 | 0,02 150 | AGN | |||
| AGN | 3,82 | 5,70 375 | 5,85 385 | 2,50 | 0,02 150 | 0,01 | AGN | |
| AGN | 5,20 375 | 5,35 385 | 3,00 | 0,02 150 | 0,02 | AGN | ||
| AGN | 3,90 | 4,74 150 | 4,81 150 | 3,50 | 0,02 150 | AGN | ||
| AGN | 2,90 | 4,24 150 | 4,31 150 | 4,00 | 0,02 4.046 | 0,01 | AGN | |
| AGN | 4,04 150 | 4,11 150 | 4,20 | 0,02 4.046 | 0,09 | AGN | ||
| AGN | 2,87 | 3,84 150 | 3,91 150 | 4,40 | 0,02 4.046 | 0,10 | AGN | |
| AGN | 3,64 150 | 3,71 150 | 4,60 | 0,02 4.046 | 0,20 | AGN | ||
| AGN | 1,33 | 3,44 150 | 3,51 150 | 4,80 | 0,02 4.046 | 0,01 | AGN | |
| AGN | 2,90 | 3,25 900 | 3,31 1.394 | 5,00 | 0,02 4.046 | 0,03 | AGN | |
| AGN | 3,04 150 | 3,11 150 | 5,20 | 0,02 150 | AGN | |||
| AGN | 1,75 | 2,74 1.600 | 2,81 1.317 | 5,50 | 0,02 150 | 0,02 | AGN | |
| AG9C | 5,60 | AG9C | ||||||
| AG9C | 6,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 2,05 150 | 2,11 150 | 6,20 | 0,03 2.873 | AGN | |||
| AG9C | 6,40 | AG9C | ||||||
| AGN +3,43% | 1,81 +0,06% | 1,75 1.513 | 1,81 560 | 6,50 | 0,04 3.529 | 0,01 1.385 | 0,03 +0,03% | AGN |
| AGN | 1,66 150 | 1,71 150 | 6,60 | 0,04 3.351 | 0,01 1.442 | AGN | ||
| AG9C | 6,80 | AG9C | ||||||
| AG9C | 7,00 | AG9C | ||||||
| AG9C | 7,20 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,93 | 0,89 3.420 | 0,94 2.014 | 7,40 | 0,10 4.209 | 0,07 2.832 | 0,08 0,00% | AGN 0,00% |
| AGN | 0,82 | 0,80 3.112 | 0,85 2.020 | 7,50 | 0,11 1.189 | 0,08 4.018 | 0,11 | AGN |
| AG9C | 7,60 | AG9C | ||||||
| AGN +7,27% | 0,59 +0,04% | 0,54 4.494 | 0,59 605 | 7,80 | 0,19 4.051 | 0,15 4.682 | 0,20 | AGN |
| AG9C | 0,20 | 8,00 | AG9C | |||||
| AGN +7,14% | 0,30 +0,02% | 0,29 20 | 0,32 1.795 | 8,20 | 0,37 4.652 | 0,32 3.233 | 0,35 | AGN |
| AG9C | 8,40 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,16 | 0,15 975 | 0,18 3.477 | 8,50 | 0,56 3.287 | 0,51 1.185 | 0,57 | AGN |
| AGN | 0,11 | 0,11 4.913 | 0,14 150 | 8,60 | 0,63 3.441 | 0,58 2.671 | 0,71 | AGN |
| AG9C | 8,80 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,04 | 0,03 1.880 | 0,06 1.413 | 9,00 | 0,96 1.419 | 0,90 3.875 | 0,97 | AGN |
| AGN | 0,02 82 | 0,04 2.177 | 9,20 | 1,15 600 | 1,09 600 | AGN | ||
| AGN | 0,03 150 | 9,50 | 1,44 150 | 1,38 150 | 2,09 | AGN | ||
| AGN | 0,03 1.125 | 10,00 | 1,93 150 | 1,87 150 | AGN | |||
| AGN | 0,03 1.155 | 11,00 | 2,93 1.307 | 2,87 600 | AGN | |||
| AGN | 0,03 1.155 | 12,00 | 3,93 150 | 3,87 150 | AGN | |||
| AGN | 0,03 780 | 13,00 | 5,00 170 | 4,77 160 | AGN | |||
| AGN | 0,03 1.005 | 14,00 | 5,95 150 | 5,85 150 | 7,45 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 5,20 75 | 5,35 85 | 3,00 | 0,03 1.005 | AGN | |||
| AGN | 4,70 75 | 4,85 75 | 3,50 | 0,03 1.005 | AGN | |||
| AGN | 4,20 75 | 4,35 75 | 4,00 | 0,03 1.005 | AGN | |||
| AGN | 3,70 75 | 3,85 75 | 4,50 | 0,03 975 | AGN | |||
| AGN | 3,20 225 | 3,35 225 | 5,00 | 0,03 150 | AGN | |||
| AGN | 3,00 225 | 3,15 225 | 5,20 | 0,04 975 | AGN | |||
| AGN | 2,60 225 | 2,75 225 | 5,60 | 0,04 975 | AGN | |||
| AGN | 2,21 225 | 2,35 75 | 6,00 | 0,04 180 | 0,01 500 | AGN | ||
| AGN | 1,85 150 | 1,92 150 | 6,40 | 0,06 4.355 | 0,01 2.688 | AGN | ||
| AGN | 1,65 150 | 1,72 150 | 6,60 | 0,05 2.609 | 0,01 4.332 | AGN | ||
| AGN | 1,45 150 | 1,52 150 | 6,80 | 0,06 1.394 | 0,03 3.709 | AGN | ||
| AGN | 1,26 1.571 | 1,33 600 | 7,00 | 0,08 4.455 | 0,05 3.999 | 0,07 | AGN | |
| AGN | 1,07 1.602 | 1,14 600 | 7,20 | 0,10 2.567 | 0,07 4.146 | 0,15 | AGN | |
| AGN | 0,89 4.158 | 0,96 3.443 | 7,40 | 0,14 5.630 | 0,10 4.275 | 0,14 | AGN | |
| AGN | 0,75 | 0,72 4.744 | 0,78 3.463 | 7,60 | 0,17 256 | 0,14 6.098 | 0,19 | AGN |
| AGN | 0,59 | 0,56 4.870 | 0,62 3.535 | 7,80 | 0,24 5.786 | 0,20 4.711 | 0,23 | AGN |
| AGN +2,33% | 0,44 +0,01% | 0,42 4.868 | 0,48 3.995 | 8,00 | 0,31 3.390 | 0,27 6.800 | 0,29 -0,02% | AGN -6,45% |
| AGN | 0,32 | 0,31 6.104 | 0,36 5.018 | 8,20 | 0,41 4.463 | 0,36 6.813 | 0,38 | AGN |
| AGN | 0,22 | 0,22 3.746 | 0,26 4.945 | 8,40 | 0,53 4.368 | 0,47 5.115 | 0,55 | AGN |
| AGN +6,25% | 0,17 +0,01% | 0,15 3.211 | 0,18 4.100 | 8,60 | 0,67 4.630 | 0,60 5.065 | AGN | |
| AGN | 0,10 329 | 0,13 5.375 | 8,80 | 0,82 4.278 | 0,76 4.972 | AGN | ||
| AGN | 0,06 1.129 | 0,09 5.281 | 9,00 | 0,99 3.949 | 0,92 4.879 | 1,10 | AGN | |
| AGN | 0,03 1.355 | 0,07 4.844 | 9,20 | 1,18 1.463 | 1,09 1.538 | AGN | ||
| AGN | 0,04 150 | 9,60 | 1,58 75 | 1,45 75 | AGN | |||
| AGN | 0,03 150 | 10,00 | 1,98 225 | 1,85 75 | AGN | |||
| AGN | 0,03 1.005 | 11,00 | 2,98 225 | 2,83 225 | AGN | |||
| AGN | 0,03 1.005 | 12,00 | 3,98 75 | 3,83 75 | AGN | |||
| AGN | 0,03 750 | 13,00 | 5,00 20 | 4,77 10 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 6,70 355 | 6,80 130 | 1,50 | 0,02 150 | AGN | |||
| AGN | 5,70 | 6,25 630 | 6,30 2.079 | 2,00 | 0,01 10 | 0,02 | AGN | |
| AGN | 4,51 | 5,75 150 | 5,80 280 | 2,50 | 0,02 2.137 | 0,02 | AGN | |
| AGN | 4,86 | 5,20 2.602 | 5,35 2.624 | 3,00 | 0,02 3.784 | 0,03 | AGN | |
| AGN | 3,77 | 4,75 150 | 4,81 530 | 3,50 | 0,02 3.634 | 0,02 | AGN | |
| AG9C | 4,00 | 0,03 3.964 | 0,02 | AGN | ||||
| AGN | 4,05 180 | 4,11 150 | 4,20 | 0,03 3.964 | 0,02 | AGN | ||
| AGN | 3,85 150 | 3,91 280 | 4,40 | 0,03 3.964 | 0,04 | AGN | ||
| AGN | 3,75 | 3,75 1.985 | 3,80 191 | 4,50 | 0,03 3.964 | 0,01 | AGN | |
| AGN | 1,55 | 3,65 150 | 3,71 280 | 4,60 | 0,03 3.800 | 0,01 | AGN | |
| AGN | 2,75 | 3,45 500 | 3,51 500 | 4,80 | 0,04 4.039 | 0,02 | AGN | |
| AG9C | 5,00 | 0,04 3.964 | 0,02 +0,02% | AGN | ||||
| AGN | 2,75 | 2,75 2.115 | 2,81 1.783 | 5,50 | 0,05 4.106 | 0,01 3.847 | 0,03 | AGN |
| AG9C | 6,00 | 0,06 3.868 | 0,03 165 | 0,05 | AGN | |||
| AGN +4,55% | 1,84 +0,08% | 1,76 2.120 | 1,82 914 | 6,50 | 0,09 4.744 | 0,05 4.221 | 0,07 | AGN |
| AG9C | 6,80 | AG9C | ||||||
| AG9C | 7,00 | AG9C | ||||||
| AG9C | 7,20 | AG9C | ||||||
| AGN +4,65% | 0,90 +0,04% | 0,87 3.956 | 0,92 1.429 | 7,50 | 0,23 1 | 0,20 4.000 | 0,23 -0,01% | AGN -4,17% |
| AG9C | 7,60 | AG9C | ||||||
| AG9C | 8,00 | 0,41 1 | 0,37 4.285 | 0,40 -0,01% | AGN -2,44% | |||
| AG9C | 8,40 | AG9C | ||||||
| AGN +13,79% | 0,33 +0,04% | 0,28 5.744 | 0,32 3.200 | 8,50 | 0,68 4.511 | 0,63 3.635 | 0,70 | AGN |
| AG9C | 8,80 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,15 | 0,14 261 | 0,17 4.933 | 9,00 | 1,03 720 | 0,98 3.659 | 1,02 | AGN |
| AGN | 0,07 | 0,05 4.184 | 0,09 5.233 | 9,50 | 1,47 1.720 | 1,41 1.259 | 1,63 | AGN |
| AG9C | 10,00 | 1,94 1.840 | 1,88 1.836 | 3,00 | AGN | |||
| AGN | 0,05 500 | 11,00 | 3,03 21 | 2,78 21 | AGN | |||
| AGN | 0,03 1.155 | 12,00 | 3,93 130 | 3,86 680 | 4,12 | AGN | ||
| AGN | 0,02 150 | 14,00 | 5,95 400 | 5,85 430 | AGN | |||
| AGN | 0,02 | 0,02 150 | 15,00 | 6,95 2.428 | 6,85 2.318 | 8,80 | AGN | |
| AGN | 0,02 150 | 16,00 | 7,95 150 | 7,85 150 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 6,70 325 | 6,85 335 | 1,50 | 0,02 75 | AGN | |||
| AGN | 6,20 325 | 6,35 365 | 2,00 | 0,02 75 | AGN | |||
| AGN | 5,70 325 | 5,85 365 | 2,50 | 0,03 1.075 | AGN | |||
| AGN | 4,20 | 5,20 325 | 5,35 365 | 3,00 | 0,03 1.075 | AGN | ||
| AGN | 4,73 255 | 4,82 225 | 3,50 | 0,03 1.005 | 0,01 1 | AGN | ||
| AGN | 4,23 255 | 4,32 225 | 4,00 | 0,04 1.579 | 0,02 | AGN | ||
| AGN | 4,04 180 | 4,11 150 | 4,20 | 0,04 1.005 | 0,01 500 | 0,04 | AGN | |
| AGN | 3,84 180 | 3,91 150 | 4,40 | 0,04 1.005 | 0,01 500 | 0,10 | AGN | |
| AGN | 1,65 | 3,64 180 | 3,71 150 | 4,60 | 0,04 2.386 | 0,01 1.188 | 0,08 | AGN |
| AGN | 3,44 180 | 3,51 150 | 4,80 | 0,05 3.570 | 0,01 3.633 | 0,03 | AGN | |
| AG9C | 5,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 2,75 180 | 2,82 225 | 5,50 | 0,08 4.062 | 0,03 1.913 | 0,24 | AGN | |
| AG9C | 6,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 1,70 | 1,81 3.987 | 1,87 973 | 6,50 | 0,16 4.327 | 0,11 4.238 | 0,15 | AGN |
| AG9C | 7,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,94 | 1,03 1.195 | 1,09 4.654 | 7,50 | 0,37 3.524 | 0,33 1.512 | 0,35 -0,01% | AGN -2,78% |
| AG9C | 8,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 0,48 | 0,48 2.784 | 0,53 5.147 | 8,50 | 0,82 3.836 | 0,77 3.369 | 0,82 | AGN |
| AG9C | 9,00 | AG9C | ||||||
| AGN +5,26% | 0,20 +0,01% | 0,17 5.948 | 0,22 3.452 | 9,50 | 1,54 3.269 | 1,47 4.112 | 1,50 | AGN |
| AGN | 0,11 | 0,09 4.647 | 0,13 980 | 10,00 | 1,98 990 | 1,91 900 | AGN | |
| AGN | 0,01 1.812 | 0,08 1.054 | 11,00 | 3,03 21 | 2,78 21 | AGN | ||
| AGN | 0,04 1.000 | 12,00 | 3,93 150 | 3,86 255 | AGN | |||
| AGN | 0,02 75 | 14,00 | 5,95 175 | 5,85 205 | AGN | |||
| AGN | 0,02 75 | 16,00 | 7,95 175 | 7,85 175 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 6,20 255 | 6,35 265 | 2,00 | 0,03 975 | AGN | |||
| AGN | 5,70 255 | 5,85 265 | 2,50 | 0,04 1.005 | AGN | |||
| AGN | 3,06 | 5,20 505 | 5,35 515 | 3,00 | 0,04 1.125 | 0,01 1 | 0,05 | AGN |
| AGN | 4,02 | 4,74 130 | 4,81 130 | 3,50 | 0,04 3.513 | 0,02 | AGN | |
| AGN | 4,25 | 4,24 130 | 4,31 100 | 4,00 | 0,05 3.428 | 0,01 2.783 | 0,21 | AGN |
| AGN | 2,95 | 3,75 1.420 | 3,81 1.247 | 4,50 | 0,06 2.387 | 0,03 536 | 0,05 | AGN |
| AGN | 2,74 | 3,43 405 | 3,52 375 | 4,80 | 0,07 150 | 0,03 975 | AGN | |
| AG9C | 5,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 2,73 | 2,76 180 | 2,83 225 | 5,50 | 0,11 2.243 | 0,07 1.160 | AGN | |
| AGN | 2,31 | 2,31 1.243 | 2,36 487 | 6,00 | 0,16 4.320 | 0,12 998 | 0,18 | AGN |
| AGN | 1,44 | 1,88 2.517 | 1,93 499 | 6,50 | 0,24 4.900 | 0,19 3.262 | 0,26 | AGN |
| AGN | 1,51 | 1,49 985 | 1,54 760 | 7,00 | 0,34 1.866 | 0,30 3.254 | 0,33 | AGN |
| AGN | 1,17 | 1,13 3.345 | 1,18 177 | 7,50 | 0,49 297 | 0,46 850 | 0,47 -0,03% | AGN -6,00% |
| AGN +7,14% | 0,90 +0,06% | 0,86 30 | 0,89 3.245 | 8,00 | 0,71 3.600 | 0,67 875 | 0,69 | AGN |
| AGN | 0,60 | 0,60 1.056 | 0,64 675 | 8,50 | 0,99 4.309 | 0,93 2.931 | 1,11 | AGN |
| AGN +4,76% | 0,44 +0,02% | 0,41 2.609 | 0,46 5.132 | 9,00 | 1,32 5.197 | 1,25 1.005 | 1,46 | AGN |
| AGN | 0,29 | 0,27 1.031 | 0,31 3.041 | 9,50 | 1,67 199 | 1,62 225 | 1,87 | AGN |
| AGN | 0,14 | 0,16 4.783 | 0,21 3.084 | 10,00 | 2,08 4.745 | 2,02 100 | 2,15 | AGN |
| AGN | 0,02 1.149 | 0,13 1.149 | 11,00 | 2,98 1.166 | 2,86 1.166 | AGN | ||
| AGN | 0,04 | 0,01 975 | 0,05 180 | 12,00 | 3,93 1.809 | 3,87 1.769 | 4,03 | AGN |
| AGN | 0,03 1.125 | 14,00 | 5,95 375 | 5,85 405 | AGN | |||
| AGN | 0,02 | 0,02 113 | 15,00 | 6,95 2.388 | 6,85 2.680 | 6,95 | AGN | |
| AGN | 0,02 975 | 16,00 | 7,95 225 | 7,85 225 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 5,50 | 6,25 150 | 6,30 305 | 2,00 | 0,03 755 | 0,01 | AGN | |
| AGN | 4,70 | 5,75 150 | 5,80 305 | 2,50 | 0,03 1.170 | 0,01 10 | 0,02 | AGN |
| AGN | 4,32 | 5,25 600 | 5,30 720 | 3,00 | 0,04 2.058 | 0,01 846 | 0,02 | AGN |
| AGN +1,48% | 4,81 +0,07% | 4,75 620 | 4,81 600 | 3,50 | 0,05 1.354 | 0,01 1.258 | 0,03 | AGN |
| AGN +1,18% | 4,29 +0,05% | 4,25 620 | 4,32 1.300 | 4,00 | 0,07 1.341 | 0,03 101 | 0,07 | AGN |
| AGN | 3,49 | 3,75 1.748 | 3,81 558 | 4,50 | 0,10 1.063 | 0,07 5 | 0,08 | AGN |
| AGN | 3,30 | 3,26 154 | 3,32 539 | 5,00 | 0,15 1.178 | 0,12 1 | 0,13 0,00% | AGN 0,00% |
| AGN | 2,80 | 2,79 158 | 2,85 542 | 5,50 | 0,22 3.445 | 0,16 1.164 | 0,22 | AGN |
| AG9C | 6,00 | AG9C | ||||||
| AGN | 1,97 | 1,96 755 | 2,01 1.264 | 6,50 | 0,43 3.532 | 0,36 1.418 | 0,40 | AGN |
| AG9C | 7,00 | AG9C | ||||||
| AG9C | 8,00 | AG9C | ||||||
| AG9C | 9,00 | AG9C | ||||||
| AGN +6,06% | 0,35 +0,02% | 0,32 600 | 0,36 30 | 10,00 | 2,34 1.036 | 2,27 1.833 | 2,41 | AGN |
| AGN | 0,09 | 0,08 600 | 0,13 880 | 12,00 | 4,07 1.097 | 3,98 1.414 | AGN | |
| AGN | 0,01 2.214 | 0,06 1.125 | 14,00 | 6,00 405 | 5,85 405 | AGN | ||
| AGN | 0,02 | 0,05 1.197 | 15,00 | 6,95 1.598 | 6,85 1.674 | 7,20 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 5,20 325 | 5,35 325 | 3,00 | 0,06 105 | AGN | |||
| AGN | 3,49 | 4,23 1.008 | 4,32 600 | 4,00 | 0,12 529 | 0,04 420 | 0,10 | AGN |
| AGN | 3,73 225 | 3,82 150 | 4,50 | 0,17 582 | 0,09 403 | 0,13 | AGN | |
| AGN | 3,25 225 | 3,34 150 | 5,00 | 0,23 105 | 0,15 355 | 0,24 | AGN | |
| AGN | 1,97 | 2,42 75 | 2,49 150 | 6,00 | 0,43 105 | 0,35 225 | AGN | |
| AGN | 1,71 319 | 1,78 349 | 7,00 | 0,74 418 | 0,67 492 | 0,70 | AGN | |
| AGN | 1,20 | 1,15 420 | 1,23 319 | 8,00 | 1,20 646 | 1,12 300 | 1,26 | AGN |
| AGN | 0,55 | 0,74 1.020 | 0,82 105 | 9,00 | 1,78 75 | 1,70 300 | 1,91 | AGN |
| AGN +6,12% | 0,52 +0,03% | 0,46 600 | 0,54 30 | 10,00 | 2,50 441 | 2,39 900 | AGN | |
| AGN | 0,20 | 0,15 225 | 0,24 255 | 12,00 | 4,15 105 | 4,05 150 | AGN | |
| AGN | 0,05 105 | 0,12 255 | 14,00 | 6,00 75 | 5,85 325 | AGN | ||
| AGN | 0,02 75 | 0,09 180 | 15,00 | 7,00 325 | 6,85 150 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 4,71 | 6,25 150 | 6,30 150 | 2,00 | 0,04 150 | 0,01 500 | AGN | |
| AGN | 4,73 | 5,20 1.817 | 5,35 2.037 | 3,00 | 0,08 1.106 | 0,02 1.208 | 0,07 | AGN |
| AGN | 3,74 | 4,74 300 | 4,81 350 | 3,50 | 0,11 800 | 0,05 791 | 0,11 | AGN |
| AGN | 3,87 | 4,24 1.214 | 4,31 704 | 4,00 | 0,16 875 | 0,11 963 | 0,19 | AGN |
| AGN | 3,01 | 3,75 200 | 3,82 414 | 4,50 | 0,23 1.232 | 0,17 1.326 | 0,21 +0,01% | AGN +5,00% |
| AGN | 3,29 | 3,27 950 | 3,34 300 | 5,00 | 0,32 1.494 | 0,26 1.009 | 0,40 | AGN |
| AGN | 2,86 | 2,85 472 | 2,91 300 | 5,50 | 0,43 1.101 | 0,36 925 | 0,59 | AGN |
| AGN | 2,48 | 2,45 720 | 2,52 302 | 6,00 | 0,57 2.224 | 0,50 1.523 | 0,54 | AGN |
| AGN | 1,81 | 1,78 776 | 1,83 1 | 7,00 | 0,93 879 | 0,86 601 | 0,90 | AGN |
| AGN +3,13% | 1,32 +0,04% | 1,27 275 | 1,33 200 | 8,00 | 1,41 775 | 1,33 1.378 | 1,40 | AGN |
| AGN | 0,90 | 0,88 939 | 0,94 200 | 9,00 | 2,02 833 | 1,94 452 | 3,58 | AGN |
| AGN | 0,60 | 0,59 1.399 | 0,65 10 | 10,00 | 2,71 725 | 2,62 662 | 3,39 | AGN |
| AGN | 0,26 | 0,27 512 | 0,33 825 | 12,00 | 4,30 725 | 4,19 930 | 4,41 | AGN |
| AGN | 0,16 | 0,11 350 | 0,17 700 | 14,00 | 6,10 725 | 5,95 350 | AGN | |
| AGN | 0,11 | 0,08 435 | 0,14 1.075 | 15,00 | 7,05 1.212 | 6,85 1.795 | 8,55 | AGN |
| AGN | 0,05 700 | 20,00 | 12,00 475 | 11,80 475 | 13,20 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 5,30 | 6,20 1.975 | 6,30 600 | 2,00 | 0,06 150 | 0,08 | AGN | |
| AGN | 4,28 | 5,20 1.975 | 5,30 600 | 3,00 | 0,12 150 | 0,07 411 | 0,12 | AGN |
| AGN | 4,69 | 4,74 800 | 4,81 987 | 3,50 | 0,18 150 | 0,13 440 | 0,18 | AGN |
| AGN +0,71% | 4,27 +0,03% | 4,25 200 | 4,31 351 | 4,00 | 0,26 150 | 0,21 159 | 0,25 | AGN |
| AGN | 3,45 | 3,75 768 | 3,82 350 | 4,50 | 0,36 350 | 0,30 432 | 0,51 | AGN |
| AGN | 3,25 | 3,29 600 | 3,37 150 | 5,00 | 0,48 350 | 0,42 394 | 0,45 | AGN |
| AGN | 2,92 | 2,90 500 | 2,96 200 | 5,50 | 0,62 200 | 0,56 405 | 0,61 | AGN |
| AGN | 2,84 | 2,81 902 | 2,88 200 | 5,60 | 0,65 200 | 0,59 275 | 0,77 | AGN |
| AGN | 2,56 | 2,53 526 | 2,60 200 | 6,00 | 0,79 200 | 0,73 275 | 0,83 | AGN |
| AGN | 2,22 | 2,32 871 | 2,40 400 | 6,30 | 0,90 200 | 0,84 280 | 0,90 | AGN |
| AGN | 1,95 | 1,92 763 | 2,00 410 | 7,00 | 1,21 425 | 1,14 281 | 1,17 -0,03% | AGN -2,50% |
| AGN | 1,52 | 1,47 304 | 1,53 350 | 8,00 | 1,73 350 | 1,65 400 | 1,82 | AGN |
| AGN | 1,16 | 1,11 200 | 1,17 150 | 9,00 | 2,32 150 | 2,23 680 | 2,55 | AGN |
| AGN | 0,85 | 0,83 497 | 0,90 400 | 10,00 | 2,99 225 | 2,93 198 | 3,00 | AGN |
| AGN | 0,50 | 0,48 346 | 0,54 150 | 12,00 | 4,52 125 | 4,41 553 | 4,60 | AGN |
| AGN | 0,14 | 0,27 200 | 0,33 150 | 14,00 | 6,25 425 | 6,05 375 | AGN | |
| AGN | 0,24 | 0,20 776 | 0,26 200 | 15,00 | 7,15 1.047 | 6,95 1.672 | 8,10 | AGN |
| AGN | 0,07 | 0,06 477 | 0,11 200 | 20,00 | 12,00 800 | 11,80 1.387 | 11,85 | AGN |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| AGN | 5,55 | 6,20 400 | 6,35 350 | 2,00 | 0,08 150 | 0,03 200 | 0,09 | AGN |
| AGN | 4,55 | 5,20 2.066 | 5,35 2.041 | 3,00 | 0,15 1 | 0,12 467 | 0,14 -0,01% | AGN -6,67% |
| AGN | 4,05 | 4,71 200 | 4,83 150 | 3,50 | 0,27 300 | 0,20 541 | 0,28 | AGN |
| AGN | 4,27 | 4,26 200 | 4,33 365 | 4,00 | 0,37 400 | 0,30 529 | 0,37 | AGN |
