| Vorige slotkoers | 9,335 |
|---|---|
| Laatste | 9,31 |
| Verschil (%) | -0,025 (-0,27%) |
| Tijd | 17:35:24 (2-10-2026) |
| Open | 9,45 |
| Hoog | 9,45 |
| Laag | 9,31 |
| Dagvolume | 739.287 |
| Dagomzet | 6.882.761,97 |
| Vorige dagvolume | 1.363.567 |
| Naam | Allfunds |
| Symbool | ALLFG |
| ISIN | GB00BNTJ3546 |
Koersinformatie is 1 dag geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.