| Vorige slotkoers | 7,90 |
|---|---|
| Laatste | 7,88 |
| Verschil (%) | -0,02 (-0,25%) |
| Tijd | 17:35:06 (19-12-2025) |
| Open | 7,88 |
| Hoog | 7,93 |
| Laag | 7,82 |
| Dagvolume | 4.276.256 |
| Dagomzet | 33.696.897,28 |
| Vorige dagvolume | 637.454 |
| Naam | Allfunds |
| Symbool | ALLFG |
| ISIN | GB00BNTJ3546 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.