| Vorige slotkoers | 9,885 |
|---|---|
| Laatste | 9,835 |
| Verschil (%) | -0,05 (-0,51%) |
| Tijd | 17:36:19 (20-11-2026) |
| Open | 9,90 |
| Hoog | 9,935 |
| Laag | 9,835 |
| Dagvolume | 1.001.798 |
| Dagomzet | 9.852.683,33 |
| Vorige dagvolume | 105.885 |
| Naam | Allfunds |
| Symbool | ALLFG |
| ISIN | GB00BNTJ3546 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.