| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | - | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Omzet (x1000) | - | 29.044 | 27.549 | 26.259 | 13.517 |
| Netto winst (x1000) | - | -361 | 397 | -99 | 1.276 |
| Koers-winst verhouding | - | -65,91 | 63,46 | -234,55 | 10,77 |
| Winst per aandeel | - | -0,02 | 0,02 | -0,01 | 0,11 |
| Pay out | - | -340,91% | 288,46% | -1.090,91% | 46,04% |
| Eigen vermogen (x1000) | - | 12.652 | 13.040 | 11.703 | 5.769 |
| Eigen vermogen per aandeel | - | 0,62 | 0,68 | 0,65 | 0,49 |
| Balanstotaal | - | 37.622 | 39.937 | 37.811 | 11.346 |
| Ultimo koers | - | 1,16 | 1,32 | 1,29 | 1,17 |
| Hoogste koers | - | 1,34 | 1,60 | 1,50 | 1,60 |
| Laagste koers | - | 1,08 | 1,14 | 1,11 | 1,02 |
| Werknemers | - | 175 | 156 | 139 | 82 |
| Marktkapitalisatie (x1000) | - | 23.749 | 25.147 | 23.149 | 13.749 |
| Uitstaande aandelen (x1000) | - | 20.473 | 19.051 | 17.945 | 11.751 |
| Einde boekjaar | - | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.