| Vorige slotkoers | 1,08 |
|---|---|
| Laatste | 1,12 |
| Verschil (%) | 0,04 (+3,70%) |
| Tijd | 13:04:22 (1-4-2026) |
| Open | 1,12 |
| Hoog | 1,12 |
| Laag | 1,12 |
| Dagvolume | 2 |
| Dagomzet | 2,24 |
| Vorige dagvolume | 30 |
| Naam | Almunda Professionals |
| Symbool | E:AMUND |
| ISIN | NL0010696704 |
Koersinformatie is 7 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.