| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| ASM | 527,45 10 | 534,35 10 | 400,00 | 0,88 45 | 0,50 | ASM | ||
| ASM | 477,50 10 | 484,45 10 | 450,00 | 0,89 49 | 0,69 | ASM | ||
| 4AI | 500,00 | 4AI | ||||||
| ASM | 491,85 | 407,55 10 | 414,55 10 | 520,00 | 0,92 49 | 0,10 | ASM | |
| ASM | 307,00 | 367,55 10 | 374,70 10 | 560,00 | 0,14 1 | 0,58 | ASM | |
| 4AI | 600,00 | 4AI | ||||||
| ASM | 287,60 10 | 295,25 10 | 640,00 | 1,22 49 | 0,01 43 | 0,40 -0,04% | ASM -9,09% | |
| ASM | 267,65 10 | 275,45 10 | 660,00 | 1,34 49 | 1,05 | ASM | ||
| 4AI | 680,00 | 4AI | ||||||
| ASM | 212,75 | 227,90 10 | 235,90 10 | 700,00 | 1,68 49 | 0,19 49 | 1,25 | ASM |
| 4AI | 720,00 | 4AI | ||||||
| ASM | 286,55 | 188,45 10 | 196,50 10 | 740,00 | 2,15 49 | 0,69 45 | 3,50 | ASM |
| 4AI | 760,00 | 4AI | ||||||
| ASM | 199,00 | 149,85 10 | 157,40 10 | 780,00 | 3,34 18 | 1,88 63 | 3,25 -2,92% | ASM -47,33% |
| 4AI | 800,00 | 2,00 50 | 2AIM | |||||
| 4AI | 820,00 | 2,00 50 | 2AIM | |||||
| 2AIM | 98,95 50 | 102,95 50 | 830,00 | 2,00 50 | 2AIM | |||
| 4AI | 840,00 | 2,00 50 | 2AIM | |||||
| 2AIM | 78,85 50 | 82,85 50 | 850,00 | 2,00 50 | 2AIM | |||
| 2AIM | 69,50 50 | 73,50 50 | 860,00 | 1,50 1 | 10,80 | 2AIM | ||
| 2AIM | 59,55 50 | 63,55 50 | 870,00 | 2,28 50 | 0,28 50 | 15,50 | 2AIM | |
| 4AI | 880,00 | 3,02 50 | 1,02 50 | 13,80 | 2AIM | |||
| 2AIM | 41,50 50 | 45,50 50 | 890,00 | 4,22 50 | 2,22 50 | 2AIM | ||
| ASM +57,29% | 54,50 +19,85% | 53,95 13 | 56,95 13 | 900,00 | 6,05 50 | 4,05 50 | 31,20 | 2AIM |
| 2AIM | 26,85 50 | 29,50 50 | 910,00 | 8,60 50 | 6,60 50 | 2AIM | ||
| 4AI | 920,00 | 12,10 50 | 10,10 50 | 16,50 -23,07% | 2AIM -58,30% | |||
| 2AIM | 15,10 50 | 17,10 50 | 930,00 | 16,60 50 | 14,60 50 | 2AIM | ||
| 4AI | 940,00 | 21,95 50 | 19,95 50 | 2AIM | ||||
| 2AIM | 7,10 50 | 9,10 50 | 950,00 | 28,80 50 | 26,20 50 | 23,95 | 2AIM | |
| 4AI | 960,00 | 36,60 50 | 33,30 50 | 34,50 | 2AIM | |||
| 2AIM +100,00% | 4,00 +2,00% | 2,80 50 | 4,80 50 | 970,00 | 45,50 50 | 41,50 50 | 50,50 -31,60% | 2AIM -38,49% |
| 4AI | 980,00 | 54,25 50 | 50,25 50 | 2AIM | ||||
| 2AIM +115,05% | 2,00 +1,07% | 0,76 50 | 2,10 1 | 990,00 | 63,45 50 | 59,45 50 | 97,50 | 2AIM |
| ASM +82,26% | 15,00 +6,77% | 14,10 17 | 15,75 52 | 1.000,00 | 4AI | |||
| 2AIM | 0,65 | 1,79 97 | 1.020,00 | 91,90 50 | 87,90 50 | 2AIM | ||
| 2AIM | 6,10 | 1,44 93 | 1.040,00 | 112,05 50 | 108,05 50 | 2AIM | ||
| 4AI | 1.050,00 | 4AI | ||||||
| 2AIM | 2,00 50 | 1.060,00 | 131,90 50 | 127,90 50 | 2AIM | |||
| 2AIM | 3,95 | 1,19 93 | 1.080,00 | 151,40 50 | 147,40 50 | 2AIM | ||
| ASM +102,86% | 3,55 +1,80% | 2,65 17 | 3,20 2 | 1.100,00 | 4AI | |||
| 2AIM | 5,20 | 1,10 93 | 1.150,00 | 221,75 50 | 217,75 50 | 2AIM | ||
| 4AI | 1.200,00 | 4AI | ||||||
| ASM | 0,80 | 0,08 37 | 0,95 1 | 1.250,00 | 324,35 10 | 316,55 10 | ASM | |
| 2AIM | 2,00 50 | 1.300,00 | 371,30 50 | 367,30 50 | 2AIM | |||
| 2AIM | 2,00 50 | 1.400,00 | 471,70 50 | 467,70 50 | 2AIM | |||
| ASM | 0,79 | 1,01 49 | 1.450,00 | 523,55 10 | 516,55 10 | ASM | ||
| ASM | 0,10 | 0,96 49 | 1.500,00 | 573,50 10 | 566,55 10 | ASM | ||
| ASM | 0,08 | 0,04 1 | 0,94 49 | 1.550,00 | 623,45 10 | 616,60 10 | ASM | |
| ASM | 0,07 | 0,03 1 | 0,92 49 | 1.600,00 | 673,45 10 | 666,55 10 | ASM | |
| ASM | 1,49 | 0,91 49 | 1.650,00 | 723,45 10 | 716,55 10 | ASM |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| ASM | 528,25 10 | 537,45 10 | 400,00 | 2,00 49 | 0,01 51 | 1,00 | ASM | |
| ASM | 478,70 10 | 488,25 10 | 450,00 | 2,36 51 | 0,46 51 | 0,90 | ASM | |
| ASM | 429,80 10 | 439,25 10 | 500,00 | 3,05 39 | 1,19 49 | 2,00 | ASM | |
| ASM | 370,55 10 | 380,80 10 | 560,00 | 4,38 41 | 2,50 49 | 3,31 | ASM | |
| ASM | 331,80 10 | 342,25 10 | 600,00 | 5,45 3 | 3,97 3 | 5,05 | ASM | |
| ASM | 293,95 10 | 304,20 10 | 640,00 | 7,40 3 | 5,75 4 | 6,50 | ASM | |
| ASM | 257,35 10 | 267,15 10 | 680,00 | 10,65 4 | 8,90 4 | 14,20 | ASM | |
| ASM | 223,10 20 | 231,70 10 | 720,00 | 15,50 4 | 13,80 3 | 14,50 | ASM | |
| ASM | 185,80 | 206,65 10 | 214,70 10 | 740,00 | 18,50 4 | 16,80 3 | 19,00 -5,88% | ASM -23,63% |
| ASM | 244,90 | 190,05 20 | 198,25 10 | 760,00 | 22,25 3 | 20,40 4 | 31,10 | ASM |
| ASM | 175,60 13 | 182,20 13 | 780,00 | 27,05 54 | 24,60 3 | 34,90 | ASM | |
| ASM | 142,60 | 160,95 13 | 167,15 13 | 800,00 | 32,25 93 | 30,10 13 | 34,90 -6,71% | ASM -16,13% |
| ASM | 175,20 | 146,70 13 | 152,95 13 | 820,00 | 37,90 85 | 35,65 13 | 39,50 -9,73% | ASM -19,76% |
| ASM | 116,50 | 133,20 13 | 139,55 13 | 840,00 | 45,00 89 | 42,05 13 | 63,10 | ASM |
| ASM | 191,60 | 120,55 13 | 126,90 13 | 860,00 | 52,50 87 | 49,45 13 | 50,80 | ASM |
| ASM | 156,10 | 109,45 13 | 115,05 13 | 880,00 | 60,40 79 | 57,70 13 | 62,00 -14,54% | ASM -19,00% |
| ASM +24,98% | 100,00 +19,99% | 98,50 13 | 104,10 13 | 900,00 | 69,65 79 | 66,80 13 | 70,50 -17,06% | ASM -19,48% |
| ASM | 71,00 | 87,50 13 | 93,95 13 | 920,00 | 79,55 81 | 76,65 13 | 102,00 | ASM |
| ASM +21,36% | 78,00 +13,73% | 79,35 39 | 83,75 37 | 940,00 | 90,30 77 | 87,30 13 | 108,15 | ASM |
| ASM | 71,60 | 71,10 4 | 75,40 54 | 960,00 | 101,80 68 | 98,45 14 | 87,30 | ASM |
| ASM +31,60% | 67,00 +16,09% | 64,15 17 | 67,00 52 | 980,00 | 114,50 14 | 108,55 13 | 132,50 | ASM |
| ASM +19,73% | 54,50 +8,98% | 57,05 31 | 59,80 50 | 1.000,00 | 127,75 13 | 121,55 13 | 150,00 | ASM |
| ASM +32,41% | 44,20 +10,82% | 41,90 43 | 45,00 43 | 1.050,00 | 163,05 13 | 156,90 13 | 146,00 | ASM |
| ASM +22,96% | 30,20 +5,64% | 31,05 31 | 33,65 37 | 1.100,00 | 201,60 13 | 195,75 13 | ASM | |
| ASM | 20,40 | 22,95 17 | 24,50 1 | 1.150,00 | 243,35 13 | 237,40 13 | ASM | |
| ASM +21,91% | 16,75 +3,01% | 16,80 4 | 18,95 18 | 1.200,00 | 287,60 13 | 280,60 13 | 291,50 -29,79% | ASM -9,27% |
| ASM | 20,25 | 12,30 4 | 14,25 14 | 1.250,00 | 334,70 10 | 325,80 10 | ASM | |
| ASM | 8,50 | 9,00 3 | 10,95 17 | 1.300,00 | 381,85 10 | 372,45 10 | 252,30 | ASM |
| ASM +18,79% | 5,50 +0,87% | 5,10 3 | 6,55 3 | 1.400,00 | 478,40 10 | 468,60 10 | 417,50 | ASM |
| ASM -5,98% | 3,30 -0,21% | 2,73 62 | 4,44 4 | 1.500,00 | 576,75 10 | 566,90 10 | ASM |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| ASM | 768,15 10 | 775,40 10 | 160,00 | 1,12 49 | 0,30 | ASM | ||
| ASM | 748,20 10 | 755,55 10 | 180,00 | 0,38 1 | 0,23 | ASM | ||
| ASM | 421,50 | 728,30 10 | 735,75 10 | 200,00 | 1,32 49 | 0,01 12 | 0,70 | ASM |
| ASM | 708,40 10 | 716,00 10 | 220,00 | 1,45 49 | 0,01 10 | 0,68 | ASM | |
| ASM | 688,55 10 | 696,25 10 | 240,00 | 1,61 49 | 0,01 10 | 5,20 | ASM | |
| ASM | 678,60 10 | 686,35 10 | 250,00 | 1,69 49 | 0,01 49 | 0,35 | ASM | |
| ASM | 629,00 10 | 637,10 10 | 300,00 | 2,00 49 | 0,45 1 | 1,35 | ASM | |
| ASM | 222,25 | 589,45 10 | 597,75 10 | 340,00 | 2,29 49 | 0,48 49 | 2,15 | ASM |
| ASM | 402,00 | 579,60 10 | 587,90 10 | 350,00 | 2,40 49 | 0,57 49 | 5,25 | ASM |
| ASM | 610,55 | 569,70 10 | 578,10 10 | 360,00 | 2,52 49 | 0,66 49 | 3,61 | ASM |
| ASM | 564,50 | 550,00 10 | 558,45 10 | 380,00 | 2,77 49 | 0,86 49 | 1,40 | ASM |
| ASM | 475,50 | 530,35 10 | 538,85 10 | 400,00 | 3,01 54 | 1,14 49 | 1,50 | ASM |
| ASM | 510,70 10 | 519,25 10 | 420,00 | 3,35 49 | 1,46 49 | 2,10 | ASM | |
| ASM | 252,50 | 491,10 10 | 499,70 10 | 440,00 | 3,68 49 | 1,81 54 | 4,10 | ASM |
| ASM | 564,00 | 471,55 10 | 480,15 10 | 460,00 | 4,05 49 | 2,20 54 | 3,10 | ASM |
| ASM | 91,30 | 452,05 10 | 460,70 10 | 480,00 | 4,46 49 | 2,64 54 | 3,60 | ASM |
| ASM | 563,00 | 432,60 10 | 441,35 10 | 500,00 | 4,94 49 | 3,15 45 | 3,31 | ASM |
| ASM | 330,00 | 384,50 10 | 393,25 10 | 550,00 | 5,80 1 | 4,90 51 | 4,37 | ASM |
| ASM | 408,30 | 337,60 10 | 346,00 10 | 600,00 | 9,10 49 | 7,40 49 | 10,05 | ASM |
| ASM | 349,00 | 292,60 10 | 300,30 10 | 650,00 | 13,85 51 | 11,85 45 | 8,70 | ASM |
| ASM | 266,75 10 | 273,95 10 | 680,00 | 17,60 13 | 15,70 51 | 24,50 | ASM | |
| ASM | 284,00 | 250,15 10 | 256,95 10 | 700,00 | 20,65 13 | 18,85 37 | 21,10 | ASM |
| ASM | 234,05 10 | 240,45 10 | 720,00 | 24,45 13 | 22,40 40 | 20,30 | ASM | |
| ASM | 305,00 | 212,15 13 | 216,60 13 | 750,00 | 31,15 37 | 28,65 45 | 25,50 | ASM |
| ASM | 190,10 13 | 194,10 13 | 780,00 | 38,80 37 | 36,20 37 | ASM | ||
| ASM | 235,00 | 176,50 13 | 180,15 13 | 800,00 | 45,05 83 | 42,25 94 | 55,70 | ASM |
| ASM | 163,20 13 | 166,90 10 | 820,00 | 51,50 71 | 48,90 45 | 43,00 | ASM | |
| ASM | 174,00 | 150,55 13 | 154,25 10 | 840,00 | 59,20 79 | 56,30 80 | 48,00 | ASM |
| ASM | 156,00 | 144,50 13 | 148,20 10 | 850,00 | 63,10 79 | 60,25 45 | 55,85 | ASM |
| ASM | 138,60 13 | 142,30 10 | 860,00 | 67,05 68 | 64,40 39 | 80,55 | ASM | |
| ASM +18,47% | 126,55 +19,73% | 127,30 13 | 131,00 13 | 880,00 | 75,95 68 | 73,15 39 | 94,80 | ASM |
| ASM +19,49% | 117,00 +19,08% | 116,75 13 | 120,45 10 | 900,00 | 85,35 41 | 82,65 39 | 90,00 -13,80% | ASM -13,29% |
| ASM +25,00% | 112,00 +22,40% | 106,85 13 | 110,60 10 | 920,00 | 95,45 41 | 92,85 39 | 86,00 | ASM |
| ASM | 102,50 | 97,85 37 | 101,40 10 | 940,00 | 106,30 31 | 103,70 27 | 125,50 | ASM |
| ASM | 96,45 | 93,40 37 | 97,05 10 | 950,00 | 111,90 41 | 109,35 27 | 114,50 | ASM |
| ASM | 77,25 | 89,30 37 | 92,90 10 | 960,00 | 117,80 31 | 115,15 32 | 112,50 | ASM |
| ASM | 88,00 | 82,25 13 | 85,00 10 | 980,00 | 130,00 25 | 126,40 37 | 102,10 | ASM |
| ASM +25,38% | 77,50 +15,69% | 74,90 13 | 77,75 10 | 1.000,00 | 142,75 13 | 138,85 13 | 164,80 | ASM |
| ASM | 81,00 | 59,20 45 | 62,10 37 | 1.050,00 | 177,10 13 | 173,10 13 | 129,00 | ASM |
| ASM +25,49% | 48,45 +9,84% | 46,50 83 | 49,45 41 | 1.100,00 | 214,50 13 | 210,50 13 | 145,00 | ASM |
| ASM | 60,80 | 36,55 83 | 39,25 20 | 1.150,00 | 255,15 13 | 250,50 13 | ASM | |
| ASM | 38,00 | 29,00 13 | 31,15 20 | 1.200,00 | 296,55 13 | 292,65 13 | 266,50 | ASM |
| ASM | 28,30 | 22,35 37 | 24,75 20 | 1.250,00 | 340,45 13 | 336,30 13 | ASM | |
| ASM | 15,00 | 17,50 13 | 19,60 20 | 1.300,00 | 387,30 10 | 381,00 10 | 418,70 | ASM |
| ASM +20,32% | 11,90 +2,01% | 11,00 37 | 12,90 37 | 1.400,00 | 481,55 10 | 474,25 10 | 351,35 | ASM |
| ASM | 20,35 | 7,25 37 | 8,95 49 | 1.500,00 | 578,35 10 | 570,50 10 | ASM | |
| ASM | 6,80 | 4,85 13 | 6,50 49 | 1.600,00 | 676,60 10 | 668,45 10 | 550,75 | ASM |
| ASM | 3,50 | 2,23 51 | 3,99 41 | 1.800,00 | 874,95 10 | 866,80 10 | ASM | |
| ASM | 1,90 | 1,25 37 | 2,00 12 | 2.000,00 | 1.074,10 10 | 1.066,40 10 | ASM |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| ASM | 750,10 10 | 758,70 10 | 180,00 | 1,03 1 | 0,14 49 | 0,75 | ASM | |
| ASM | 509,50 | 730,40 10 | 739,15 10 | 200,00 | 2,00 49 | 0,25 49 | 1,05 | ASM |
| ASM | 793,80 | 710,85 10 | 719,70 10 | 220,00 | 2,13 49 | 0,41 49 | 1,55 | ASM |
| ASM | 470,50 | 691,30 10 | 700,25 10 | 240,00 | 2,39 49 | 0,61 49 | 3,20 | ASM |
| ASM | 306,00 | 681,50 10 | 690,50 10 | 250,00 | 2,54 49 | 0,73 49 | 2,14 | ASM |
| ASM | 352,00 | 652,25 10 | 661,35 10 | 280,00 | 3,03 45 | 1,15 49 | 2,69 | ASM |
| ASM | 380,00 | 632,80 10 | 642,00 10 | 300,00 | 3,41 49 | 1,48 48 | 3,50 | ASM |
| ASM | 340,00 | 584,75 10 | 594,05 10 | 350,00 | 4,50 1 | 2,68 54 | 4,35 | ASM |
| ASM | 631,80 | 555,60 10 | 565,00 10 | 380,00 | 5,45 49 | 3,60 45 | 6,00 | ASM |
| ASM | 637,00 | 536,65 10 | 546,25 10 | 400,00 | 6,15 49 | 4,35 49 | 5,30 -1,04% | ASM -16,40% |
| ASM | 167,50 | 517,55 10 | 527,20 10 | 420,00 | 6,95 49 | 5,20 49 | 9,40 | ASM |
| ASM | 404,00 | 498,75 10 | 508,35 10 | 440,00 | 7,95 37 | 6,25 49 | 5,20 | ASM |
| ASM | 532,10 | 489,35 10 | 498,90 10 | 450,00 | 7,90 3 | 6,80 49 | 8,80 | ASM |
| ASM | 247,00 | 480,15 10 | 489,65 10 | 460,00 | 9,05 13 | 7,40 49 | 6,00 | ASM |
| ASM | 565,00 | 461,75 10 | 471,10 10 | 480,00 | 10,45 14 | 8,55 49 | 6,70 | ASM |
| ASM | 537,50 | 443,70 10 | 452,85 10 | 500,00 | 12,15 13 | 10,15 49 | 13,80 | ASM |
| ASM | 500,00 | 399,75 10 | 408,35 10 | 550,00 | 17,60 37 | 15,35 48 | 10,05 | ASM |
| ASM | 450,00 | 357,70 10 | 365,65 10 | 600,00 | 24,80 13 | 22,60 20 | 24,25 | ASM |
| ASM | 345,00 | 318,40 10 | 325,60 10 | 650,00 | 34,75 37 | 32,00 37 | 40,80 | ASM |
| ASM +13,67% | 287,00 +34,52% | 282,90 13 | 288,05 13 | 700,00 | 47,20 37 | 44,20 41 | 53,50 | ASM |
| ASM | 267,00 | 249,15 13 | 253,50 13 | 750,00 | 62,70 82 | 59,95 20 | 74,50 | ASM |
| ASM | 207,00 | 217,90 13 | 222,25 13 | 800,00 | 81,45 79 | 78,60 20 | 77,00 | ASM |
| ASM | 172,00 | 189,75 13 | 194,05 13 | 850,00 | 102,85 37 | 100,40 20 | 122,50 | ASM |
| ASM +18,11% | 169,40 +25,97% | 164,80 13 | 169,10 13 | 900,00 | 127,90 51 | 124,65 39 | 124,80 -18,86% | ASM -13,13% |
| ASM | 129,40 | 142,65 13 | 146,90 13 | 950,00 | 155,60 37 | 152,35 39 | 163,60 | ASM |
| ASM +15,46% | 125,00 +16,74% | 123,45 37 | 127,70 13 | 1.000,00 | 186,15 45 | 182,85 37 | 207,30 | ASM |
| ASM | 83,00 | 93,10 20 | 96,50 37 | 1.100,00 | 254,95 13 | 250,65 10 | 192,00 | ASM |
| ASM | 68,00 | 69,70 37 | 73,15 37 | 1.200,00 | 331,50 13 | 327,25 13 | 284,00 | ASM |
| ASM | 52,40 | 52,10 48 | 55,50 72 | 1.300,00 | 414,00 13 | 409,75 13 | 391,65 | ASM |
| ASM | 34,00 | 39,55 37 | 42,65 98 | 1.400,00 | 501,15 13 | 496,85 13 | 428,00 | ASM |
| ASM | 20,00 | 22,85 37 | 25,40 13 | 1.600,00 | 687,35 10 | 680,20 10 | 762,00 | ASM |
| ASM | 17,60 | 13,95 39 | 16,30 13 | 1.800,00 | 879,70 10 | 872,10 10 | ASM | |
| ASM | 9,50 | 9,15 39 | 11,35 37 | 2.000,00 | 1.076,80 10 | 1.068,50 10 | ASM |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| ASM | 508,50 | 685,30 10 | 696,05 10 | 250,00 | 3,92 1 | 2,19 13 | 3,04 | ASM |
| ASM | 637,70 10 | 648,70 10 | 300,00 | 5,60 48 | 3,75 13 | 4,00 | ASM | |
| ASM | 518,00 | 590,60 10 | 602,05 10 | 350,00 | 8,00 13 | 5,80 13 | 7,00 | ASM |
| ASM | 443,75 | 544,50 10 | 555,75 10 | 400,00 | 10,10 1 | 8,80 13 | 7,30 | ASM |
| ASM | 427,25 | 491,10 10 | 501,80 10 | 460,00 | 16,70 13 | 14,15 13 | 15,70 | ASM |
| ASM | 402,70 | 473,80 10 | 484,30 10 | 480,00 | 19,05 13 | 16,05 37 | 18,15 | ASM |
| ASM | 410,00 | 456,65 10 | 466,95 10 | 500,00 | 21,95 13 | 18,70 13 | 12,25 | ASM |
| ASM | 362,05 | 415,80 10 | 425,55 10 | 550,00 | 30,35 37 | 26,50 13 | 24,75 | ASM |
| ASM | 498,00 | 377,20 10 | 386,25 10 | 600,00 | 40,10 13 | 36,35 37 | 39,50 -4,56% | ASM -10,35% |
| ASM | 201,70 | 341,15 10 | 349,45 10 | 650,00 | 52,70 13 | 49,15 13 | 56,00 | ASM |
| ASM +8,95% | 303,30 +24,91% | 308,40 13 | 314,75 13 | 700,00 | 68,60 13 | 64,20 13 | 61,90 | ASM |
| ASM | 253,50 | 277,65 13 | 283,35 13 | 750,00 | 86,55 45 | 83,45 20 | 64,60 | ASM |
| ASM | 327,25 | 248,75 13 | 254,60 13 | 800,00 | 107,20 51 | 104,30 10 | 105,00 | ASM |
| ASM | 316,50 | 222,90 13 | 228,35 13 | 850,00 | 130,45 37 | 127,70 10 | 105,00 | ASM |
| ASM | 185,00 | 198,75 13 | 204,65 13 | 900,00 | 156,25 13 | 153,20 10 | 147,50 | ASM |
| ASM +14,87% | 183,00 +23,69% | 177,45 13 | 182,30 14 | 950,00 | 185,05 37 | 181,55 10 | 149,25 | ASM |
| ASM | 177,50 | 158,45 13 | 163,35 13 | 1.000,00 | 215,50 37 | 212,05 13 | 191,70 | ASM |
| ASM | 161,00 | 128,30 10 | 131,35 13 | 1.100,00 | 283,30 13 | 278,35 14 | 270,95 | ASM |
| ASM | 109,35 | 102,80 10 | 106,05 13 | 1.200,00 | 357,25 13 | 352,15 13 | 377,70 | ASM |
| ASM | 129,70 | 82,60 10 | 85,95 13 | 1.300,00 | 437,40 13 | 431,95 13 | ASM | |
| ASM | 59,25 | 66,70 20 | 70,00 13 | 1.400,00 | 521,30 13 | 516,00 13 | 466,90 | ASM |
| ASM | 46,55 | 44,35 10 | 47,45 13 | 1.600,00 | 699,55 13 | 693,95 13 | 667,50 | ASM |
| ASM | 27,90 | 28,80 37 | 32,85 13 | 1.800,00 | 888,50 10 | 880,20 10 | ASM | |
| ASM | 24,45 | 20,50 13 | 23,70 13 | 2.000,00 | 1.081,70 10 | 1.072,85 10 | 1.114,05 | ASM |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| ASM | 810,85 | 734,75 10 | 746,75 10 | 200,00 | 5,55 13 | 1,53 13 | 2,45 | ASM |
| ASM | 459,25 | 697,20 10 | 709,80 10 | 240,00 | 7,35 13 | 2,85 13 | ASM | |
| ASM | 635,00 | 687,75 10 | 700,55 10 | 250,00 | 7,90 13 | 3,25 13 | 5,05 | ASM |
| ASM | 603,25 | 640,90 10 | 654,50 10 | 300,00 | 11,00 13 | 5,75 13 | 7,25 | ASM |
| ASM | 689,10 | 595,05 10 | 608,85 10 | 350,00 | 14,50 13 | 9,30 13 | 7,85 | ASM |
| ASM | 686,85 | 550,75 10 | 564,15 10 | 400,00 | 19,00 12 | 12,65 12 | 12,00 | ASM |
| ASM | 646,65 | 508,15 10 | 521,15 10 | 450,00 | 25,20 12 | 18,80 12 | 23,00 | ASM |
| ASM | 605,25 | 467,50 10 | 480,05 10 | 500,00 | 31,40 13 | 26,90 13 | 33,40 | ASM |
| ASM | 375,00 | 393,00 10 | 404,35 10 | 600,00 | 54,95 13 | 49,70 13 | 55,90 | ASM |
| ASM | 360,50 13 | 369,45 13 | 650,00 | 70,60 14 | 64,80 13 | ASM | ||
| ASM | 387,05 | 328,95 13 | 337,40 13 | 700,00 | 88,15 13 | 82,25 13 | 75,90 | ASM |
| ASM | 300,15 39 | 308,00 13 | 750,00 | 108,05 13 | 102,10 13 | 117,00 | ASM | |
| ASM | 346,00 | 273,15 41 | 281,35 13 | 800,00 | 130,30 13 | 124,25 13 | 81,85 | ASM |
| ASM | 249,45 13 | 256,80 13 | 850,00 | 154,80 13 | 149,25 13 | ASM | ||
| ASM | 230,00 | 226,95 39 | 234,25 13 | 900,00 | 182,55 14 | 176,15 13 | 145,00 | ASM |
| ASM | 211,85 | 206,35 39 | 213,85 13 | 950,00 | 211,25 14 | 205,10 13 | 168,40 | ASM |
| ASM | 199,00 | 187,90 13 | 195,30 13 | 1.000,00 | 241,85 14 | 235,70 13 | 257,65 | ASM |
| ASM | 156,40 12 | 163,55 13 | 1.100,00 | 308,75 14 | 302,45 13 | 305,40 | ASM | |
| ASM | 152,50 | 130,10 13 | 135,60 13 | 1.200,00 | 382,30 13 | 375,50 13 | 363,50 | ASM |
| ASM | 101,55 | 108,70 13 | 114,30 13 | 1.300,00 | 459,75 13 | 453,05 13 | 440,20 | ASM |
| ASM | 120,55 | 90,60 13 | 96,85 14 | 1.400,00 | 542,25 14 | 536,10 13 | 496,65 | ASM |
| ASM | 70,50 | 65,45 12 | 70,45 14 | 1.600,00 | 715,80 13 | 709,10 13 | 682,15 | ASM |
| ASM | 57,00 | 47,15 12 | 52,50 13 | 1.800,00 | 898,00 13 | 891,60 13 | 805,75 | ASM |
| ASM | 36,00 | 34,65 12 | 40,10 13 | 2.000,00 | 1.089,60 10 | 1.080,00 10 | 1.147,65 | ASM |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| ASM | 810,45 | 734,35 16 | 753,65 16 | 200,00 | 8,15 8 | 2,16 21 | 6,25 | ASM |
| ASM | 622,25 | 697,95 16 | 718,00 16 | 240,00 | 10,90 8 | 4,93 13 | 13,00 | ASM |
| ASM | 455,00 | 689,10 16 | 709,15 16 | 250,00 | 11,70 8 | 5,70 21 | 8,00 | ASM |
| ASM | 428,60 | 662,90 16 | 682,95 16 | 280,00 | 14,40 8 | 8,45 13 | 8,00 | ASM |
| ASM | 419,00 | 645,75 16 | 665,80 16 | 300,00 | 16,45 8 | 10,50 13 | 7,75 | ASM |
| ASM | 379,00 | 603,80 16 | 623,85 16 | 350,00 | 22,70 8 | 16,70 8 | 21,00 | ASM |
| ASM | 543,50 | 563,55 16 | 583,60 16 | 400,00 | 30,70 8 | 24,70 8 | 31,00 | ASM |
| ASM | 450,00 | 525,25 16 | 545,30 16 | 450,00 | 41,10 8 | 34,15 8 | 26,55 | ASM |
| ASM | 475,00 | 490,05 16 | 508,00 16 | 500,00 | 53,60 21 | 45,65 8 | 37,00 | ASM |
| ASM | 500,00 | 455,70 16 | 473,65 16 | 550,00 | 67,55 13 | 59,75 8 | 52,05 | ASM |
| ASM | 405,90 | 423,50 16 | 441,45 16 | 600,00 | 83,50 13 | 75,75 8 | 61,50 | ASM |
| ASM | 435,00 | 367,75 13 | 380,60 13 | 700,00 | 123,55 13 | 114,45 6 | 121,95 -7,10% | ASM -5,50% |
| ASM | 334,50 | 316,85 15 | 331,20 19 | 800,00 | 169,10 13 | 161,75 6 | 169,60 -8,81% | ASM -4,94% |
| ASM +7,72% | 275,00 +19,72% | 274,25 2 | 286,90 19 | 900,00 | 223,15 13 | 217,50 1 | 220,00 | ASM |
| ASM | 285,00 | 237,40 2 | 250,30 19 | 1.000,00 | 286,50 13 | 276,45 6 | 294,25 | ASM |
| ASM +6,75% | 180,00 +11,38% | 180,60 2 | 192,95 19 | 1.200,00 | 423,10 13 | 414,05 6 | 436,75 | ASM |
| ASM | 135,00 | 139,30 6 | 150,55 13 | 1.400,00 | 579,75 13 | 568,65 6 | 556,15 | ASM |
