Jaar | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Omzet (x1000) | 2.410.927 | 1.729.911 | 1.328.122 | 1.283.860 | 818.081 |
Netto winst (x1000) | 389.113 | 494.709 | 285.396 | 329.013 | 157.133 |
Koers-winst verhouding | 29,73 | 38,43 | 31,12 | 15,22 | 12,24 |
Winst per aandeel | 7,93 | 10,11 | 5,78 | 6,58 | 2,96 |
Pay out | 31,54% | 24,72% | 34,59% | 45,59% | 33,80% |
Eigen vermogen (x1000) | 2.749.319 | 2.241.754 | 1.854.724 | 1.818.651 | 1.641.551 |
Eigen vermogen per aandeel | 56,00 | 45,84 | 37,58 | 36,37 | 30,91 |
Balanstotaal | 3.750.789 | 2.711.088 | 2.229.939 | 2.175.139 | 1.847.972 |
Ultimo koers | 235,65 | 388,70 | 179,95 | 100,15 | 36,20 |
Hoogste koers | 396,80 | 438,70 | 181,80 | 105,00 | 63,00 |
Laagste koers | 193,72 | 179,70 | 54,54 | 33,85 | 33,71 |
Werknemers | - | 3.312 | 2.583 | 2.337 | 2.181 |
Marktkapitalisatie (x1000) | 11.569.708 | 19.010.928 | 8.882.152 | 5.007.400 | 1.922.582 |
Uitstaande aandelen (x1000) | 49.097 | 48.909 | 49.359 | 49.999 | 53.110 |
Einde boekjaar | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.