| Vorige slotkoers | 7,42 |
|---|---|
| Laatste | 7,26 |
| Verschil (%) | -0,16 (-2,16%) |
| Tijd | 17:38:32 (20-11-2026) |
| Open | 7,44 |
| Hoog | 7,44 |
| Laag | 7,02 |
| Dagvolume | 25.449 |
| Dagomzet | 184.759,74 |
| Vorige dagvolume | 10.017 |
| Naam | Banijay |
| Symbool | FLE |
| ISIN | NL0015000X07 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.