| Vorige slotkoers | 80,30 |
|---|---|
| Laatste | 79,90 |
| Verschil (%) | -0,40 (-0,50%) |
| Tijd | 17:35:00 (8-5-2026) |
| Open | 79,70 |
| Hoog | 80,40 |
| Laag | 79,40 |
| Dagvolume | 13.816 |
| Dagomzet | 1.103.898,40 |
| Vorige dagvolume | 17.995 |
| Naam | Coca-Cola Europacific Partners |
| Symbool | CCEP |
| ISIN | GB00BDCPN049 |
Koersinformatie is 1 dag geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.