| Vorige slotkoers | 85,30 |
|---|---|
| Laatste | 85,90 |
| Verschil (%) | 0,60 (+0,70%) |
| Tijd | 17:35:05 (23-6-2026) |
| Open | 84,60 |
| Hoog | 86,70 |
| Laag | 84,60 |
| Dagvolume | 6.946 |
| Dagomzet | 596.661,40 |
| Vorige dagvolume | 4.903 |
| Naam | Coca-Cola Europacific Partners |
| Symbool | CCEP |
| ISIN | GB00BDCPN049 |
Koersinformatie is 8 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.