20 februari 2025 | Airbus: Jaarcijfers 2024 |
---|---|
30 april 2025 | Airbus: 1e Kwartaalcijfers 2025 |
30 juli 2025 | Airbus: Halfjaarcijfers 2025 |
29 oktober 2025 | Airbus: 3e Kwartaalcijfers 2025 |
Rating | ![]() |
---|---|
Ratingkoers | 167,90 |
Gemiddeld koersdoel | 167,00 |
Verwacht rendement | -0,90 (-0,54%) |
Gebaseerd op | 8 adviezen |
Periode | Afgelopen 6 maanden |
Laatst bijgewerkt | vandaag om 10:30 |
Eventuele koersinformatie, agenda en (rating op basis van) adviezen van derden zijn afkomstig van ShareCompany/BIQH.