| Vorige slotkoers | 12,20 |
|---|---|
| Laatste | 12,50 |
| Verschil (%) | 0,30 (+2,46%) |
| Tijd | 14:28:43 (19-12-2025) |
| Open | 12,50 |
| Hoog | 12,50 |
| Laag | 12,50 |
| Dagvolume | 1.500 |
| Dagomzet | 18.750,00 |
| Vorige dagvolume | 45 |
| Naam | Eurocastle |
| Symbool | E:ECT |
| ISIN | GB00B94QM994 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.