| 12 februari 2026 | KBC: 4e Kwartaalcijfers en jaarcijfers 2025 - Voorbeurs |
|---|---|
| 12 februari 2026 | KBC: Conference call |
| 1 april 2026 | KBC: Jaarverslag 2025 |
| 7 mei 2026 | KBC: Algemene Vergadering van Aandeelhouders |
| 12 mei 2026 | KBC: 1e Kwartaalcijfers 2026 - Voorbeurs |
| Rating | ![]() |
|---|---|
| Ratingkoers | 108,65 |
| Gemiddeld koersdoel | 107,19 |
| Verwacht rendement | -1,46 (-1,35%) |
| Gebaseerd op | 8 adviezen |
| Periode | Afgelopen 6 maanden |
| Laatst bijgewerkt | vandaag om 17:30 |
Eventuele koersinformatie, agenda en (rating op basis van) adviezen van derden zijn afkomstig van ShareCompany/BIQH.