| Vorige slotkoers | 20,75 |
|---|---|
| Laatste | 20,75 |
| Verschil (%) | 0,00 (0,00%) |
| Tijd | 17:35:10 (14-11-2025) |
| Open | 20,70 |
| Hoog | 20,90 |
| Laag | 20,35 |
| Dagvolume | 23.339 |
| Dagomzet | 484.284,25 |
| Vorige dagvolume | 9.649 |
| Naam | Fastned |
| Symbool | FAST |
| ISIN | NL0013654809 |
Koersinformatie is 7 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.