| Vorige slotkoers | 46,75 |
|---|---|
| Laatste | 46,05 |
| Verschil (%) | -0,70 (-1,50%) |
| Tijd | 17:35:27 (2-10-2026) |
| Open | 47,00 |
| Hoog | 47,30 |
| Laag | 45,85 |
| Dagvolume | 17.413 |
| Dagomzet | 801.868,65 |
| Vorige dagvolume | 26.145 |
| Naam | Fastned |
| Symbool | FAST |
| ISIN | NL0013654809 |
Koersinformatie is 1 dag geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.