| Vorige slotkoers | 29,40 |
|---|---|
| Laatste | 30,75 |
| Verschil (%) | 1,35 (+4,59%) |
| Tijd | 17:35:04 |
| Open | 29,80 |
| Hoog | 31,20 |
| Laag | 29,60 |
| Dagvolume | 30.420 |
| Dagomzet | 935.415,00 |
| Vorige dagvolume | 20.970 |
| Naam | Fastned |
| Symbool | FAST |
| ISIN | NL0013654809 |
Koersinformatie is 4 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.