| Vorige slotkoers | 35,40 |
|---|---|
| Laatste | 35,40 |
| Verschil (%) | 0,00 (0,00%) |
| Tijd | 09:35:12 |
| Open | 35,50 |
| Hoog | 35,60 |
| Laag | 35,30 |
| Dagvolume | 1.908 |
| Dagomzet | 67.543,20 |
| Vorige dagvolume | 14.602 |
| Naam | Fastned |
| Symbool | FAST |
| ISIN | NL0013654809 |
Koersinformatie is 16 min. geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.