| Vorige slotkoers | 21,15 |
|---|---|
| Laatste | 21,00 |
| Verschil (%) | -0,15 (-0,71%) |
| Tijd | 13:48:54 |
| Open | 21,30 |
| Hoog | 21,30 |
| Laag | 21,00 |
| Dagvolume | 3.055 |
| Dagomzet | 64.155,00 |
| Vorige dagvolume | 5.205 |
| Naam | Fastned |
| Symbool | FAST |
| ISIN | NL0013654809 |
Koersinformatie is 15 min. geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.