Vorige slotkoers | 21,65 |
---|---|
Laatste | 20,85 |
Verschil (%) | -0,80 (-3,70%) |
Tijd | 17:35:26 (13-6-2025) |
Open | 21,45 |
Hoog | 21,45 |
Laag | 20,85 |
Dagvolume | 13.806 |
Dagomzet | 287.855,10 |
Vorige dagvolume | 26.977 |
Naam | Fastned |
Symbool | FAST |
ISIN | NL0013654809 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.