Vorige slotkoers | 33,38 |
Laatste | 33,38 |
Verschil (%) | 0,00 (0,00%) |
Tijd | 17:35 (22-3-2023) |
Open | 33,80 |
Hoog | 33,86 |
Laag | 33,20 |
Volume | 3.727 |
Volumewaarde | 124.407,26 |
Omzet | 1 |
Omzet gisteren | 3.727 |
Symbool | FAST |
ISIN | NL0013654809 |
Koersinformatie is 12 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.