| Vorige slotkoers | 29,30 |
|---|---|
| Laatste | 30,15 |
| Verschil (%) | 0,85 (+2,90%) |
| Tijd | 10:05:56 |
| Open | 29,40 |
| Hoog | 30,25 |
| Laag | 29,40 |
| Dagvolume | 22.419 |
| Dagomzet | 675.932,85 |
| Vorige dagvolume | 21.449 |
| Naam | Fastned |
| Symbool | FAST |
| ISIN | NL0013654809 |
Koersinformatie is 15 min. geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.