| Vorige slotkoers | 22,20 |
|---|---|
| Laatste | 22,00 |
| Verschil (%) | -0,20 (-0,90%) |
| Tijd | 17:36:23 (31-10-2025) |
| Open | 22,10 |
| Hoog | 22,25 |
| Laag | 21,90 |
| Dagvolume | 9.996 |
| Dagomzet | 219.912,00 |
| Vorige dagvolume | 15.393 |
| Naam | Fastned |
| Symbool | FAST |
| ISIN | NL0013654809 |
Koersinformatie is 8 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.