| Vorige slotkoers | 21,60 |
|---|---|
| Laatste | 21,80 |
| Verschil (%) | 0,20 (+0,93%) |
| Tijd | 13:13:52 |
| Open | 21,50 |
| Hoog | 21,80 |
| Laag | 21,50 |
| Dagvolume | 1.433 |
| Dagomzet | 31.239,40 |
| Vorige dagvolume | 4.534 |
| Naam | Fastned |
| Symbool | FAST |
| ISIN | NL0013654809 |
Koersinformatie is 16 min. geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.