| Vorige slotkoers | 90,00 |
|---|---|
| Laatste | 89,00 |
| Verschil (%) | -1,00 (-1,11%) |
| Tijd | 17:35:24 (2-4-2026) |
| Open | 90,00 |
| Hoog | 90,50 |
| Laag | 89,00 |
| Dagvolume | 170 |
| Dagomzet | 15.130,00 |
| Vorige dagvolume | 36 |
| Naam | Holland Colours |
| Symbool | E:HOLCO |
| ISIN | NL0000440311 |
Koersinformatie is 3 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.