Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
KPN | 3,87 575 | 3,90 50 | 0,20 | 0,02 996 | KPN | |||
KPN | 3,67 575 | 3,70 50 | 0,40 | 0,02 996 | KPN | |||
KPN | 3,47 575 | 3,50 50 | 0,60 | 0,02 996 | KPN | |||
KPN | 3,27 575 | 3,30 50 | 0,80 | 0,02 996 | KPN | |||
KPN | 3,07 575 | 3,10 50 | 1,00 | 0,02 996 | KPN | |||
KPN | 2,57 575 | 2,60 50 | 1,50 | 0,02 996 | KPN | |||
KPN | 1,64 | 2,07 575 | 2,10 50 | 2,00 | 0,02 946 | KPN | ||
KPN | 1,67 575 | 1,70 50 | 2,40 | 0,02 996 | KPN | |||
KPN | 1,65 | 1,57 825 | 1,60 500 | 2,50 | 0,02 946 | KPN | ||
KPN | 1,47 825 | 1,50 550 | 2,60 | 0,02 996 | KPN | |||
KPN | 1,27 825 | 1,30 550 | 2,80 | 0,02 946 | KPN | |||
KPN | 1,08 | 1,07 2.390 | 1,11 2.218 | 3,00 | 0,02 946 | 0,04 | KPN | |
KPN | 0,82 | 0,87 825 | 0,91 550 | 3,20 | 0,02 946 | 0,03 | KPN | |
KPN | 0,77 775 | 0,81 500 | 3,30 | 0,02 946 | KPN | |||
KPN | 0,77 | 0,67 825 | 0,71 550 | 3,40 | 0,01 955 | 0,10 | KPN | |
KPN | 0,57 825 | 0,61 550 | 3,50 | 0,02 996 | KPN | |||
KPN | 0,39 | 0,47 825 | 0,51 550 | 3,60 | 0,01 1.005 | 0,01 | KPN | |
KPN | 0,27 | 0,37 825 | 0,41 550 | 3,70 | 0,02 996 | 0,02 | KPN | |
KPN | 0,17 | 0,28 1.538 | 0,31 1.719 | 3,80 | 0,02 5.158 | 0,02 | KPN | |
KPN | 0,19 | 0,18 2.259 | 0,21 1.250 | 3,90 | 0,02 2.931 | 0,02 | KPN | |
KPN +10,00% | 0,11 +0,01% | 0,10 2.370 | 0,13 4.776 | 4,00 | 0,04 6.177 | 0,01 6.840 | 0,03 0,00% | KPN 0,00% |
KPN 0,00% | 0,04 0,00% | 0,04 3.507 | 0,06 2.896 | 4,10 | 0,07 1.859 | 0,05 3.289 | 0,15 | KPN |
KPN +100,00% | 0,02 +0,01% | 0,01 50 | 0,03 5.794 | 4,20 | 0,14 1.604 | 0,11 2.287 | 0,27 | KPN |
KPN | 0,02 5.151 | 4,30 | 0,23 500 | 0,20 825 | KPN | |||
KPN | 0,05 | 0,01 1.205 | 4,40 | 0,33 550 | 0,30 825 | KPN | ||
KPN | 0,02 | 0,01 1.205 | 4,50 | 0,43 1.365 | 0,40 2.243 | 1,07 | KPN | |
KPN | 0,02 996 | 4,60 | 0,53 500 | 0,50 825 | KPN | |||
KPN | 0,02 996 | 4,70 | 0,63 550 | 0,60 825 | KPN | |||
KPN | 0,02 996 | 4,80 | 0,73 500 | 0,70 825 | KPN | |||
KPN | 0,02 996 | 5,00 | 0,93 500 | 0,90 825 | 1,19 | KPN | ||
KPN | 0,02 996 | 5,20 | 1,13 50 | 1,10 575 | KPN | |||
KPN | 0,02 996 | 5,60 | 1,53 50 | 1,50 575 | KPN | |||
KPN | 0,02 946 | 6,00 | 1,94 575 | 1,90 575 | 2,00 | KPN | ||
KPN | 0,02 996 | 7,00 | 2,93 50 | 2,90 575 | KPN |
Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
KPN | 3,27 575 | 3,30 50 | 0,80 | 0,02 1.039 | KPN | |||
KPN | 3,07 575 | 3,10 50 | 1,00 | 0,02 1.039 | KPN | |||
KPN | 2,57 575 | 2,61 575 | 1,50 | 0,02 1.039 | KPN | |||
KPN | 2,07 575 | 2,11 50 | 2,00 | 0,02 1.039 | KPN | |||
KPN | 1,68 525 | 1,71 50 | 2,40 | 0,02 1.039 | KPN | |||
KPN | 1,48 525 | 1,51 550 | 2,60 | 0,02 1.039 | KPN | |||
KPN | 1,28 575 | 1,31 550 | 2,80 | 0,02 1.039 | KPN | |||
KPN | 1,08 575 | 1,11 550 | 3,00 | 0,02 1.039 | KPN | |||
KPN | 0,88 825 | 0,91 550 | 3,20 | 0,02 1.039 | KPN | |||
KPN | 0,78 775 | 0,81 500 | 3,30 | 0,02 989 | KPN | |||
KPN | 0,68 825 | 0,71 550 | 3,40 | 0,02 1.039 | KPN | |||
KPN | 0,48 | 0,58 825 | 0,61 550 | 3,50 | 0,02 1.039 | KPN | ||
KPN | 0,48 825 | 0,51 550 | 3,60 | 0,02 1.039 | KPN | |||
KPN | 0,39 1.330 | 0,42 1.591 | 3,70 | 0,02 3.057 | KPN | |||
KPN | 0,30 1.099 | 0,32 1.159 | 3,80 | 0,03 6.310 | 0,02 | KPN | ||
KPN | 0,21 1.289 | 0,24 3.998 | 3,90 | 0,04 5.677 | 0,02 600 | 0,06 | KPN | |
KPN | 0,12 | 0,13 2.211 | 0,16 5.041 | 4,00 | 0,06 5.413 | 0,04 500 | 0,04 -0,02% | KPN -33,33% |
KPN | 0,08 | 0,07 2.910 | 0,09 2.623 | 4,10 | 0,10 6.304 | 0,07 5.199 | KPN | |
KPN | 0,04 | 0,03 2.414 | 0,05 3.657 | 4,20 | 0,16 2.573 | 0,13 2.353 | 0,30 | KPN |
KPN | 0,01 1.831 | 0,03 4.762 | 4,30 | 0,24 2.028 | 0,21 1.871 | KPN | ||
KPN | 0,02 4.449 | 4,40 | 0,33 500 | 0,30 825 | KPN | |||
KPN | 0,02 1.039 | 4,50 | 0,43 550 | 0,40 825 | KPN | |||
KPN | 0,02 600 | 4,60 | 0,53 550 | 0,50 825 | KPN | |||
KPN | 0,02 600 | 4,80 | 0,73 550 | 0,70 825 | KPN | |||
KPN | 0,02 600 | 5,00 | 0,93 1.514 | 0,90 2.157 | 0,91 | KPN | ||
KPN | 0,02 600 | 5,20 | 1,13 50 | 1,10 825 | KPN | |||
KPN | 0,02 600 | 5,60 | 1,53 50 | 1,50 825 | KPN | |||
KPN | 0,02 600 | 6,00 | 1,93 50 | 1,90 825 | KPN |
Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
KPN | 3,27 825 | 3,31 825 | 0,80 | 0,02 1.073 | KPN | |||
KPN | 3,07 825 | 3,11 825 | 1,00 | 0,02 1.073 | KPN | |||
KPN | 2,58 525 | 2,61 500 | 1,50 | 0,02 1.073 | KPN | |||
KPN | 2,08 525 | 2,11 500 | 2,00 | 0,02 1.073 | KPN | |||
KPN | 1,68 775 | 1,72 825 | 2,40 | 0,02 1.073 | KPN | |||
KPN | 1,48 775 | 1,52 550 | 2,60 | 0,02 1.073 | KPN | |||
KPN | 1,28 775 | 1,32 550 | 2,80 | 0,02 1.073 | KPN | |||
KPN | 1,09 275 | 1,12 550 | 3,00 | 0,02 1.073 | KPN | |||
KPN | 0,89 275 | 0,93 825 | 3,20 | 0,02 1.073 | KPN | |||
KPN | 0,69 525 | 0,73 550 | 3,40 | 0,02 500 | KPN | |||
KPN | 0,60 919 | 0,63 1.323 | 3,50 | 0,02 784 | KPN | |||
KPN | 0,50 1.453 | 0,54 1.795 | 3,60 | 0,03 5.263 | 0,01 261 | KPN | ||
KPN | 0,41 1.283 | 0,44 1.235 | 3,70 | 0,03 739 | 0,01 3.543 | KPN | ||
KPN | 0,33 261 | 0,35 1.214 | 3,80 | 0,04 743 | 0,02 3.741 | KPN | ||
KPN | 0,24 1.495 | 0,27 3.733 | 3,90 | 0,06 2.558 | 0,04 2.645 | 0,06 | KPN | |
KPN | 0,17 | 0,17 1.769 | 0,20 5.397 | 4,00 | 0,09 4.702 | 0,07 511 | KPN | |
KPN | 0,11 2.682 | 0,13 1.155 | 4,10 | 0,13 5.154 | 0,10 5.591 | KPN | ||
KPN | 0,07 509 | 0,09 4.710 | 4,20 | 0,19 4.927 | 0,16 1.903 | KPN | ||
KPN | 0,04 261 | 0,06 4.491 | 4,30 | 0,26 2.282 | 0,23 1.983 | KPN | ||
KPN | 0,02 511 | 0,04 4.661 | 4,40 | 0,34 1.270 | 0,31 1.787 | KPN | ||
KPN | 0,01 261 | 0,03 5.149 | 4,50 | 0,43 500 | 0,40 825 | KPN | ||
KPN | 0,02 2.563 | 4,60 | 0,53 500 | 0,50 775 | KPN | |||
KPN | 0,02 1.073 | 4,80 | 0,73 500 | 0,70 775 | KPN | |||
KPN | 0,02 1.073 | 5,00 | 0,93 500 | 0,90 775 | KPN | |||
KPN | 0,02 1.073 | 5,20 | 1,14 825 | 1,10 775 | KPN | |||
KPN | 0,02 561 | 5,60 | 1,54 561 | 1,50 511 | KPN | |||
KPN | 0,02 511 | 6,00 | 1,94 511 | 1,90 511 | KPN |
Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
KPN | 3,87 625 | 3,91 625 | 0,20 | 0,01 350 | KPN | |||
KPN | 3,67 625 | 3,71 625 | 0,40 | 0,01 350 | KPN | |||
KPN | 2,80 | 3,57 875 | 3,61 875 | 0,50 | 0,01 995 | 0,02 | KPN | |
KPN | 3,47 875 | 3,51 875 | 0,60 | 0,01 350 | KPN | |||
KPN | 3,27 875 | 3,31 875 | 0,80 | 0,01 350 | KPN | |||
KPN | 2,83 | 3,08 275 | 3,11 600 | 1,00 | 0,01 995 | 0,02 | KPN | |
KPN | 2,58 875 | 2,61 600 | 1,50 | 0,01 250 | KPN | |||
KPN | 2,13 | 2,08 2.043 | 2,12 1.927 | 2,00 | 0,01 996 | 0,01 | KPN | |
KPN | 1,52 | 1,59 1.356 | 1,62 1.473 | 2,50 | 0,01 795 | 0,01 | KPN | |
KPN | 1,49 625 | 1,52 600 | 2,60 | 0,01 250 | KPN | |||
KPN | 1,29 625 | 1,32 350 | 2,80 | 0,01 350 | KPN | |||
KPN | 0,96 | 1,09 1.979 | 1,13 1.604 | 3,00 | 0,01 745 | 0,02 | KPN | |
KPN | 0,34 | 0,90 625 | 0,93 600 | 3,20 | 0,02 2.536 | 0,12 | KPN | |
KPN | 0,56 | 0,71 388 | 0,73 640 | 3,40 | 0,03 4.944 | 0,05 | KPN | |
KPN | 0,63 | 0,61 1.289 | 0,64 1.219 | 3,50 | 0,03 4.927 | 0,01 272 | 0,03 | KPN |
KPN | 0,39 | 0,52 1.030 | 0,54 626 | 3,60 | 0,03 2.251 | 0,01 3.280 | 0,04 | KPN |
KPN | 0,32 | 0,34 1.496 | 0,37 3.339 | 3,80 | 0,06 6.330 | 0,03 4.191 | 0,05 | KPN |
KPN +5,26% | 0,20 +0,01% | 0,19 2.042 | 0,22 5.307 | 4,00 | 0,10 3.152 | 0,08 3.712 | 0,10 | KPN |
KPN | 0,09 | 0,08 4.860 | 0,11 5.913 | 4,20 | 0,20 4.624 | 0,17 3.894 | 0,19 -0,01% | KPN -5,00% |
KPN | 0,05 | 0,03 1.907 | 0,05 3.187 | 4,40 | 0,35 1.995 | 0,32 1.647 | 0,45 | KPN |
KPN | 0,05 | 0,01 3.934 | 0,04 5.299 | 4,50 | 0,44 2.066 | 0,41 799 | 0,51 | KPN |
KPN | 0,03 4.947 | 4,60 | 0,53 250 | 0,50 875 | KPN | |||
KPN | 0,02 1.144 | 4,80 | 0,73 250 | 0,70 875 | KPN | |||
KPN | 0,01 | 0,01 754 | 5,00 | 0,93 250 | 0,90 875 | 1,13 | KPN | |
KPN | 0,02 700 | 6,00 | 1,94 875 | 1,90 875 | KPN | |||
KPN | 0,01 250 | 7,00 | 2,93 100 | 2,90 625 | KPN | |||
KPN | 0,01 100 | 8,00 | 3,93 100 | 3,90 625 | KPN |
Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
KPN | 3,88 275 | 3,91 100 | 0,20 | 0,01 500 | KPN | |||
KPN | 3,68 625 | 3,71 100 | 0,40 | 0,01 600 | KPN | |||
KPN | 3,48 625 | 3,51 100 | 0,60 | 0,01 600 | KPN | |||
KPN | 3,28 875 | 3,32 875 | 0,80 | 0,01 600 | KPN | |||
KPN | 3,08 875 | 3,12 600 | 1,00 | 0,02 1.152 | KPN | |||
KPN | 2,59 625 | 2,63 875 | 1,50 | 0,02 1.152 | KPN | |||
KPN | 2,10 525 | 2,13 100 | 2,00 | 0,02 1.152 | KPN | |||
KPN | 1,50 | 1,61 275 | 1,64 600 | 2,50 | 0,02 1.152 | KPN | ||
KPN | 1,51 625 | 1,54 100 | 2,60 | 0,02 1.152 | KPN | |||
KPN | 1,31 625 | 1,35 600 | 2,80 | 0,02 1.152 | KPN | |||
KPN | 1,12 625 | 1,15 500 | 3,00 | 0,03 1.152 | KPN | |||
KPN | 1,00 | 0,93 375 | 0,96 500 | 3,20 | 0,03 600 | 0,01 376 | KPN | |
KPN | 0,74 375 | 0,77 1.156 | 3,40 | 0,04 3.537 | 0,02 376 | KPN | ||
KPN | 0,48 | 0,56 625 | 0,59 1.112 | 3,60 | 0,06 4.593 | 0,03 4.465 | 0,11 | KPN |
KPN | 0,31 | 0,40 376 | 0,43 4.305 | 3,80 | 0,09 3.193 | 0,07 526 | 0,12 | KPN |
KPN | 0,19 | 0,25 3.668 | 0,28 3.596 | 4,00 | 0,15 4.671 | 0,12 5.029 | 0,16 | KPN |
KPN | 0,13 | 0,14 5.087 | 0,17 3.388 | 4,20 | 0,24 2.486 | 0,21 4.095 | 0,22 | KPN |
KPN | 0,06 | 0,07 4.010 | 0,10 4.214 | 4,40 | 0,37 1.308 | 0,34 3.449 | 0,36 | KPN |
KPN | 0,05 2.486 | 0,08 4.853 | 4,50 | 0,46 1.929 | 0,42 1.658 | 0,50 | KPN | |
KPN | 0,03 | 0,03 3.381 | 0,06 4.098 | 4,60 | 0,55 2.007 | 0,51 1.203 | KPN | |
KPN | 0,01 3.014 | 0,04 4.657 | 4,80 | 0,74 875 | 0,70 625 | KPN | ||
KPN | 0,03 1.152 | 5,00 | 0,94 875 | 0,90 625 | 0,90 | KPN | ||
KPN | 0,02 1.152 | 6,00 | 1,94 875 | 1,90 625 | KPN | |||
KPN | 0,02 1.152 | 7,00 | 2,94 875 | 2,90 625 | KPN | |||
KPN | 0,02 700 | 8,00 | 3,94 625 | 3,90 625 | KPN |
Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
KPN | 3,48 525 | 3,52 525 | 0,60 | 0,02 526 | KPN | |||
KPN | 3,28 625 | 3,32 100 | 0,80 | 0,02 700 | KPN | |||
KPN | 3,09 275 | 3,12 100 | 1,00 | 0,02 700 | KPN | |||
KPN | 2,59 625 | 2,63 100 | 1,50 | 0,02 700 | KPN | |||
KPN | 2,05 | 2,10 775 | 2,14 100 | 2,00 | 0,02 1.152 | KPN | ||
KPN | 1,61 525 | 1,64 100 | 2,50 | 0,02 600 | KPN | |||
KPN | 1,51 275 | 1,56 525 | 2,60 | 0,03 526 | KPN | |||
KPN | 1,32 275 | 1,35 100 | 2,80 | 0,03 600 | KPN | |||
KPN | 1,15 | 1,12 875 | 1,16 600 | 3,00 | 0,04 3.811 | 0,01 1.594 | 0,02 | KPN |
KPN | 0,93 875 | 0,97 600 | 3,20 | 0,05 3.959 | 0,02 3.618 | KPN | ||
KPN | 0,75 625 | 0,79 1.335 | 3,40 | 0,07 4.278 | 0,04 3.194 | KPN | ||
KPN | 0,57 | 0,67 100 | 0,70 1.306 | 3,50 | 0,08 3.174 | 0,06 700 | 0,10 | KPN |
KPN | 0,57 1.007 | 0,61 1.282 | 3,60 | 0,10 3.796 | 0,07 700 | 0,11 | KPN | |
KPN | 0,30 | 0,41 892 | 0,45 2.163 | 3,80 | 0,15 4.164 | 0,12 526 | 0,17 | KPN |
KPN | 0,29 | 0,27 4.793 | 0,31 4.151 | 4,00 | 0,22 2.321 | 0,19 4.460 | 0,22 | KPN |
KPN | 0,13 | 0,16 7.250 | 0,20 3.345 | 4,20 | 0,33 3.393 | 0,30 521 | 0,41 | KPN |
KPN | 0,09 | 0,10 276 | 0,13 3.756 | 4,40 | 0,47 3.778 | 0,43 1.144 | KPN | |
KPN | 0,06 | 0,07 3.701 | 0,10 2.782 | 4,50 | 0,54 861 | 0,51 700 | 0,62 | KPN |
KPN | 0,05 3.486 | 0,08 2.807 | 4,60 | 0,63 3.202 | 0,59 625 | KPN | ||
KPN | 0,03 276 | 0,06 4.626 | 4,80 | 0,80 1.013 | 0,76 1.328 | KPN | ||
KPN | 0,01 2.795 | 0,04 3.202 | 5,00 | 0,99 1.353 | 0,95 600 | 0,94 | KPN | |
KPN | 0,02 700 | 6,00 | 1,96 625 | 1,92 625 | 1,94 | KPN | ||
KPN | 0,02 700 | 7,00 | 2,94 100 | 2,90 625 | KPN | |||
KPN | 0,02 700 | 8,00 | 3,94 625 | 3,90 625 | KPN |
Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
KPN | 3,04 | 3,09 275 | 3,12 400 | 1,00 | 0,02 1.202 | KPN | ||
KPN | 2,09 | 2,10 1.087 | 2,13 815 | 2,00 | 0,02 1.270 | 0,11 | KPN | |
KPN | 1,54 | 1,61 893 | 1,65 1.338 | 2,50 | 0,03 1.100 | 0,01 526 | 0,02 | KPN |
KPN | 1,15 | 1,13 675 | 1,17 1.346 | 3,00 | 0,06 741 | 0,03 4.495 | 0,06 | KPN |
KPN | 0,62 | 0,69 400 | 0,72 1.294 | 3,50 | 0,14 3.381 | 0,11 526 | 0,14 | KPN |
KPN | 0,30 | 0,32 4.151 | 0,36 3.424 | 4,00 | 0,31 3.302 | 0,28 525 | 0,31 | KPN |
KPN +7,69% | 0,14 +0,01% | 0,13 1 | 0,16 3.724 | 4,50 | 0,63 3.821 | 0,59 400 | 0,75 | KPN |
KPN | 0,06 | 0,04 2.700 | 0,08 4.439 | 5,00 | 1,04 808 | 1,00 675 | 0,97 | KPN |
KPN | 0,02 400 | 6,00 | 1,98 150 | 1,94 675 | KPN | |||
KPN | 0,02 800 | 7,00 | 2,96 150 | 2,92 675 | KPN | |||
KPN | 0,02 800 | 8,00 | 3,94 150 | 3,90 675 | KPN |
Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
KPN | 3,09 275 | 3,13 275 | 1,00 | 0,02 276 | KPN | |||
KPN | 2,07 | 2,10 275 | 2,13 150 | 2,00 | 0,02 150 | KPN | ||
KPN | 1,61 425 | 1,65 150 | 2,50 | 0,04 400 | 0,02 276 | KPN | ||
KPN | 1,07 | 1,14 150 | 1,18 150 | 3,00 | 0,08 250 | 0,06 426 | KPN | |
KPN | 0,70 425 | 0,74 150 | 3,50 | 0,19 400 | 0,16 276 | 0,21 | KPN | |
KPN | 0,36 | 0,36 426 | 0,40 150 | 4,00 | 0,39 800 | 0,35 425 | 0,43 | KPN |
KPN | 0,20 | 0,17 417 | 0,21 417 | 4,50 | 0,70 800 | 0,66 400 | KPN | |
KPN | 0,07 424 | 0,11 150 | 5,00 | 1,09 150 | 1,05 675 | KPN | ||
KPN | 0,01 276 | 0,04 150 | 6,00 | 2,00 150 | 1,96 675 | KPN | ||
KPN | 0,02 150 | 7,00 | 2,96 150 | 2,93 250 | KPN | |||
KPN | 0,02 150 | 8,00 | 3,94 150 | 3,91 250 | 4,00 | KPN |
Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
KPN | 2,89 | 3,09 275 | 3,13 675 | 1,00 | 0,03 150 | 0,03 | KPN | |
KPN | 1,98 | 2,10 275 | 2,14 400 | 2,00 | 0,03 150 | 0,03 | KPN | |
KPN | 1,61 425 | 1,65 400 | 2,50 | 0,06 150 | 0,03 426 | KPN | ||
KPN | 1,12 | 1,14 425 | 1,18 400 | 3,00 | 0,13 800 | 0,10 1 | 0,14 | KPN |
KPN | 0,63 | 0,71 425 | 0,75 150 | 3,50 | 0,24 426 | 0,20 426 | 0,23 | KPN |
KPN +2,50% | 0,41 +0,01% | 0,39 426 | 0,44 426 | 4,00 | 0,44 8 | 0,40 425 | 0,45 +0,01% | KPN +2,27% |
KPN | 0,19 | 0,21 150 | 0,25 414 | 4,50 | 0,76 416 | 0,72 150 | KPN | |
KPN | 0,11 | 0,10 420 | 0,14 150 | 5,00 | 1,15 150 | 1,10 800 | 1,14 | KPN |
KPN | 0,04 | 0,02 426 | 0,05 150 | 6,00 | 2,05 150 | 2,00 150 | 2,00 | KPN |
KPN | 0,02 150 | 7,00 | 2,98 150 | 2,94 250 | KPN | |||
KPN | 0,02 150 | 8,00 | 3,94 150 | 3,90 675 | 3,98 | KPN |
Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
KPN | 3,58 275 | 3,62 275 | 0,50 | KPN | ||||
KPN | 3,05 | 3,09 275 | 3,13 275 | 1,00 | 0,03 400 | 0,04 | KPN | |
KPN | 2,06 | 2,10 525 | 2,14 150 | 2,00 | 0,05 150 | 0,01 150 | 0,09 | KPN |
KPN | 1,68 | 1,61 675 | 1,66 400 | 2,50 | 0,10 250 | 0,06 150 | KPN | |
KPN | 1,03 | 1,15 150 | 1,19 250 | 3,00 | 0,19 800 | 0,15 150 | 0,15 | KPN |
KPN | 0,66 | 0,76 150 | 0,79 250 | 3,50 | 0,33 276 | 0,29 150 | 0,32 | KPN |
KPN | 0,49 | 0,45 150 | 0,49 150 | 4,00 | 0,55 275 | 0,51 250 | 0,52 | KPN |
KPN | 0,24 | 0,27 400 | 0,31 263 | 4,50 | 0,87 413 | 0,82 400 | 0,88 | KPN |
KPN | 0,18 | 0,16 150 | 0,20 513 | 5,00 | 1,25 417 | 1,20 250 | 1,30 | KPN |
KPN | 0,08 | 0,05 426 | 0,10 150 | 6,00 | 2,09 150 | 2,05 250 | 2,38 | KPN |
KPN | 0,01 426 | 0,05 150 | 7,00 | 3,01 150 | 2,96 250 | KPN | ||
KPN | 0,03 150 | 8,00 | 3,96 150 | 3,91 275 | KPN | |||
KPN | 0,02 150 | 10,00 | 5,95 675 | 5,90 275 | KPN |
Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
KPN | 3,58 275 | 3,62 275 | 0,50 | 0,02 150 | KPN | |||
KPN | 3,12 | 3,09 275 | 3,13 275 | 1,00 | 0,02 150 | KPN | ||
KPN | 2,00 | 2,10 275 | 2,15 150 | 2,00 | 0,08 400 | 0,03 800 | KPN | |
KPN | 1,49 | 1,61 275 | 1,65 250 | 2,50 | 0,15 150 | 0,10 150 | 0,10 | KPN |
KPN | 1,04 | 1,15 425 | 1,21 250 | 3,00 | 0,25 250 | 0,20 800 | 0,21 -0,03% | KPN -12,50% |
KPN | 0,71 | 0,76 800 | 0,82 250 | 3,50 | 0,42 276 | 0,37 800 | 0,41 | KPN |
KPN | 0,52 | 0,50 150 | 0,54 250 | 4,00 | 0,66 426 | 0,61 400 | 0,64 | KPN |
KPN | 0,34 | 0,34 150 | 0,37 250 | 4,50 | 0,94 10 | 0,92 400 | 1,00 | KPN |
KPN | 0,24 | 0,23 150 | 0,26 250 | 5,00 | 1,34 424 | 1,29 400 | 1,43 | KPN |
KPN | 0,11 | 0,10 150 | 0,13 250 | 6,00 | 2,17 150 | 2,10 400 | 2,23 | KPN |
KPN | 0,05 | 0,03 426 | 0,07 250 | 7,00 | 3,03 150 | 2,98 275 | 3,02 | KPN |
KPN | 0,04 | 0,01 150 | 0,05 400 | 8,00 | 3,97 150 | 3,92 275 | 4,00 | KPN |
KPN | 0,03 150 | 10,00 | 5,95 275 | 5,90 275 | KPN |
Opties zijn 17 min. geleden bijgewerkt.