Jaar | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR |
Omzet (x1000) | 6.122.000 | 5.303.000 | 5.702.000 | 5.639.000 |
Netto winst (x1000) | 1.283.000 | 561.000 | 614.000 | 234.000 |
Koers-winst verhouding | 8,90 | 18,63 | 18,01 | 45,96 |
Winst per aandeel | 0,31 | 0,13 | 0,15 | 0,06 |
Pay out | 44,34% | 97,38% | 85,56% | 238,78% |
Eigen vermogen (x1000) | 3.228.000 | 2.621.000 | 2.507.000 | 1.877.000 |
Eigen vermogen per aandeel | 0,77 | 0,62 | 0,60 | 0,45 |
Balanstotaal | 12.737.000 | 12.080.000 | 12.304.000 | 13.005.000 |
Ultimo koers | 2,73 | 2,487 | 2,631 | 2,56 |
Hoogste koers | 2,98 | 2,785 | 2,978 | 2,934 |
Laagste koers | 2,482 | 1,697 | 2,363 | 2,138 |
Werknemers | 9.699 | 10.102 | 11.248 | 12.412 |
Marktkapitalisatie (x1000) | 11.420.478 | 10.450.190 | 11.053.687 | 10.755.478 |
Uitstaande aandelen (x1000) | 4.183.325 | 4.201.926 | 4.201.325 | 4.201.359 |
Einde boekjaar | 31-12-2021 | 31-12-2020 | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.