Boekjaar | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Omzet (x1000) | 5.634.000 | 5.480.000 | 5.312.000 | 5.270.000 | 5.283.000 |
Netto winst (x1000) | 847.000 | 804.000 | 743.000 | 1.278.000 | 551.000 |
Koers-winst verhouding | 16,13 | 15,42 | 15,90 | 8,94 | 18,97 |
Winst per aandeel | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,31 | 0,13 |
Pay out | 78,02% | 74,18% | 78,66% | 44,52% | 99,16% |
Eigen vermogen (x1000) | 3.533.000 | 3.558.000 | 3.650.000 | 3.228.000 | 2.621.000 |
Eigen vermogen per aandeel | 0,91 | 0,89 | 0,89 | 0,77 | 0,62 |
Balanstotaal | 12.547.000 | 12.253.000 | 11.963.000 | 12.737.000 | 12.080.000 |
Ultimo koers | 3,515 | 3,118 | 2,89 | 2,73 | 2,487 |
Hoogste koers | 3,82 | 3,372 | 3,478 | 2,98 | 2,785 |
Laagste koers | 3,109 | 2,895 | 2,613 | 2,482 | 1,697 |
Werknemers | - | 9.724 | 9.452 | 9.699 | 10.102 |
Marktkapitalisatie (x1000) | 13.660.271 | 12.397.426 | 11.809.824 | 11.420.478 | 10.450.190 |
Uitstaande aandelen (x1000) | 3.886.279 | 3.976.083 | 4.086.444 | 4.183.325 | 4.201.926 |
Einde boekjaar | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.