| Vorige slotkoers | 0,50 |
|---|---|
| Laatste | 0,50 |
| Verschil (%) | 0,00 (0,00%) |
| Tijd | 11:25:07 |
| Open | 0,50 |
| Hoog | 0,50 |
| Laag | 0,50 |
| Dagvolume | 1 |
| Dagomzet | 0,50 |
| Vorige dagvolume | 165 |
| Naam | Lavide |
| Symbool | LVIDE |
| ISIN | NL0010545679 |
Koersinformatie is 16 min. geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.