| Vorige slotkoers | 0,375 |
|---|---|
| Laatste | 0,395 |
| Verschil (%) | 0,02 (+5,33%) |
| Tijd | 17:35:29 (20-11-2026) |
| Open | 0,397 |
| Hoog | 0,397 |
| Laag | 0,375 |
| Dagvolume | 2.004 |
| Dagomzet | 791,58 |
| Vorige dagvolume | 1.532 |
| Naam | Lavide |
| Symbool | LVIDE |
| ISIN | NL0010545679 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.