| Vorige slotkoers | 16,50 |
|---|---|
| Laatste | 16,54 |
| Verschil (%) | 0,04 (+0,24%) |
| Tijd | 17:35:50 (25-9-2026) |
| Open | 16,60 |
| Hoog | 16,60 |
| Laag | 16,50 |
| Dagvolume | 38.893 |
| Dagomzet | 643.290,22 |
| Vorige dagvolume | 62.902 |
| Naam | NSI |
| Symbool | E:NSI |
| ISIN | NL0012365084 |
Koersinformatie is 12 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.