| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 24,05 115 | 24,80 115 | 20,00 | 0,16 170 | TKG | |||
| TKG | 22,05 115 | 22,80 115 | 22,00 | 0,16 170 | TKG | |||
| TKG | 20,05 115 | 20,80 115 | 24,00 | 0,16 170 | TKG | |||
| TKG | 18,05 115 | 18,80 115 | 26,00 | 0,16 170 | TKG | |||
| TKG | 17,05 115 | 17,80 115 | 27,00 | 0,16 171 | TKG | |||
| TKG | 16,05 115 | 16,80 115 | 28,00 | 0,17 171 | TKG | |||
| TKG | 15,05 115 | 15,80 115 | 29,00 | 0,17 171 | TKG | |||
| TKG | 14,05 116 | 14,80 116 | 30,00 | 0,15 221 | 0,09 | TKG | ||
| TKG | 13,05 116 | 13,80 116 | 31,00 | 0,16 182 | TKG | |||
| TKG | 5,85 | 12,05 240 | 12,75 216 | 32,00 | 0,16 233 | 0,05 | TKG | |
| TKG | 11,05 116 | 11,80 116 | 33,00 | 0,16 296 | 0,06 | TKG | ||
| TKG | 10,05 243 | 10,80 226 | 34,00 | 0,17 287 | 0,10 | TKG | ||
| TKG | 6,20 | 9,05 245 | 9,80 231 | 35,00 | 0,18 287 | 0,01 45 | 0,05 | TKG |
| TKG +3,99% | 8,35 +0,32% | 8,10 242 | 8,85 244 | 36,00 | 0,19 286 | 0,01 70 | 0,03 -0,01% | TKG -25,00% |
| TKG | 5,90 | 7,15 230 | 7,80 236 | 37,00 | 0,22 295 | 0,01 284 | 0,32 | TKG |
| TKG | 4,70 | 6,20 223 | 6,75 219 | 38,00 | 0,27 370 | 0,01 327 | 0,23 | TKG |
| TKG +6,24% | 5,45 +0,32% | 5,25 239 | 5,60 20 | 39,00 | 0,30 369 | 0,09 324 | 0,39 | TKG |
| TKG | 4,50 | 4,35 220 | 4,80 233 | 40,00 | 0,39 182 | 0,21 178 | 0,55 | TKG |
| TKG | 3,90 87 | 4,30 67 | 40,50 | 0,55 445 | 0,27 195 | TKG | ||
| TKG | 3,50 | 3,50 132 | 3,85 40 | 41,00 | 0,55 2 | 0,34 438 | 0,50 -0,16% | TKG -24,24% |
| TKG | 3,10 107 | 3,45 258 | 41,50 | 0,70 144 | 0,50 215 | TKG | ||
| TKG | 1,80 | 2,70 119 | 2,90 53 | 42,00 | 0,90 339 | 0,65 219 | 0,95 | TKG |
| TKG | 2,30 145 | 2,65 328 | 42,50 | 1,10 448 | 0,80 252 | TKG | ||
| TKG | 1,95 | 1,95 148 | 2,30 211 | 43,00 | 1,30 359 | 1,05 142 | 1,90 | TKG |
| TKG | 1,60 226 | 1,90 125 | 43,50 | 1,60 452 | 1,30 142 | TKG | ||
| TKG +15,08% | 1,45 +0,19% | 1,35 220 | 1,65 256 | 44,00 | 1,85 314 | 1,55 127 | 1,75 -0,20% | TKG -10,26% |
| TKG | 1,10 224 | 1,35 438 | 44,50 | 2,20 333 | 1,85 128 | TKG | ||
| TKG | 0,95 | 0,85 291 | 1,10 261 | 45,00 | 2,55 209 | 2,20 114 | 2,50 | TKG |
| TKG | 0,80 | 0,65 294 | 0,95 439 | 45,50 | 2,90 297 | 2,55 143 | TKG | |
| TKG +11,11% | 0,60 +0,06% | 0,50 259 | 0,70 165 | 46,00 | 3,30 245 | 2,95 132 | 6,40 | TKG |
| TKG | 0,23 442 | 0,55 449 | 47,00 | 4,15 205 | 3,80 114 | TKG | ||
| TKG | 0,27 | 0,11 400 | 0,33 348 | 48,00 | 5,05 217 | 4,65 33 | TKG | |
| TKG | 0,11 | 0,05 1 | 0,22 314 | 50,00 | 7,05 116 | 6,50 127 | TKG | |
| TKG | 0,21 166 | 52,00 | 9,15 127 | 8,40 117 | TKG |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 32,05 115 | 32,80 115 | 12,00 | 0,16 170 | TKG | |||
| TKG | 30,05 115 | 30,80 115 | 14,00 | 0,16 170 | TKG | |||
| TKG | 28,05 115 | 28,80 115 | 16,00 | 0,16 170 | TKG | |||
| TKG | 26,05 115 | 26,80 115 | 18,00 | 0,16 180 | TKG | |||
| TKG | 24,05 115 | 24,80 115 | 20,00 | 0,16 180 | TKG | |||
| TKG | 22,05 115 | 22,80 115 | 22,00 | 0,15 255 | 0,27 | TKG | ||
| TKG | 20,05 115 | 20,80 115 | 24,00 | 0,15 257 | 0,19 | TKG | ||
| TKG | 14,00 | 19,05 250 | 19,70 55 | 25,00 | 0,15 257 | 0,08 | TKG | |
| TKG | 13,50 | 18,05 140 | 18,80 115 | 26,00 | 0,16 274 | 0,20 | TKG | |
| TKG | 17,05 115 | 17,80 115 | 27,00 | 0,16 274 | 1,20 | TKG | ||
| TKG | 10,05 | 16,05 260 | 16,75 219 | 28,00 | 0,16 276 | 0,27 | TKG | |
| TKG | 15,05 141 | 15,80 116 | 29,00 | 0,16 277 | 0,02 | TKG | ||
| TKG | 12,85 | 14,05 277 | 14,75 220 | 30,00 | 0,17 259 | 0,02 | TKG | |
| TKG | 13,05 116 | 13,80 116 | 31,00 | 0,17 184 | TKG | |||
| TKG | 7,70 | 12,15 239 | 12,75 215 | 32,00 | 0,18 272 | 0,01 44 | 0,05 | TKG |
| TKG | 5,20 | 11,05 237 | 11,70 43 | 33,00 | 0,20 187 | 0,01 62 | TKG | |
| TKG | 5,60 | 10,15 244 | 10,75 228 | 34,00 | 0,22 275 | 0,05 10 | 0,15 | TKG |
| TKG | 9,30 | 9,15 247 | 9,75 228 | 35,00 | 0,25 269 | 0,02 293 | 0,16 | TKG |
| TKG +4,61% | 8,40 +0,37% | 8,20 239 | 8,75 224 | 36,00 | 0,27 306 | 0,15 2 | 0,15 | TKG |
| TKG | 3,30 | 7,15 233 | 7,80 227 | 37,00 | 0,36 364 | 0,05 354 | 0,50 | TKG |
| TKG | 4,75 | 6,25 234 | 6,75 216 | 38,00 | 0,37 307 | 0,22 296 | 0,55 | TKG |
| TKG | 1,70 | 5,30 42 | 5,75 203 | 39,00 | 0,60 411 | 0,32 327 | 0,85 | TKG |
| TKG +10,17% | 4,55 +0,42% | 4,40 50 | 4,85 162 | 40,00 | 0,75 431 | 0,60 2 | 0,60 | TKG |
| TKG | 2,60 | 3,60 86 | 3,95 251 | 41,00 | 1,00 467 | 0,70 391 | 0,85 | TKG |
| TKG | 2,95 | 2,75 167 | 3,10 264 | 42,00 | 1,35 481 | 1,00 404 | 1,20 | TKG |
| TKG | 2,30 | 2,05 189 | 2,30 172 | 43,00 | 1,75 459 | 1,40 421 | 1,75 | TKG |
| TKG | 1,60 | 1,45 281 | 1,70 182 | 44,00 | 2,25 454 | 1,95 284 | 3,10 | TKG |
| TKG +3,09% | 1,00 +0,03% | 0,95 485 | 1,25 313 | 45,00 | 2,90 351 | 2,55 272 | 6,50 | TKG |
| TKG | 0,65 | 0,60 485 | 0,90 291 | 46,00 | 3,60 289 | 3,25 263 | 3,65 | TKG |
| TKG | 0,40 435 | 0,70 431 | 47,00 | 4,40 273 | 4,00 299 | TKG | ||
| TKG | 0,38 | 0,26 338 | 0,45 1 | 48,00 | 5,25 215 | 4,85 275 | TKG | |
| TKG | 0,17 | 0,01 364 | 0,31 346 | 50,00 | 7,20 144 | 6,55 144 | 9,00 | TKG |
| TKG | 0,01 175 | 0,23 195 | 52,00 | 9,15 124 | 8,45 124 | TKG | ||
| TKG | 0,01 45 | 0,19 177 | 54,00 | 11,15 119 | 10,40 119 | TKG | ||
| TKG | 0,06 | 0,18 280 | 55,00 | 12,15 234 | 11,35 128 | 18,15 | TKG | |
| TKG | 0,04 | 0,16 257 | 60,00 | 17,15 234 | 16,40 234 | 20,80 | TKG |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 20,05 115 | 20,80 115 | 24,00 | 0,18 171 | TKG | |||
| TKG | 18,05 115 | 18,80 115 | 26,00 | 0,19 172 | TKG | |||
| TKG | 16,05 116 | 16,80 116 | 28,00 | 0,21 173 | TKG | |||
| TKG | 15,05 116 | 15,80 116 | 29,00 | 0,23 174 | TKG | |||
| TKG | 14,05 116 | 14,80 116 | 30,00 | 0,18 185 | 0,01 43 | TKG | ||
| TKG | 12,05 117 | 12,80 117 | 32,00 | 0,21 188 | 0,01 68 | TKG | ||
| TKG | 10,05 119 | 10,80 119 | 34,00 | 0,27 193 | 0,01 173 | TKG | ||
| TKG | 8,10 122 | 8,75 117 | 36,00 | 0,36 315 | 0,07 305 | 0,48 | TKG | |
| TKG | 7,15 135 | 7,85 135 | 37,00 | 0,40 308 | 0,23 314 | 0,70 | TKG | |
| TKG | 6,25 224 | 6,80 212 | 38,00 | 0,60 384 | 0,36 275 | 0,65 | TKG | |
| TKG | 5,15 137 | 6,25 136 | 39,00 | 0,70 356 | 0,49 320 | 1,00 | TKG | |
| TKG | 4,50 98 | 4,90 216 | 40,00 | 0,90 208 | 0,65 373 | TKG | ||
| TKG | 3,70 97 | 3,90 110 | 41,00 | 1,20 400 | 0,95 340 | TKG | ||
| TKG | 2,90 178 | 3,15 165 | 42,00 | 1,60 402 | 1,25 407 | 2,40 | TKG | |
| TKG | 1,45 | 2,20 231 | 2,50 190 | 43,00 | 2,00 422 | 1,65 430 | 1,95 | TKG |
| TKG | 1,45 | 1,60 268 | 2,00 377 | 44,00 | 2,50 353 | 2,15 385 | 3,50 | TKG |
| TKG | 1,35 | 1,25 235 | 1,50 296 | 45,00 | 3,15 382 | 2,70 237 | TKG | |
| TKG | 0,95 | 0,90 395 | 1,15 326 | 46,00 | 3,80 307 | 3,40 181 | TKG | |
| TKG | 0,70 116 | 0,95 266 | 47,00 | 4,55 284 | 4,20 90 | TKG | ||
| TKG | 0,43 | 0,45 346 | 0,70 366 | 48,00 | 5,35 227 | 4,95 308 | TKG | |
| TKG | 0,30 | 0,28 91 | 0,40 342 | 50,00 | 7,25 237 | 6,60 244 | TKG | |
| TKG | 0,02 295 | 0,34 318 | 52,00 | 9,20 139 | 8,45 129 | TKG | ||
| TKG | 0,01 74 | 0,31 204 | 54,00 | 11,20 132 | 10,40 122 | TKG |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 32,05 115 | 32,80 115 | 12,00 | 0,16 170 | TKG | |||
| TKG | 30,05 115 | 30,80 115 | 14,00 | 0,16 170 | TKG | |||
| TKG | 28,05 115 | 28,80 115 | 16,00 | 0,17 170 | TKG | |||
| TKG | 26,05 115 | 26,80 115 | 18,00 | 0,11 181 | TKG | |||
| TKG | 24,05 115 | 24,80 115 | 20,00 | 0,11 181 | TKG | |||
| TKG | 22,05 116 | 22,80 116 | 22,00 | 0,12 182 | TKG | |||
| TKG | 20,05 116 | 20,80 116 | 24,00 | 0,13 272 | 0,01 42 | 0,20 | TKG | |
| TKG | 18,05 116 | 18,80 116 | 26,00 | 0,14 263 | 0,01 52 | 0,28 | TKG | |
| TKG | 17,05 117 | 17,80 117 | 27,00 | 0,16 185 | 0,01 65 | TKG | ||
| TKG | 16,05 117 | 16,80 117 | 28,00 | 0,18 275 | 0,01 111 | 0,85 | TKG | |
| TKG | 15,05 117 | 15,80 117 | 29,00 | 0,20 278 | 0,01 268 | 0,46 | TKG | |
| TKG | 9,80 | 14,05 239 | 14,75 225 | 30,00 | 0,23 284 | 0,01 274 | 0,20 | TKG |
| TKG | 11,45 | 12,05 130 | 12,80 230 | 32,00 | 0,31 297 | 0,11 277 | 0,38 | TKG |
| TKG +1,69% | 10,20 +0,17% | 10,10 245 | 10,80 231 | 34,00 | 0,43 287 | 0,30 1 | 0,65 | TKG |
| TKG | 6,85 | 8,20 256 | 8,85 229 | 36,00 | 0,60 74 | 0,43 316 | 0,75 | TKG |
| TKG +3,34% | 6,50 +0,21% | 6,45 95 | 7,00 254 | 38,00 | 0,95 140 | 0,75 333 | 0,90 -0,09% | TKG -9,09% |
| TKG | 5,00 | 4,85 172 | 5,25 196 | 40,00 | 1,55 420 | 1,20 389 | 1,40 | TKG |
| TKG | 3,70 | 3,50 196 | 3,85 281 | 42,00 | 2,20 291 | 1,90 241 | 2,15 | TKG |
| TKG +4,94% | 2,55 +0,12% | 2,40 387 | 2,75 297 | 44,00 | 3,20 420 | 2,85 173 | TKG | |
| TKG | 2,05 | 1,95 270 | 2,30 306 | 45,00 | 3,80 253 | 3,40 135 | 4,30 | TKG |
| TKG | 1,25 | 1,60 422 | 1,95 393 | 46,00 | 4,40 313 | 4,05 114 | 7,80 | TKG |
| TKG +14,29% | 1,20 +0,15% | 1,15 2 | 1,25 1 | 48,00 | 5,85 271 | 5,45 145 | 7,05 | TKG |
| TKG | 0,75 | 0,65 418 | 0,90 150 | 50,00 | 7,50 257 | 7,00 181 | 10,70 | TKG |
| TKG | 0,22 | 0,16 331 | 0,34 1 | 55,00 | 12,25 243 | 11,55 74 | 11,90 | TKG |
| TKG | 0,01 72 | 0,34 212 | 60,00 | 17,15 235 | 16,35 128 | 18,65 | TKG | |
| TKG | 0,20 162 | 70,00 | 27,15 115 | 26,40 114 | TKG |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 30,05 125 | 30,80 125 | 14,00 | 0,17 170 | TKG | |||
| TKG | 28,05 125 | 28,80 125 | 16,00 | 0,18 171 | TKG | |||
| TKG | 26,05 125 | 26,80 125 | 18,00 | 0,12 171 | TKG | |||
| TKG | 24,05 125 | 24,80 125 | 20,00 | 0,13 254 | 0,09 | TKG | ||
| TKG | 22,05 125 | 22,80 125 | 22,00 | 0,14 183 | 0,01 47 | TKG | ||
| TKG | 12,25 | 20,10 224 | 20,75 234 | 24,00 | 0,17 267 | 0,01 105 | 0,37 | TKG |
| TKG | 16,20 | 19,10 224 | 19,75 233 | 25,00 | 0,19 268 | 0,01 248 | 0,70 | TKG |
| TKG | 10,95 | 18,10 225 | 18,75 234 | 26,00 | 0,21 259 | 0,01 259 | 0,45 | TKG |
| TKG | 17,05 127 | 17,75 127 | 27,00 | 0,23 262 | 0,04 252 | 0,70 | TKG | |
| TKG | 12,00 | 16,10 228 | 16,75 235 | 28,00 | 0,27 267 | 0,08 257 | 0,80 | TKG |
| TKG | 15,05 139 | 15,80 129 | 29,00 | 0,31 272 | 0,12 262 | 0,90 | TKG | |
| TKG +2,00% | 14,30 +0,28% | 14,15 220 | 14,80 243 | 30,00 | 0,36 269 | 0,18 269 | 1,20 | TKG |
| TKG | 9,50 | 12,15 250 | 12,80 230 | 32,00 | 0,50 308 | 0,29 288 | 0,43 | TKG |
| TKG | 5,90 | 10,25 261 | 10,90 234 | 34,00 | 0,75 331 | 0,50 300 | 0,90 | TKG |
| TKG | 10,10 | 9,30 149 | 10,00 242 | 35,00 | 0,85 158 | 0,70 1 | 0,95 | TKG |
| TKG | 7,75 | 8,45 268 | 9,10 246 | 36,00 | 1,00 158 | 0,80 319 | 1,15 | TKG |
| TKG +2,16% | 7,10 +0,15% | 6,90 290 | 7,50 298 | 38,00 | 1,50 357 | 1,20 330 | 1,75 | TKG |
| TKG +2,15% | 5,70 +0,12% | 5,60 91 | 6,00 250 | 40,00 | 1,95 4 | 1,75 209 | 2,40 | TKG |
| TKG | 4,35 | 4,25 221 | 4,75 180 | 42,00 | 2,85 251 | 2,50 228 | 2,65 -0,16% | TKG -5,69% |
| TKG -0,31% | 3,25 -0,01% | 3,25 393 | 3,65 303 | 44,00 | 3,80 359 | 3,45 227 | 5,20 | TKG |
| TKG | 2,90 | 2,80 411 | 3,15 203 | 45,00 | 4,40 401 | 4,00 189 | 5,45 | TKG |
| TKG +3,73% | 2,50 +0,09% | 2,40 272 | 2,75 2 | 46,00 | 5,00 378 | 4,60 151 | 7,10 | TKG |
| TKG -2,78% | 1,75 -0,05% | 1,75 409 | 2,10 293 | 48,00 | 6,35 345 | 5,90 200 | TKG | |
| TKG | 1,50 | 1,25 404 | 1,55 163 | 50,00 | 7,90 301 | 7,40 139 | 7,60 | TKG |
| TKG | 0,75 | 0,55 323 | 0,80 150 | 55,00 | 12,25 240 | 11,70 266 | TKG | |
| TKG | 0,25 | 0,18 291 | 0,39 24 | 60,00 | 17,15 230 | 16,45 247 | 23,05 | TKG |
| TKG | 0,01 68 | 0,32 168 | 70,00 | 27,15 115 | 26,40 114 | TKG | ||
| TKG | 0,22 172 | 80,00 | 37,10 236 | 36,40 236 | 42,50 | TKG |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 26,05 125 | 26,80 125 | 18,00 | 0,13 172 | 0,01 41 | TKG | ||
| TKG | 24,05 125 | 24,80 125 | 20,00 | 0,15 173 | 0,01 63 | TKG | ||
| TKG | 22,05 126 | 22,80 126 | 22,00 | 0,18 175 | 0,01 65 | TKG | ||
| TKG | 20,05 127 | 20,75 125 | 24,00 | 0,23 187 | 0,03 177 | TKG | ||
| TKG | 18,05 139 | 18,80 129 | 26,00 | 0,29 190 | 0,09 180 | TKG | ||
| TKG | 16,10 132 | 16,85 132 | 28,00 | 0,38 184 | 0,20 262 | TKG | ||
| TKG | 15,15 134 | 15,85 129 | 29,00 | 0,45 197 | 0,23 269 | TKG | ||
| TKG | 14,20 137 | 14,90 131 | 30,00 | 0,55 287 | 0,29 286 | TKG | ||
| TKG | 12,40 242 | 13,00 220 | 32,00 | 0,75 159 | 0,49 296 | TKG | ||
| TKG | 10,70 222 | 11,30 259 | 34,00 | 1,05 179 | 0,80 290 | TKG | ||
| TKG | 4,20 | 9,10 240 | 9,65 255 | 36,00 | 1,40 163 | 1,20 1 | TKG | |
| TKG | 7,60 245 | 8,15 164 | 38,00 | 1,95 358 | 1,65 318 | 4,20 | TKG | |
| TKG | 5,30 | 6,25 287 | 6,75 115 | 40,00 | 2,60 382 | 2,25 212 | 3,70 | TKG |
| TKG | 5,10 334 | 5,50 129 | 42,00 | 3,35 369 | 3,05 156 | 3,95 | TKG | |
| TKG | 4,10 217 | 4,45 134 | 44,00 | 4,30 327 | 3,95 117 | 5,90 | TKG | |
| TKG | 3,95 | 3,65 153 | 4,00 278 | 45,00 | 4,85 358 | 4,50 158 | 5,80 | TKG |
| TKG | 2,60 | 3,25 244 | 3,60 333 | 46,00 | 5,45 325 | 5,05 107 | TKG | |
| TKG | 2,55 241 | 2,85 268 | 48,00 | 6,80 348 | 6,35 122 | TKG | ||
| TKG +4,37% | 2,15 +0,09% | 2,00 196 | 2,30 383 | 50,00 | 8,25 323 | 7,75 130 | TKG | |
| TKG | 1,00 341 | 1,25 84 | 55,00 | 12,55 276 | 11,80 189 | TKG | ||
| TKG | 0,50 315 | 0,75 174 | 60,00 | 17,20 246 | 16,50 245 | TKG | ||
| TKG | 0,02 205 | 0,45 185 | 70,00 | 27,15 116 | 26,40 115 | TKG |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 17,75 | 24,05 151 | 24,75 149 | 20,00 | 0,21 1 | 0,01 115 | 0,20 | TKG |
| TKG | 19,80 77 | 21,05 77 | 24,00 | 0,46 218 | 0,12 118 | 0,55 | TKG | |
| TKG | 16,60 | 19,05 152 | 19,80 150 | 25,00 | 0,50 222 | 0,16 137 | 0,80 | TKG |
| TKG | 14,25 | 18,05 154 | 18,85 154 | 26,00 | 0,60 227 | 0,10 146 | 1,40 | TKG |
| TKG | 15,85 85 | 17,05 85 | 28,00 | 0,75 240 | 0,24 230 | 1,30 | TKG | |
| TKG +1,75% | 14,50 +0,25% | 14,05 186 | 15,05 154 | 30,00 | 0,95 243 | 0,41 247 | 1,00 | TKG |
| TKG | 10,35 | 10,00 197 | 10,85 183 | 35,00 | 1,90 302 | 1,40 140 | 1,85 | TKG |
| TKG | 6,90 | 6,60 247 | 7,30 147 | 40,00 | 3,50 293 | 2,90 190 | 3,60 | TKG |
| TKG | 4,40 | 3,95 208 | 4,65 257 | 45,00 | 5,90 341 | 5,25 167 | 5,40 | TKG |
| TKG +8,43% | 2,70 +0,21% | 2,55 1 | 2,85 228 | 50,00 | 9,15 278 | 8,45 151 | 13,80 | TKG |
| TKG | 1,65 | 1,25 218 | 1,75 206 | 55,00 | 13,25 232 | 12,40 96 | 14,30 | TKG |
| TKG | 0,60 | 0,70 270 | 1,15 192 | 60,00 | 17,75 262 | 16,85 70 | 20,50 | TKG |
| TKG | 0,06 228 | 0,55 219 | 70,00 | 27,50 89 | 26,10 79 | TKG | ||
| TKG | 0,01 79 | 0,38 129 | 80,00 | 37,45 75 | 36,10 75 | TKG |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 17,55 | 23,85 76 | 25,20 76 | 20,00 | 0,41 116 | 0,01 66 | TKG | |
| TKG | 19,60 80 | 21,20 80 | 24,00 | 0,33 1 | 0,06 73 | 0,32 | TKG | |
| TKG | 20,20 | 18,65 107 | 20,10 82 | 25,00 | 0,75 135 | 0,11 75 | 0,43 | TKG |
| TKG | 17,65 109 | 19,10 84 | 26,00 | 0,80 138 | 0,18 88 | 1,40 | TKG | |
| TKG | 14,50 | 15,80 115 | 17,25 90 | 28,00 | 1,05 144 | 0,36 94 | 1,90 | TKG |
| TKG | 13,75 | 14,05 121 | 15,55 96 | 30,00 | 1,20 151 | 0,60 91 | 1,25 | TKG |
| TKG | 10,70 | 10,25 143 | 11,60 119 | 35,00 | 2,35 166 | 1,55 116 | 2,50 | TKG |
| TKG +7,57% | 8,10 +0,57% | 7,25 105 | 8,35 154 | 40,00 | 4,25 184 | 3,15 199 | 4,30 | TKG |
| TKG | 5,15 | 4,55 221 | 5,80 196 | 45,00 | 6,45 2 | 5,65 205 | 7,05 | TKG |
| TKG | 3,50 | 3,00 223 | 3,75 148 | 50,00 | 9,90 178 | 8,80 178 | 9,40 0,00% | TKG 0,00% |
| TKG +22,45% | 2,40 +0,44% | 1,85 155 | 2,40 102 | 55,00 | 14,05 133 | 12,50 143 | 14,65 | TKG |
| TKG | 1,00 193 | 1,95 143 | 60,00 | 18,15 105 | 16,75 115 | 23,20 | TKG | |
| TKG | 0,29 152 | 1,10 152 | 70,00 | 27,70 74 | 26,20 84 | TKG | ||
| TKG | 0,01 138 | 0,70 138 | 80,00 | 37,65 76 | 35,90 76 | TKG |
Opties zijn 20 min. geleden bijgewerkt.