| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 20,45 145 | 21,15 155 | 24,00 | 0,16 175 | TKG | |||
| TKG | 18,45 145 | 19,15 155 | 26,00 | 0,16 175 | TKG | |||
| TKG | 16,50 145 | 17,15 155 | 28,00 | 0,16 176 | TKG | |||
| TKG | 15,50 145 | 16,15 155 | 29,00 | 0,16 176 | TKG | |||
| TKG | 14,50 146 | 15,15 156 | 30,00 | 0,17 176 | TKG | |||
| TKG | 12,50 146 | 13,20 156 | 32,00 | 0,18 177 | TKG | |||
| TKG | 8,95 | 10,50 253 | 11,20 157 | 34,00 | 0,19 179 | TKG | ||
| TKG | 9,50 148 | 10,20 158 | 35,00 | 0,21 181 | TKG | |||
| TKG | 6,90 | 8,55 255 | 9,20 159 | 36,00 | 0,20 260 | 0,09 | TKG | |
| TKG | 7,55 151 | 8,15 161 | 37,00 | 0,22 267 | 0,01 72 | 0,15 | TKG | |
| TKG | 6,60 154 | 7,20 164 | 38,00 | 0,24 308 | 0,04 1 | 0,11 -0,01% | TKG -8,33% | |
| TKG | 5,70 269 | 6,15 269 | 39,00 | 0,28 322 | 0,02 325 | 0,44 | TKG | |
| TKG +14,63% | 5,25 +0,67% | 4,80 270 | 5,20 177 | 40,00 | 0,26 1 | 0,12 325 | 0,50 | TKG |
| TKG | 3,90 295 | 4,30 295 | 41,00 | 0,44 376 | 0,25 347 | 1,00 | TKG | |
| TKG | 2,25 | 3,10 313 | 3,50 310 | 42,00 | 0,55 1 | 0,40 348 | 0,50 -0,11% | TKG -18,03% |
| TKG +15,91% | 2,55 +0,35% | 2,45 1 | 2,60 1 | 43,00 | 0,90 425 | 0,60 387 | 0,90 | TKG |
| TKG +25,00% | 2,00 +0,40% | 1,75 362 | 2,05 1 | 44,00 | 1,30 425 | 0,95 395 | 1,05 -0,24% | TKG -18,60% |
| TKG +19,66% | 1,40 +0,23% | 1,35 1 | 1,55 391 | 45,00 | 1,75 418 | 1,40 412 | 1,50 -0,36% | TKG -19,35% |
| TKG +23,46% | 1,00 +0,19% | 0,85 420 | 1,05 145 | 46,00 | 2,35 335 | 2,05 1 | 2,00 -0,50% | TKG -20,00% |
| TKG | 0,55 | 0,55 429 | 0,85 430 | 47,00 | 3,05 325 | 2,70 206 | TKG | |
| TKG | 0,25 | 0,37 371 | 0,60 406 | 48,00 | 3,85 295 | 3,50 127 | 3,45 | TKG |
| TKG +14,29% | 0,32 +0,04% | 0,24 224 | 0,42 379 | 49,00 | 4,70 273 | 4,35 109 | TKG | |
| TKG | 0,20 | 0,13 221 | 0,35 357 | 50,00 | 5,60 257 | 5,20 283 | 6,60 | TKG |
| TKG | 0,27 | 0,03 339 | 0,30 339 | 51,00 | 6,60 272 | 6,10 248 | TKG | |
| TKG | 0,30 | 0,01 280 | 0,25 317 | 52,00 | 7,55 157 | 7,00 166 | TKG | |
| TKG | 0,50 | 0,01 68 | 0,20 265 | 54,00 | 9,55 150 | 8,90 160 | TKG | |
| TKG | 0,21 181 | 56,00 | 11,55 146 | 10,85 156 | TKG |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 32,10 145 | 33,70 145 | 12,00 | 0,16 175 | TKG | |||
| TKG | 30,10 145 | 31,70 145 | 14,00 | 0,16 175 | TKG | |||
| TKG | 28,10 145 | 29,70 145 | 16,00 | 0,16 175 | TKG | |||
| TKG | 26,10 145 | 27,75 145 | 18,00 | 0,16 175 | TKG | |||
| TKG | 24,15 145 | 25,75 145 | 20,00 | 0,16 175 | TKG | |||
| TKG | 22,55 145 | 23,20 155 | 22,00 | 0,16 175 | TKG | |||
| TKG | 20,55 145 | 21,20 155 | 24,00 | 0,14 244 | 0,20 | TKG | ||
| TKG | 18,55 145 | 19,20 155 | 26,00 | 0,14 245 | 0,28 | TKG | ||
| TKG | 17,55 146 | 18,25 156 | 27,00 | 0,17 176 | TKG | |||
| TKG | 16,55 146 | 17,25 156 | 28,00 | 0,15 245 | 0,85 | TKG | ||
| TKG | 15,55 146 | 16,25 156 | 29,00 | 0,15 246 | 0,46 | TKG | ||
| TKG | 18,80 | 14,55 146 | 15,25 156 | 30,00 | 0,16 247 | 0,10 | TKG | |
| TKG | 11,45 | 12,60 147 | 13,25 157 | 32,00 | 0,19 249 | 0,10 | TKG | |
| TKG | 10,20 | 10,60 149 | 11,30 159 | 34,00 | 0,23 252 | 0,01 66 | 0,14 | TKG |
| TKG | 10,20 | 8,70 249 | 9,35 249 | 36,00 | 0,27 294 | 0,08 4 | 0,18 | TKG |
| TKG | 7,75 253 | 8,35 253 | 37,00 | 0,28 306 | 0,01 297 | 0,35 | TKG | |
| TKG | 4,95 | 6,85 256 | 7,35 171 | 38,00 | 0,31 322 | 0,02 311 | 0,60 | TKG |
| TKG | 5,95 263 | 6,40 259 | 39,00 | 0,36 248 | 0,17 318 | 0,70 | TKG | |
| TKG +11,11% | 5,40 +0,54% | 5,05 269 | 5,45 86 | 40,00 | 0,48 252 | 0,32 300 | 1,00 | TKG |
| TKG | 4,25 284 | 4,65 286 | 41,00 | 0,70 350 | 0,49 301 | 1,00 | TKG | |
| TKG | 2,40 | 3,60 10 | 3,85 200 | 42,00 | 0,90 394 | 0,65 358 | 0,75 -0,16% | TKG -17,58% |
| TKG +14,94% | 3,00 +0,39% | 2,80 307 | 3,15 330 | 43,00 | 1,25 411 | 0,90 411 | 1,65 | TKG |
| TKG | 2,15 | 2,20 320 | 2,55 239 | 44,00 | 1,60 409 | 1,25 392 | 2,35 | TKG |
| TKG | 1,60 | 1,65 402 | 2,00 400 | 45,00 | 2,10 385 | 1,75 405 | 3,70 | TKG |
| TKG | 1,20 | 1,25 383 | 1,60 409 | 46,00 | 2,65 355 | 2,30 386 | 4,40 | TKG |
| TKG | 0,60 | 0,95 218 | 1,25 386 | 47,00 | 3,35 335 | 3,00 336 | 3,65 | TKG |
| TKG +15,94% | 0,80 +0,11% | 0,70 351 | 0,90 2 | 48,00 | 4,10 295 | 3,75 188 | 2,95 | TKG |
| TKG +17,95% | 0,46 +0,07% | 0,37 202 | 0,46 1 | 50,00 | 5,75 249 | 5,35 287 | 5,55 -0,47% | TKG -7,81% |
| TKG | 0,27 | 0,15 316 | 0,33 346 | 52,00 | 7,60 265 | 7,10 265 | TKG | |
| TKG | 0,65 | 0,01 317 | 0,31 315 | 54,00 | 9,60 253 | 8,95 252 | TKG | |
| TKG | 0,10 | 0,01 303 | 0,28 303 | 55,00 | 10,55 248 | 9,90 248 | 12,05 | TKG |
| TKG | 0,18 | 0,01 150 | 0,26 295 | 56,00 | 11,55 151 | 10,90 161 | TKG | |
| TKG | 0,35 | 0,21 250 | 60,00 | 15,55 145 | 14,85 155 | 18,65 | TKG | |
| TKG | 0,16 176 | 70,00 | 25,55 145 | 24,85 155 | TKG | |||
| TKG | 0,16 175 | 80,00 | 35,55 145 | 34,85 155 | TKG |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 20,60 145 | 21,25 155 | 24,00 | 0,17 176 | TKG | |||
| TKG | 18,60 146 | 19,30 156 | 26,00 | 0,18 177 | TKG | |||
| TKG | 16,65 146 | 17,30 156 | 28,00 | 0,19 178 | TKG | |||
| TKG | 15,65 147 | 16,30 157 | 29,00 | 0,20 179 | TKG | |||
| TKG | 14,65 147 | 15,35 157 | 30,00 | 0,21 180 | TKG | |||
| TKG | 12,70 149 | 13,35 159 | 32,00 | 0,24 183 | 0,01 65 | TKG | ||
| TKG | 10,75 152 | 11,40 162 | 34,00 | 0,27 188 | 0,01 188 | TKG | ||
| TKG | 8,85 248 | 9,50 249 | 36,00 | 0,33 302 | 0,02 304 | TKG | ||
| TKG | 7,95 253 | 8,50 255 | 37,00 | 0,37 319 | 0,05 310 | TKG | ||
| TKG | 7,10 222 | 7,55 262 | 38,00 | 0,39 148 | 0,25 308 | 0,60 | TKG | |
| TKG | 6,20 253 | 6,65 271 | 39,00 | 0,55 352 | 0,35 322 | 0,45 -0,08% | TKG -15,09% | |
| TKG | 5,35 273 | 5,75 115 | 40,00 | 0,70 365 | 0,49 312 | 1,00 | TKG | |
| TKG | 4,55 294 | 4,95 197 | 41,00 | 0,90 378 | 0,65 379 | 1,40 | TKG | |
| TKG | 4,00 10 | 4,05 1 | 42,00 | 1,20 370 | 0,85 398 | 1,95 | TKG | |
| TKG | 2,00 | 3,15 359 | 3,50 314 | 43,00 | 1,55 404 | 1,15 404 | TKG | |
| TKG | 2,50 | 2,60 265 | 2,90 335 | 44,00 | 1,90 372 | 1,55 403 | 2,35 | TKG |
| TKG | 1,95 | 2,05 392 | 2,40 362 | 45,00 | 2,40 369 | 2,05 399 | 3,65 | TKG |
| TKG | 1,65 390 | 1,85 1 | 46,00 | 2,95 355 | 2,60 385 | TKG | ||
| TKG | 1,35 25 | 1,65 281 | 47,00 | 3,60 337 | 3,25 320 | TKG | ||
| TKG | 0,55 | 1,00 305 | 1,35 405 | 48,00 | 4,35 316 | 4,00 153 | TKG | |
| TKG | 0,55 382 | 0,85 381 | 50,00 | 5,95 279 | 5,55 100 | TKG | ||
| TKG | 0,33 328 | 0,60 357 | 52,00 | 7,70 269 | 7,20 271 | TKG | ||
| TKG | 54,00 | TKG |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 30,60 145 | 31,40 145 | 14,00 | 0,16 175 | TKG | |||
| TKG | 28,60 145 | 29,50 145 | 16,00 | 0,16 175 | TKG | |||
| TKG | 26,70 145 | 27,35 155 | 18,00 | 0,17 176 | TKG | |||
| TKG | 24,70 146 | 25,35 156 | 20,00 | 0,15 237 | 0,09 | TKG | ||
| TKG | 22,75 146 | 23,40 156 | 22,00 | 0,19 177 | TKG | |||
| TKG | 12,25 | 20,75 146 | 21,40 156 | 24,00 | 0,18 239 | 0,08 | TKG | |
| TKG | 24,30 | 19,80 231 | 20,40 231 | 25,00 | 0,19 240 | 0,09 | TKG | |
| TKG | 10,95 | 18,80 147 | 19,45 157 | 26,00 | 0,21 240 | 0,01 63 | 0,06 | TKG |
| TKG | 17,85 146 | 18,45 158 | 27,00 | 0,23 242 | 0,01 68 | 0,10 | TKG | |
| TKG | 18,50 | 16,90 219 | 17,45 232 | 28,00 | 0,26 243 | 0,05 1 | 0,10 | TKG |
| TKG | 15,90 147 | 16,50 159 | 29,00 | 0,28 245 | 0,01 238 | 0,90 | TKG | |
| TKG | 19,10 | 14,95 225 | 15,50 234 | 30,00 | 0,30 248 | 0,02 248 | 0,18 | TKG |
| TKG | 16,80 | 13,00 239 | 13,65 163 | 32,00 | 0,36 288 | 0,04 288 | 0,27 | TKG |
| TKG | 13,25 | 11,15 243 | 11,75 234 | 34,00 | 0,43 306 | 0,15 276 | 0,40 | TKG |
| TKG +4,48% | 10,50 +0,45% | 10,30 196 | 10,75 250 | 35,00 | 0,48 317 | 0,25 275 | 0,65 | TKG |
| TKG | 12,00 | 9,35 256 | 9,95 176 | 36,00 | 0,60 332 | 0,37 303 | 0,65 | TKG |
| TKG | 6,45 | 7,65 248 | 8,15 188 | 38,00 | 0,80 188 | 0,70 2 | 1,20 | TKG |
| TKG +9,97% | 6,40 +0,58% | 6,10 218 | 6,45 103 | 40,00 | 1,25 372 | 0,95 373 | 1,20 | TKG |
| TKG | 3,20 | 4,65 313 | 5,00 211 | 42,00 | 1,85 372 | 1,50 396 | 2,40 | TKG |
| TKG | 2,55 | 3,50 260 | 3,80 208 | 44,00 | 2,60 363 | 2,30 394 | 3,95 | TKG |
| TKG | 2,90 | 3,00 270 | 3,30 138 | 45,00 | 3,05 316 | 2,75 391 | 3,00 -0,25% | TKG -7,69% |
| TKG | 2,35 | 2,55 250 | 2,85 160 | 46,00 | 3,65 357 | 3,30 374 | 4,50 | TKG |
| TKG | 1,70 | 1,80 364 | 2,15 394 | 48,00 | 4,95 332 | 4,60 332 | 5,40 | TKG |
| TKG +19,05% | 1,50 +0,24% | 1,30 364 | 1,50 1 | 50,00 | 6,45 308 | 6,00 309 | 7,25 | TKG |
| TKG | 0,90 | 0,90 347 | 1,15 278 | 52,00 | 8,05 267 | 7,55 202 | TKG | |
| TKG +25,00% | 0,80 +0,16% | 0,65 226 | 0,80 1 | 54,00 | 9,85 271 | 9,25 271 | TKG | |
| TKG | 0,80 | 0,50 322 | 0,70 195 | 55,00 | 10,80 264 | 10,15 263 | 11,40 | TKG |
| TKG | 0,36 | 0,42 316 | 0,60 190 | 56,00 | 11,70 246 | 11,15 246 | TKG | |
| TKG +21,43% | 0,34 +0,06% | 0,18 186 | 0,44 318 | 60,00 | 15,55 240 | 14,95 231 | 12,25 | TKG |
| TKG | 0,18 | 0,01 85 | 0,28 247 | 70,00 | 25,55 145 | 24,85 155 | 24,30 | TKG |
| TKG | 0,07 | 0,20 239 | 80,00 | 35,55 145 | 34,85 155 | 42,50 | TKG |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 26,85 146 | 27,50 156 | 18,00 | 0,20 177 | TKG | |||
| TKG | 24,90 146 | 25,55 156 | 20,00 | 0,21 178 | TKG | |||
| TKG | 22,95 147 | 23,60 157 | 22,00 | 0,24 179 | 0,01 63 | TKG | ||
| TKG | 21,00 148 | 21,65 158 | 24,00 | 0,27 181 | 0,01 81 | TKG | ||
| TKG | 19,05 149 | 19,75 159 | 26,00 | 0,31 183 | 0,01 183 | TKG | ||
| TKG | 17,15 151 | 17,80 161 | 28,00 | 0,36 247 | 0,01 247 | 0,26 | TKG | |
| TKG | 16,20 153 | 16,90 163 | 29,00 | 0,40 221 | 0,03 221 | TKG | ||
| TKG | 15,30 148 | 15,95 165 | 30,00 | 0,43 287 | 0,19 237 | 0,30 | TKG | |
| TKG | 13,50 214 | 14,05 240 | 32,00 | 0,55 302 | 0,31 249 | TKG | ||
| TKG | 11,70 239 | 12,30 249 | 34,00 | 0,70 315 | 0,50 266 | 0,75 | TKG | |
| TKG | 9,50 | 10,05 210 | 10,60 259 | 36,00 | 1,00 341 | 0,75 279 | TKG | |
| TKG | 11,20 | 8,45 234 | 8,90 256 | 38,00 | 1,35 355 | 1,10 294 | 1,95 | TKG |
| TKG | 8,10 | 7,00 225 | 7,45 209 | 40,00 | 1,85 191 | 1,60 307 | 2,10 | TKG |
| TKG +7,86% | 5,90 +0,43% | 5,65 303 | 6,10 223 | 42,00 | 2,55 332 | 2,20 210 | 2,95 | TKG |
| TKG | 3,65 | 4,55 255 | 4,90 326 | 44,00 | 3,25 1 | 3,00 385 | 3,65 | TKG |
| TKG | 3,95 | 4,05 270 | 4,35 146 | 45,00 | 3,85 333 | 3,50 355 | 3,90 | TKG |
| TKG | 4,10 | 3,60 265 | 3,90 231 | 46,00 | 4,40 353 | 4,10 327 | 4,05 | TKG |
| TKG | 2,50 | 2,80 343 | 3,15 355 | 48,00 | 5,60 337 | 5,25 316 | 5,80 | TKG |
| TKG +13,74% | 2,40 +0,29% | 2,15 339 | 2,50 357 | 50,00 | 7,00 317 | 6,55 230 | TKG | |
| TKG | 2,75 | 1,60 388 | 2,00 388 | 52,00 | 8,55 298 | 8,00 300 | TKG | |
| TKG | 2,60 | 1,25 346 | 1,60 376 | 54,00 | 10,20 284 | 9,60 204 | TKG | |
| TKG | 1,20 | 1,10 338 | 1,45 368 | 55,00 | 11,05 271 | 10,50 277 | TKG | |
| TKG | 0,90 | 0,95 332 | 1,30 269 | 56,00 | 11,95 269 | 11,35 192 | TKG | |
| TKG | 1,40 | 0,55 223 | 0,85 340 | 60,00 | 15,65 234 | 15,10 231 | TKG | |
| TKG | 0,20 | 0,12 264 | 0,42 294 | 70,00 | 25,55 146 | 24,85 156 | TKG | |
| TKG | 0,01 133 | 0,32 243 | 80,00 | 35,55 145 | 34,85 155 | TKG |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 17,75 | 25,00 218 | 25,65 157 | 20,00 | 0,19 235 | 0,02 225 | 0,09 | TKG |
| TKG | 23,05 147 | 23,70 157 | 22,00 | 0,31 182 | 0,03 182 | TKG | ||
| TKG | 21,10 149 | 21,80 159 | 24,00 | 0,36 239 | 0,10 104 | 0,55 | TKG | |
| TKG | 16,60 | 20,20 212 | 20,75 223 | 25,00 | 0,40 243 | 0,12 224 | 0,15 | TKG |
| TKG | 22,70 | 19,25 1 | 19,80 150 | 26,00 | 0,43 276 | 0,16 226 | 0,24 | TKG |
| TKG | 17,40 136 | 17,90 153 | 28,00 | 0,47 258 | 0,22 258 | 1,30 | TKG | |
| TKG | 14,40 | 15,50 232 | 16,05 233 | 30,00 | 0,65 291 | 0,41 248 | 0,41 | TKG |
| TKG | 13,70 239 | 14,35 239 | 32,00 | 0,85 292 | 0,55 293 | TKG | ||
| TKG | 12,00 248 | 12,65 179 | 34,00 | 1,15 305 | 0,80 232 | 1,35 | TKG | |
| TKG | 11,20 | 11,15 254 | 11,80 254 | 35,00 | 1,30 295 | 1,00 311 | 1,20 | TKG |
| TKG | 10,35 259 | 11,00 259 | 36,00 | 1,50 164 | 1,20 235 | 1,90 | TKG | |
| TKG | 8,85 262 | 9,45 199 | 38,00 | 2,00 178 | 1,70 296 | 2,35 | TKG | |
| TKG | 7,40 | 7,40 287 | 7,95 211 | 40,00 | 2,65 202 | 2,35 309 | 3,25 | TKG |
| TKG | 5,10 | 6,25 176 | 6,65 305 | 42,00 | 3,45 350 | 3,10 307 | TKG | |
| TKG +5,69% | 5,20 +0,28% | 5,10 328 | 5,40 138 | 44,00 | 4,35 326 | 4,00 303 | 5,40 | TKG |
| TKG +7,87% | 4,80 +0,35% | 4,60 318 | 4,95 99 | 45,00 | 4,85 312 | 4,50 280 | 5,80 | TKG |
| TKG | 3,30 | 4,15 337 | 4,50 194 | 46,00 | 5,40 291 | 5,00 334 | TKG | |
| TKG | 3,35 349 | 3,70 202 | 48,00 | 6,70 335 | 6,20 320 | TKG | ||
| TKG | 2,25 | 2,70 349 | 3,05 150 | 50,00 | 8,00 263 | 7,60 312 | 7,30 | TKG |
| TKG +6,92% | 1,70 +0,11% | 1,55 313 | 1,90 173 | 55,00 | 11,90 256 | 11,45 284 | 11,90 | TKG |
| TKG | 0,65 | 0,90 227 | 1,10 1 | 60,00 | 16,15 160 | 15,65 267 | 15,75 -0,58% | TKG -3,55% |
| TKG | 0,25 280 | 0,55 280 | 70,00 | 25,55 213 | 24,95 232 | 24,30 | TKG | |
| TKG | 0,04 194 | 0,32 194 | 80,00 | 35,55 146 | 34,85 156 | TKG | ||
| TKG | 0,01 64 | 0,27 180 | 100,00 | 55,55 145 | 54,85 155 | TKG |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 26,90 | 25,00 98 | 25,60 98 | 20,00 | 0,37 133 | 0,01 133 | TKG | |
| TKG | 24,05 | 21,15 101 | 21,75 101 | 24,00 | 0,40 142 | 0,18 192 | 0,33 | TKG |
| TKG | 22,25 | 20,25 166 | 20,85 167 | 25,00 | 0,65 220 | 0,28 131 | 0,43 | TKG |
| TKG | 19,25 104 | 19,90 104 | 26,00 | 0,65 227 | 0,30 153 | 1,40 | TKG | |
| TKG | 14,50 | 17,45 175 | 18,00 127 | 28,00 | 0,75 193 | 0,45 215 | 1,90 | TKG |
| TKG | 16,25 | 15,75 174 | 16,25 135 | 30,00 | 0,95 167 | 0,65 232 | 0,80 | TKG |
| TKG | 13,00 | 11,70 182 | 12,25 205 | 35,00 | 1,85 172 | 1,55 257 | 1,85 | TKG |
| TKG | 6,85 | 8,25 207 | 8,85 236 | 40,00 | 3,45 237 | 3,10 253 | 3,80 | TKG |
| TKG +12,01% | 6,25 +0,67% | 5,70 183 | 6,15 179 | 45,00 | 5,80 215 | 5,40 195 | 6,70 | TKG |
| TKG | 3,15 | 3,75 196 | 4,25 215 | 50,00 | 8,85 175 | 8,40 262 | 9,15 | TKG |
| TKG +7,42% | 2,75 +0,19% | 2,55 188 | 3,00 238 | 55,00 | 12,65 243 | 12,00 244 | 12,60 | TKG |
| TKG | 1,90 | 1,70 182 | 2,10 142 | 60,00 | 16,65 88 | 16,10 206 | 23,20 | TKG |
| TKG +1,19% | 0,85 +0,01% | 0,70 173 | 1,10 244 | 70,00 | 25,75 163 | 25,00 186 | TKG | |
| TKG | 0,43 | 0,32 164 | 0,65 223 | 80,00 | 35,80 101 | 34,55 111 | TKG | |
| TKG | 0,05 141 | 0,36 141 | 100,00 | 55,80 95 | 54,55 105 | TKG |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 19,80 56 | 21,60 56 | 25,00 | 0,80 101 | 0,30 102 | TKG | ||
| TKG | 19,00 58 | 20,85 58 | 26,00 | 1,00 105 | 0,40 105 | TKG | ||
| TKG | 17,30 63 | 19,10 63 | 28,00 | 1,25 115 | 0,60 115 | 1,15 | TKG | |
| TKG | 16,00 | 15,65 68 | 17,40 68 | 30,00 | 1,60 121 | 0,95 121 | 1,60 | TKG |
| TKG | 10,75 | 11,85 87 | 13,60 87 | 35,00 | 2,75 127 | 2,00 127 | 3,00 | TKG |
| TKG | 7,70 | 8,75 108 | 10,35 108 | 40,00 | 4,60 135 | 3,60 135 | 4,60 | TKG |
| TKG | 6,30 | 6,30 130 | 7,75 130 | 45,00 | 6,60 2 | 5,95 144 | 7,20 | TKG |
| TKG | 4,50 154 | 5,75 149 | 50,00 | 10,20 144 | 8,90 144 | TKG | ||
| TKG | 3,05 | 3,10 142 | 4,35 142 | 55,00 | 13,85 123 | 12,40 123 | TKG | |
| TKG | 2,20 136 | 3,35 136 | 60,00 | 17,90 107 | 16,25 107 | TKG | ||
| TKG | 1,20 | 1,10 127 | 2,05 127 | 70,00 | 26,65 80 | 24,85 80 | TKG | |
| TKG | 0,75 | 0,55 122 | 1,40 122 | 80,00 | 36,20 58 | 34,30 58 | TKG |
Opties zijn 15 min. geleden bijgewerkt.