| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 33,25 155 | 34,10 155 | 12,00 | 0,16 185 | TKG | |||
| TKG | 31,25 155 | 32,10 155 | 14,00 | 0,16 185 | TKG | |||
| TKG | 29,25 155 | 30,10 155 | 16,00 | 0,16 185 | TKG | |||
| TKG | 27,25 155 | 28,10 155 | 18,00 | 0,16 185 | TKG | |||
| TKG | 25,25 155 | 26,10 155 | 20,00 | 0,16 185 | TKG | |||
| TKG | 23,25 155 | 24,10 155 | 22,00 | 0,16 185 | 0,27 | TKG | ||
| TKG | 21,25 155 | 22,10 155 | 24,00 | 0,16 185 | 0,19 | TKG | ||
| TKG | 24,30 | 20,35 170 | 21,05 170 | 25,00 | 0,15 210 | 0,08 | TKG | |
| TKG | 13,50 | 19,40 170 | 19,95 161 | 26,00 | 0,15 210 | 0,20 | TKG | |
| TKG | 18,25 155 | 19,10 155 | 27,00 | 0,16 185 | 1,20 | TKG | ||
| TKG | 18,25 | 17,40 170 | 17,95 160 | 28,00 | 0,15 210 | 0,27 | TKG | |
| TKG | 16,40 170 | 16,95 160 | 29,00 | 0,15 210 | 0,02 | TKG | ||
| TKG | 16,50 | 15,40 170 | 15,95 159 | 30,00 | 0,15 200 | 0,05 | TKG | |
| TKG | 14,25 155 | 15,10 155 | 31,00 | 0,16 185 | TKG | |||
| TKG | 7,70 | 13,45 283 | 13,95 307 | 32,00 | 0,16 175 | 0,01 | TKG | |
| TKG | 5,20 | 12,25 155 | 13,10 155 | 33,00 | 0,16 176 | TKG | ||
| TKG | 5,60 | 11,45 285 | 11,95 307 | 34,00 | 0,14 228 | 0,05 | TKG | |
| TKG -0,66% | 10,55 -0,07% | 10,45 287 | 10,95 306 | 35,00 | 0,14 228 | 0,04 | TKG | |
| TKG | 10,60 | 9,50 262 | 9,95 308 | 36,00 | 0,10 182 | 0,03 | TKG | |
| TKG | 9,70 | 8,30 157 | 9,10 157 | 37,00 | 0,15 302 | 0,01 | TKG | |
| TKG | 7,35 | 7,50 265 | 7,95 309 | 38,00 | 0,15 304 | 0,03 | TKG | |
| TKG | 8,80 | 6,40 159 | 7,00 281 | 39,00 | 0,16 306 | 0,80 | TKG | |
| TKG | 6,80 | 5,50 283 | 5,95 175 | 40,00 | 0,17 311 | 0,03 | TKG | |
| TKG | 6,60 | 4,50 272 | 4,95 147 | 41,00 | 0,06 1 | 0,01 89 | 0,14 | TKG |
| TKG | 6,00 | 3,55 282 | 4,00 271 | 42,00 | 0,24 395 | 0,05 119 | 0,08 | TKG |
| TKG | 3,00 | 2,65 185 | 3,10 185 | 43,00 | 0,24 350 | 0,02 393 | 0,50 | TKG |
| TKG | 2,25 | 1,85 354 | 2,25 373 | 44,00 | 0,46 467 | 0,20 474 | 0,30 | TKG |
| TKG | 3,00 | 1,20 359 | 1,45 330 | 45,00 | 0,75 448 | 0,50 458 | 0,70 -0,02% | TKG -2,78% |
| TKG | 0,85 | 0,65 453 | 0,95 467 | 46,00 | 1,30 301 | 0,95 286 | 0,95 | TKG |
| TKG +6,38% | 0,50 +0,03% | 0,33 468 | 0,60 519 | 47,00 | 1,95 383 | 1,55 380 | 1,60 | TKG |
| TKG | 1,10 | 0,20 1 | 0,40 424 | 48,00 | 2,75 322 | 2,35 302 | 1,30 | TKG |
| TKG | 0,25 | 0,07 221 | 0,19 1 | 49,00 | 3,65 282 | 3,20 178 | 2,70 | TKG |
| TKG | 0,12 | 0,02 215 | 0,20 373 | 50,00 | 4,60 152 | 4,15 168 | 3,90 | TKG |
| TKG | 0,28 | 0,01 81 | 0,19 318 | 51,00 | 5,60 153 | 5,10 276 | 4,30 | TKG |
| TKG | 0,31 | 0,02 50 | 0,17 299 | 52,00 | 6,65 157 | 6,05 157 | TKG | |
| TKG | 0,07 | 0,16 302 | 54,00 | 8,70 155 | 7,95 155 | TKG | ||
| TKG | 0,06 | 0,15 301 | 55,00 | 9,75 297 | 8,90 307 | 9,45 | TKG | |
| TKG | 0,16 186 | 56,00 | 10,75 155 | 9,90 155 | TKG | |||
| TKG | 0,16 185 | 58,00 | 12,75 155 | 11,90 155 | TKG | |||
| TKG | 0,04 | 0,14 303 | 60,00 | 14,75 297 | 13,90 307 | 14,55 | TKG |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 20,90 145 | 22,50 145 | 24,00 | 0,16 185 | TKG | |||
| TKG | 19,30 155 | 20,15 155 | 26,00 | 0,16 185 | TKG | |||
| TKG | 17,30 155 | 18,15 155 | 28,00 | 0,16 186 | TKG | |||
| TKG | 16,30 156 | 17,15 156 | 29,00 | 0,17 186 | TKG | |||
| TKG | 15,30 156 | 16,15 156 | 30,00 | 0,17 186 | TKG | |||
| TKG | 13,35 156 | 14,20 156 | 32,00 | 0,18 178 | TKG | |||
| TKG | 11,35 157 | 12,20 157 | 34,00 | 0,19 190 | TKG | |||
| TKG | 9,35 159 | 10,20 159 | 36,00 | 0,19 300 | 0,03 1 | 0,48 | TKG | |
| TKG | 8,40 161 | 9,20 161 | 37,00 | 0,21 293 | 0,01 86 | 0,70 | TKG | |
| TKG | 7,45 163 | 8,15 163 | 38,00 | 0,24 343 | 0,01 102 | 0,65 | TKG | |
| TKG | 6,55 167 | 7,20 167 | 39,00 | 0,27 349 | 0,01 333 | 1,00 | TKG | |
| TKG | 5,65 172 | 6,20 172 | 40,00 | 0,27 349 | 0,01 367 | 0,21 | TKG | |
| TKG | 4,75 295 | 5,20 70 | 41,00 | 0,38 378 | 0,09 376 | 0,20 | TKG | |
| TKG | 3,90 | 3,95 302 | 4,30 126 | 42,00 | 0,45 389 | 0,19 435 | 0,45 | TKG |
| TKG | 5,20 | 3,15 321 | 3,50 357 | 43,00 | 0,70 464 | 0,40 446 | 0,80 | TKG |
| TKG | 4,15 | 2,45 211 | 2,75 345 | 44,00 | 0,95 472 | 0,65 438 | 0,80 | TKG |
| TKG | 2,80 | 1,80 379 | 2,10 247 | 45,00 | 1,30 461 | 1,05 273 | 1,25 | TKG |
| TKG | 2,00 | 1,30 280 | 1,55 452 | 46,00 | 1,80 267 | 1,50 287 | 1,55 | TKG |
| TKG | 2,00 | 0,85 457 | 1,15 463 | 47,00 | 2,40 405 | 2,10 138 | 1,65 | TKG |
| TKG | 0,80 | 0,55 448 | 0,90 285 | 48,00 | 3,10 354 | 2,70 238 | TKG | |
| TKG | 1,15 | 0,35 444 | 0,65 429 | 49,00 | 3,90 344 | 3,50 344 | TKG | |
| TKG +2,94% | 0,35 +0,01% | 0,35 5 | 0,48 396 | 50,00 | 4,75 286 | 4,30 200 | TKG | |
| TKG | 0,65 | 0,18 132 | 0,39 409 | 51,00 | 5,70 178 | 5,20 302 | TKG | |
| TKG | 0,43 | 0,03 387 | 0,32 386 | 52,00 | 6,70 172 | 6,15 286 | TKG | |
| TKG | 0,20 | 0,01 137 | 0,24 338 | 54,00 | 8,70 161 | 7,95 161 | TKG | |
| TKG | 0,01 68 | 0,23 196 | 56,00 | 10,75 156 | 9,90 156 | TKG | ||
| TKG | 0,21 191 | 58,00 | 12,75 155 | 11,90 155 | TKG |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 19,40 156 | 20,25 156 | 26,00 | 0,19 187 | TKG | |||
| TKG | 17,40 157 | 18,25 157 | 28,00 | 0,21 189 | TKG | |||
| TKG | 15,40 158 | 16,25 158 | 30,00 | 0,23 191 | 0,01 64 | TKG | ||
| TKG | 13,45 160 | 14,30 160 | 32,00 | 0,26 194 | 0,01 84 | TKG | ||
| TKG | 11,50 162 | 12,35 162 | 34,00 | 0,30 200 | 0,01 200 | TKG | ||
| TKG | 9,60 167 | 10,45 167 | 36,00 | 0,36 343 | 0,01 351 | TKG | ||
| TKG | 7,75 308 | 8,50 308 | 38,00 | 0,46 367 | 0,14 354 | TKG | ||
| TKG | 6,90 181 | 7,50 137 | 39,00 | 0,48 353 | 0,31 255 | 0,50 | TKG | |
| TKG | 6,05 198 | 6,65 330 | 40,00 | 0,65 420 | 0,43 403 | 0,70 | TKG | |
| TKG | 5,30 207 | 5,75 161 | 41,00 | 0,85 438 | 0,55 427 | TKG | ||
| TKG | 4,55 217 | 4,95 162 | 42,00 | 1,05 459 | 0,75 438 | TKG | ||
| TKG | 3,80 370 | 4,25 196 | 43,00 | 1,35 484 | 1,05 425 | TKG | ||
| TKG | 3,25 375 | 3,55 352 | 44,00 | 1,70 484 | 1,35 448 | 1,45 | TKG | |
| TKG | 3,60 | 2,65 410 | 2,95 340 | 45,00 | 2,10 264 | 1,80 428 | 1,60 | TKG |
| TKG | 2,65 | 2,15 408 | 2,45 434 | 46,00 | 2,60 269 | 2,25 449 | 1,75 | TKG |
| TKG | 2,45 | 1,70 449 | 2,05 266 | 47,00 | 3,15 404 | 2,85 268 | TKG | |
| TKG | 1,35 449 | 1,70 481 | 48,00 | 3,85 246 | 3,45 216 | 3,45 | TKG | |
| TKG | 1,40 | 1,05 454 | 1,40 287 | 49,00 | 4,55 400 | 4,15 191 | TKG | |
| TKG | 1,15 | 0,80 456 | 1,15 478 | 50,00 | 5,30 346 | 4,85 366 | TKG | |
| TKG | 1,00 | 0,60 448 | 0,95 458 | 51,00 | 6,15 341 | 5,65 350 | TKG | |
| TKG +14,75% | 0,70 +0,09% | 0,43 439 | 0,80 429 | 52,00 | 7,00 326 | 6,45 345 | TKG | |
| TKG | 0,50 | 0,31 163 | 0,60 394 | 54,00 | 8,90 181 | 8,15 289 | TKG | |
| TKG | 0,09 247 | 0,43 383 | 56,00 | 10,80 299 | 10,00 299 | TKG |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 32,95 145 | 34,50 145 | 12,00 | 0,16 185 | TKG | |||
| TKG | 30,95 145 | 32,55 145 | 14,00 | 0,16 185 | TKG | |||
| TKG | 28,95 145 | 30,55 145 | 16,00 | 0,16 185 | TKG | |||
| TKG | 27,00 145 | 28,55 145 | 18,00 | 0,16 185 | TKG | |||
| TKG | 25,40 155 | 26,25 155 | 20,00 | 0,17 186 | TKG | |||
| TKG | 23,40 156 | 24,25 156 | 22,00 | 0,18 186 | TKG | |||
| TKG | 21,40 156 | 22,25 156 | 24,00 | 0,16 284 | 0,20 | TKG | ||
| TKG | 19,45 157 | 20,30 157 | 26,00 | 0,18 285 | 0,28 | TKG | ||
| TKG | 18,45 157 | 19,30 157 | 27,00 | 0,20 189 | 0,01 63 | TKG | ||
| TKG | 17,45 158 | 18,30 158 | 28,00 | 0,20 287 | 0,01 63 | 0,85 | TKG | |
| TKG | 16,50 158 | 17,35 158 | 29,00 | 0,21 288 | 0,01 86 | 0,46 | TKG | |
| TKG | 18,80 | 15,50 159 | 16,35 159 | 30,00 | 0,22 290 | 0,01 93 | 0,20 | TKG |
| TKG | 11,45 | 13,55 161 | 14,40 161 | 32,00 | 0,26 294 | 0,01 294 | 0,15 | TKG |
| TKG | 10,20 | 11,65 165 | 12,50 165 | 34,00 | 0,31 329 | 0,01 336 | 0,20 | TKG |
| TKG | 10,20 | 9,75 296 | 10,55 296 | 36,00 | 0,39 346 | 0,06 351 | 0,20 | TKG |
| TKG | 8,50 | 7,95 309 | 8,70 179 | 38,00 | 0,55 395 | 0,32 385 | 0,35 | TKG |
| TKG | 8,15 | 6,30 193 | 6,85 145 | 40,00 | 0,85 423 | 0,55 423 | 0,55 | TKG |
| TKG | 5,30 | 4,85 343 | 5,25 194 | 42,00 | 1,30 476 | 1,00 429 | 0,95 | TKG |
| TKG | 4,10 | 3,65 198 | 3,90 213 | 44,00 | 1,95 447 | 1,65 269 | 1,55 | TKG |
| TKG | 4,00 | 3,05 228 | 3,30 250 | 45,00 | 2,35 431 | 2,10 261 | 1,55 | TKG |
| TKG | 3,25 | 2,55 236 | 2,80 154 | 46,00 | 2,85 278 | 2,60 239 | 2,75 | TKG |
| TKG | 2,80 | 1,70 414 | 2,00 432 | 48,00 | 4,00 372 | 3,75 337 | 2,95 | TKG |
| TKG | 1,35 | 1,10 451 | 1,40 282 | 50,00 | 5,45 338 | 5,10 330 | 4,65 | TKG |
| TKG | 1,15 | 0,75 254 | 1,00 428 | 52,00 | 7,15 350 | 6,60 354 | TKG | |
| TKG | 0,65 | 0,50 155 | 0,75 399 | 54,00 | 9,00 321 | 8,25 296 | TKG | |
| TKG | 0,80 | 0,42 163 | 0,65 283 | 55,00 | 9,95 181 | 9,15 290 | 11,90 | TKG |
| TKG | 0,34 132 | 0,55 373 | 56,00 | 10,90 176 | 10,05 176 | TKG | ||
| TKG | 0,35 | 0,01 354 | 0,39 344 | 60,00 | 14,80 282 | 13,95 282 | 18,65 | TKG |
| TKG | 0,23 191 | 70,00 | 24,75 155 | 23,90 155 | TKG | |||
| TKG | 0,18 186 | 80,00 | 34,75 155 | 33,90 155 | TKG |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 31,10 155 | 32,50 155 | 14,00 | 0,17 186 | TKG | |||
| TKG | 29,20 156 | 30,50 156 | 16,00 | 0,18 186 | TKG | |||
| TKG | 27,55 156 | 28,35 166 | 18,00 | 0,13 196 | TKG | |||
| TKG | 25,60 156 | 26,35 156 | 20,00 | 0,14 287 | 0,09 | TKG | ||
| TKG | 23,60 167 | 24,40 157 | 22,00 | 0,14 199 | 0,01 62 | TKG | ||
| TKG | 12,25 | 21,65 168 | 22,45 158 | 24,00 | 0,16 280 | 0,01 80 | 0,37 | TKG |
| TKG | 24,30 | 20,70 281 | 21,40 280 | 25,00 | 0,17 280 | 0,01 181 | 0,04 | TKG |
| TKG | 10,95 | 19,70 169 | 20,50 159 | 26,00 | 0,18 278 | 0,01 193 | 0,06 | TKG |
| TKG | 18,75 160 | 19,50 160 | 27,00 | 0,20 277 | 0,01 194 | 0,10 | TKG | |
| TKG | 18,50 | 17,85 278 | 18,40 261 | 28,00 | 0,22 277 | 0,02 286 | 0,10 | TKG |
| TKG | 16,80 172 | 17,60 162 | 29,00 | 0,24 259 | 0,02 288 | 0,90 | TKG | |
| TKG | 19,10 | 15,95 277 | 16,50 255 | 30,00 | 0,27 284 | 0,10 204 | 0,15 | TKG |
| TKG | 16,80 | 14,00 292 | 14,70 292 | 32,00 | 0,36 298 | 0,13 318 | 0,24 | TKG |
| TKG | 13,25 | 12,20 293 | 12,85 300 | 34,00 | 0,50 319 | 0,27 329 | 0,38 | TKG |
| TKG | 13,50 | 11,30 330 | 11,85 269 | 35,00 | 0,60 333 | 0,33 346 | 0,45 | TKG |
| TKG | 12,00 | 10,35 311 | 11,05 311 | 36,00 | 0,75 380 | 0,48 325 | 0,65 | TKG |
| TKG -0,33% | 9,00 -0,03% | 8,75 316 | 9,35 326 | 38,00 | 1,05 284 | 0,70 407 | 0,75 | TKG |
| TKG | 9,10 | 7,20 330 | 7,75 343 | 40,00 | 1,40 386 | 1,10 430 | 1,20 | TKG |
| TKG | 6,10 | 5,80 354 | 6,20 292 | 42,00 | 1,95 402 | 1,65 421 | 1,75 | TKG |
| TKG | 5,50 | 4,65 152 | 4,95 220 | 44,00 | 2,70 419 | 2,40 412 | 2,20 | TKG |
| TKG +0,47% | 4,25 +0,02% | 4,10 161 | 4,35 169 | 45,00 | 3,15 419 | 2,85 253 | 2,75 | TKG |
| TKG | 4,50 | 3,55 427 | 3,85 337 | 46,00 | 3,65 416 | 3,35 257 | 3,10 | TKG |
| TKG | 3,40 | 2,70 432 | 3,00 422 | 48,00 | 4,80 401 | 4,45 399 | 4,30 | TKG |
| TKG | 2,40 | 2,00 452 | 2,40 433 | 50,00 | 6,20 253 | 5,75 352 | 5,00 | TKG |
| TKG -1,79% | 1,65 -0,03% | 1,50 447 | 1,85 419 | 52,00 | 7,70 367 | 7,15 347 | TKG | |
| TKG | 1,55 | 1,15 193 | 1,50 458 | 54,00 | 9,35 347 | 8,75 347 | TKG | |
| TKG +4,55% | 1,15 +0,05% | 0,95 427 | 1,25 251 | 55,00 | 10,20 338 | 9,60 338 | 10,10 | TKG |
| TKG | 1,30 | 0,85 377 | 1,10 230 | 56,00 | 11,10 330 | 10,45 330 | TKG | |
| TKG | 0,80 | 0,47 197 | 0,75 375 | 60,00 | 14,80 302 | 14,15 302 | 12,25 | TKG |
| TKG | 0,18 | 0,01 233 | 0,39 332 | 70,00 | 24,65 278 | 24,00 278 | 24,30 | TKG |
| TKG | 0,07 | 0,01 71 | 0,27 282 | 80,00 | 34,65 278 | 34,00 278 | 42,50 | TKG |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 27,70 167 | 28,50 157 | 18,00 | 0,14 188 | 0,01 62 | TKG | ||
| TKG | 25,75 167 | 26,55 157 | 20,00 | 0,15 189 | 0,01 79 | TKG | ||
| TKG | 23,85 158 | 24,60 158 | 22,00 | 0,17 191 | 0,01 81 | TKG | ||
| TKG | 21,90 159 | 22,70 169 | 24,00 | 0,20 193 | 0,08 69 | TKG | ||
| TKG | 20,00 161 | 20,75 161 | 26,00 | 0,24 196 | 0,04 196 | TKG | ||
| TKG | 18,10 163 | 18,90 173 | 28,00 | 0,32 201 | 0,10 201 | TKG | ||
| TKG | 17,15 175 | 17,95 165 | 29,00 | 0,36 204 | 0,11 214 | TKG | ||
| TKG | 16,25 166 | 17,00 166 | 30,00 | 0,40 284 | 0,17 283 | 0,30 | TKG | |
| TKG | 14,40 291 | 15,15 290 | 32,00 | 0,60 342 | 0,29 320 | TKG | ||
| TKG | 12,65 299 | 13,35 296 | 34,00 | 0,80 385 | 0,50 335 | TKG | ||
| TKG | 4,20 | 10,95 301 | 11,70 311 | 36,00 | 1,05 361 | 0,75 362 | TKG | |
| TKG | 11,20 | 9,35 315 | 10,10 325 | 38,00 | 1,40 339 | 1,10 399 | 1,10 | TKG |
| TKG | 8,10 | 8,00 330 | 8,55 340 | 40,00 | 1,90 375 | 1,60 421 | 1,55 | TKG |
| TKG | 7,95 | 6,65 366 | 7,10 315 | 42,00 | 2,55 381 | 2,25 373 | 2,30 -0,17% | TKG -6,88% |
| TKG | 5,50 406 | 5,90 365 | 44,00 | 3,35 411 | 3,00 404 | 5,90 | TKG | |
| TKG | 5,95 | 5,00 256 | 5,35 239 | 45,00 | 3,85 263 | 3,45 408 | 3,05 | TKG |
| TKG | 5,60 | 4,45 425 | 4,85 246 | 46,00 | 4,35 266 | 3,90 296 | 4,05 | TKG |
| TKG +4,77% | 3,95 +0,18% | 3,55 443 | 3,95 403 | 48,00 | 5,45 266 | 5,00 438 | 4,45 | TKG |
| TKG | 3,30 | 2,85 441 | 3,25 408 | 50,00 | 6,80 428 | 6,30 335 | TKG | |
| TKG | 2,75 | 2,25 452 | 2,65 253 | 52,00 | 8,25 370 | 7,65 370 | TKG | |
| TKG | 2,60 | 1,80 415 | 2,15 254 | 54,00 | 9,75 353 | 9,10 353 | TKG | |
| TKG | 2,35 | 1,60 430 | 1,95 253 | 55,00 | 10,60 345 | 9,95 345 | TKG | |
| TKG | 1,85 | 1,45 158 | 1,75 246 | 56,00 | 11,40 336 | 10,75 326 | TKG | |
| TKG | 1,40 | 0,85 266 | 1,20 389 | 60,00 | 14,90 306 | 14,30 308 | TKG | |
| TKG | 0,17 227 | 0,55 301 | 70,00 | 24,75 165 | 23,95 155 | TKG | ||
| TKG | 0,01 119 | 0,36 219 | 80,00 | 34,75 165 | 33,95 155 | TKG |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 17,75 | 25,80 242 | 26,65 188 | 20,00 | 0,17 1 | 0,08 1 | 0,08 | TKG |
| TKG | 22,00 110 | 22,85 160 | 24,00 | 0,26 97 | 0,05 228 | 0,55 | TKG | |
| TKG | 16,60 | 21,05 269 | 21,90 197 | 25,00 | 0,30 99 | 0,12 161 | 0,15 | TKG |
| TKG | 22,70 | 20,10 162 | 20,95 112 | 26,00 | 0,36 101 | 0,13 236 | 0,24 | TKG |
| TKG | 18,20 164 | 19,15 164 | 28,00 | 0,47 118 | 0,22 182 | 1,30 | TKG | |
| TKG | 18,60 | 16,40 279 | 17,25 207 | 30,00 | 0,70 190 | 0,35 215 | 0,41 | TKG |
| TKG | 14,40 | 12,05 291 | 12,90 233 | 35,00 | 1,45 280 | 0,95 349 | 1,15 | TKG |
| TKG | 10,05 | 8,40 186 | 9,00 202 | 40,00 | 2,75 323 | 2,25 303 | 2,20 | TKG |
| TKG | 6,95 | 5,45 250 | 5,95 242 | 45,00 | 4,80 292 | 4,25 331 | 4,45 | TKG |
| TKG | 3,60 | 3,30 294 | 3,85 357 | 50,00 | 7,75 275 | 7,10 268 | 7,30 | TKG |
| TKG | 2,60 | 2,00 268 | 2,45 279 | 55,00 | 11,45 302 | 10,75 174 | 9,80 | TKG |
| TKG | 1,60 | 1,10 366 | 1,60 315 | 60,00 | 15,65 299 | 14,70 264 | 20,50 | TKG |
| TKG | 0,39 225 | 0,70 234 | 70,00 | 24,70 207 | 23,90 223 | 24,30 | TKG | |
| TKG | 0,15 101 | 0,40 115 | 80,00 | 35,05 105 | 33,70 105 | TKG | ||
| TKG | 0,01 63 | 0,25 139 | 100,00 | 55,05 105 | 53,70 105 | TKG |
| Call verschil |
Laatste verschil |
Bied volume |
Laat volume |
Uitoefenprijs | Laat volume |
Bied volume |
Laatste verschil |
Put verschil |
| TKG | 26,90 | 25,50 133 | 26,85 108 | 20,00 | 0,31 159 | 0,01 84 | TKG | |
| TKG | 24,05 | 21,85 137 | 23,05 137 | 24,00 | 0,55 207 | 0,06 172 | 0,28 | TKG |
| TKG | 22,25 | 20,95 138 | 22,10 138 | 25,00 | 0,60 210 | 0,11 175 | 0,43 | TKG |
| TKG | 20,05 140 | 21,10 115 | 26,00 | 0,70 188 | 0,17 138 | 1,40 | TKG | |
| TKG | 14,50 | 18,25 143 | 19,30 143 | 28,00 | 0,90 221 | 0,32 136 | 1,90 | TKG |
| TKG | 17,70 | 16,50 148 | 17,55 148 | 30,00 | 1,15 231 | 0,50 146 | 1,25 | TKG |
| TKG | 14,75 | 12,40 165 | 13,40 165 | 35,00 | 2,00 220 | 1,30 180 | 1,60 | TKG |
| TKG | 9,45 | 8,90 188 | 9,85 188 | 40,00 | 3,50 173 | 2,80 163 | 2,95 | TKG |
| TKG | 6,75 | 6,35 168 | 7,00 163 | 45,00 | 5,70 183 | 4,95 153 | 4,70 | TKG |
| TKG | 5,10 | 4,50 50 | 4,90 183 | 50,00 | 8,65 183 | 7,70 233 | 7,50 | TKG |
| TKG | 3,30 | 2,85 220 | 3,45 175 | 55,00 | 12,05 129 | 11,30 129 | 10,75 | TKG |
| TKG | 2,50 | 1,90 223 | 2,45 168 | 60,00 | 16,15 160 | 15,25 110 | 23,20 | TKG |
| TKG | 1,05 | 0,70 204 | 1,40 164 | 70,00 | 25,55 128 | 23,55 128 | TKG | |
| TKG | 0,50 | 0,21 202 | 0,85 152 | 80,00 | 35,20 106 | 33,50 106 | TKG | |
| TKG | 0,01 117 | 0,36 97 | 100,00 | 55,15 105 | 53,55 105 | TKG |
Opties zijn 20 min. geleden bijgewerkt.