| Vorige slotkoers | 22,13 |
|---|---|
| Laatste | 22,10 |
| Verschil (%) | -0,03 (-0,14%) |
| Tijd | 17:35:11 (19-12-2025) |
| Open | 22,02 |
| Hoog | 22,18 |
| Laag | 21,95 |
| Dagvolume | 4.745.891 |
| Dagomzet | 104.884.191,10 |
| Vorige dagvolume | 1.987.991 |
| Naam | Universal Music |
| Symbool | E:UMG |
| ISIN | NL0015000IY2 |
Koersinformatie is 14 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.