| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | - | EUR | EUR | EUR |
| Dividend | - | 1,60 | 1,50 | 1,30 |
| Dividend rendement | - | 3,80% | 4,90% | 4,70% |
| Einde boekjaar | - | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
| Dividend 1e periode | - | 1,60 | 1,50 | 1,30 |
| Ex-dividend datum 1e periode | - | 25-04-2025 | 26-04-2024 | 28-04-2023 |
| Betaaldatum 1e periode | - | 02-05-2025 | 03-05-2024 | 05-05-2023 |
Dividendinformatie afkomstig van ShareCompany/BIQH.
Het dividend van de aandelen van Vopak zijn hier zichtbaar. U krijgt een overzicht van de afgelopen drie jaren.
Vopak heeft een dividendbeleid waarbij 25 tot 75% van de nettowinst wordt uitgekeerd in de vorm van een cash jaardividend. Vopak streeft een stabiel tot groeiend dividend na. De afgelopen jaren werd rond de 45% van de winst uitgekeerd.