| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Dividend | 1,15 | 1,00 | 0,82 | 0,75 |
| Dividend rendement | 2,10% | 2,10% | 1,40% | 1,30% |
| Einde boekjaar | 31-12-2025 | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
| Dividend 1e periode | 0,15 | 1,00 | 0,82 | 0,75 |
| Ex-dividend datum 1e periode | 18-11-2025 | 06-05-2025 | 03-05-2024 | 03-05-2023 |
| Betaaldatum 1e periode | 20-11-2025 | 08-05-2025 | 07-05-2024 | 05-05-2023 |
| Dividend 2e periode | 1,00 | - | - | - |
| Ex-dividend datum 2e periode | 07-05-2026 | - | - | - |
| Betaaldatum 2e periode | 11-05-2026 | - | - | - |
Dividendinformatie afkomstig van ShareCompany/BIQH.