| 30 juli 2026 | AB Inbev: 2e Kwartaalcijfers 2026 |
|---|---|
| 30 juli 2026 | AB Inbev: Conference call |
| 29 oktober 2026 | AB Inbev: 3e Kwartaalcijfers 2026 |
| 29 oktober 2026 | AB Inbev: Conference call |
| Rating | ![]() |
|---|---|
| Ratingkoers | 69,68 |
| Gemiddeld koersdoel | 77,74 |
| Verwacht rendement | 8,06 (+11,57%) |
| Gebaseerd op | 17 adviezen |
| Periode | Afgelopen 6 maanden |
| Laatst bijgewerkt | vandaag om 16:30 |
Eventuele koersinformatie, agenda en (rating op basis van) adviezen van derden zijn afkomstig van ShareCompany/BIQH.