| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | - | EUR | EUR | EUR |
| Dividend | - | 3,90 | 3,80 | 3,70 |
| Dividend rendement | - | 6,90% | 6,00% | 4,90% |
| Einde boekjaar | - | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
| Dividend 1e periode | - | 3,90 | 1,92 | 1,81 |
| Ex-dividend datum 1e periode | - | 15-05-2025 | 22-06-2023 | 27-06-2022 |
| Betaaldatum 1e periode | - | 20-05-2025 | 22-05-2024 | 16-05-2023 |
| Dividend 2e periode | - | - | 1,88 | 1,89 |
| Ex-dividend datum 2e periode | - | - | 16-05-2024 | 12-05-2023 |
| Betaaldatum 2e periode | - | - | 22-05-2024 | 16-05-2023 |
Dividendinformatie afkomstig van ShareCompany/BIQH.