| Vorige slotkoers | 0,48 |
|---|---|
| Laatste | 0,478 |
| Verschil (%) | -0,002 (-0,31%) |
| Tijd | 17:35:04 (2-10-2026) |
| Open | 0,47 |
| Hoog | 0,482 |
| Laag | 0,46 |
| Dagvolume | 404.895 |
| Dagomzet | 193.539,81 |
| Vorige dagvolume | 390.343 |
| Naam | Agfa-Gevaert |
| Symbool | E:AGFB |
| ISIN | BE0003755692 |
Koersinformatie is 1 dag geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.