| Vorige slotkoers | 52,30 |
|---|---|
| Laatste | 52,60 |
| Verschil (%) | 0,30 (+0,57%) |
| Tijd | 14:00:13 (24-12-2025) |
| Open | 52,30 |
| Hoog | 52,70 |
| Laag | 52,30 |
| Dagvolume | 3.752 |
| Dagomzet | 197.355,20 |
| Vorige dagvolume | 6.296 |
| Naam | Ascencio |
| Symbool | ASCE |
| ISIN | BE0003856730 |
Koersinformatie is 3 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.