| Vorige slotkoers | 48,70 |
|---|---|
| Laatste | 49,80 |
| Verschil (%) | 1,10 (+2,26%) |
| Tijd | 17:35:29 (2-4-2026) |
| Open | 49,10 |
| Hoog | 49,80 |
| Laag | 48,85 |
| Dagvolume | 9.107 |
| Dagomzet | 453.528,60 |
| Vorige dagvolume | 12.278 |
| Naam | Ascencio |
| Symbool | ASCE |
| ISIN | BE0003856730 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.