| 6 maart 2026 | BPost: 4e Kwartaalcijfers 2025 - Voorbeurs |
|---|---|
| 6 maart 2026 | BPost: Conference call analisten - 10:00 |
| 6 mei 2026 | BPost: 1e Kwartaalcijfers 2026 - Voorbeurs |
| 6 mei 2026 | BPost: Conference call analisten - 10:00 |
| 13 mei 2026 | BPost: Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 10:00 |
| Rating | ![]() |
|---|---|
| Ratingkoers | 2,24 |
| Gemiddeld koersdoel | 1,98 |
| Verwacht rendement | -0,25 (-11,26%) |
| Gebaseerd op | 3 adviezen |
| Periode | Afgelopen 6 maanden |
| Laatst bijgewerkt | vandaag om 10:30 |
Eventuele koersinformatie, agenda en (rating op basis van) adviezen van derden zijn afkomstig van ShareCompany/BIQH.