| Vorige slotkoers | 103,20 |
|---|---|
| Laatste | 102,80 |
| Verschil (%) | -0,40 (-0,39%) |
| Tijd | 09:18:03 |
| Open | 103,00 |
| Hoog | 103,20 |
| Laag | 102,80 |
| Dagvolume | 603 |
| Dagomzet | 61.988,40 |
| Vorige dagvolume | 1.356 |
| Naam | Brederode |
| Symbool | E:BREB |
| ISIN | LU1068091351 |
Koersinformatie is 15 min. geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.