| Vorige slotkoers | 103,00 |
|---|---|
| Laatste | 103,00 |
| Verschil (%) | 0,00 (0,00%) |
| Tijd | 17:35:12 (22-7-2026) |
| Open | 103,20 |
| Hoog | 104,00 |
| Laag | 103,00 |
| Dagvolume | 2.170 |
| Dagomzet | 223.510,00 |
| Vorige dagvolume | 1.378 |
| Naam | Brederode |
| Symbool | E:BREB |
| ISIN | LU1068091351 |
Koersinformatie is 8 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.