| Vorige slotkoers | 103,00 |
|---|---|
| Laatste | 103,00 |
| Verschil (%) | 0,00 (0,00%) |
| Tijd | 17:35:20 (31-7-2026) |
| Open | 103,40 |
| Hoog | 103,60 |
| Laag | 102,60 |
| Dagvolume | 8.559 |
| Dagomzet | 881.577,00 |
| Vorige dagvolume | 5.424 |
| Naam | Brederode |
| Symbool | E:BREB |
| ISIN | LU1068091351 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.