| Vorige slotkoers | 101,80 |
|---|---|
| Laatste | 100,60 |
| Verschil (%) | -1,20 (-1,18%) |
| Tijd | 17:35:12 (30-10-2026) |
| Open | 101,40 |
| Hoog | 101,80 |
| Laag | 100,40 |
| Dagvolume | 3.288 |
| Dagomzet | 330.772,80 |
| Vorige dagvolume | 2.993 |
| Naam | Brederode |
| Symbool | E:BREB |
| ISIN | LU1068091351 |
Koersinformatie is 15 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.