Vorige slotkoers | 106,20 |
---|---|
Laatste | 106,20 |
Verschil (%) | 0,00 (0,00%) |
Tijd | 17:35:17 (17-10-2025) |
Open | 106,20 |
Hoog | 107,00 |
Laag | 105,20 |
Dagvolume | 11.091 |
Dagomzet | 1.177.864,20 |
Vorige dagvolume | 6.528 |
Naam | Brederode |
Symbool | E:BREB |
ISIN | LU1068091351 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.