Vorige slotkoers | 109,40 |
---|---|
Laatste | 108,80 |
Verschil (%) | -0,60 (-0,55%) |
Tijd | 11:37:54 |
Open | 109,60 |
Hoog | 110,00 |
Laag | 108,80 |
Dagvolume | 1.159 |
Dagomzet | 126.099,20 |
Vorige dagvolume | 7.098 |
Naam | Brederode |
Symbool | E:BREB |
ISIN | LU1068091351 |
Koersinformatie is 16 min. geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.