| Vorige slotkoers | 102,20 |
|---|---|
| Laatste | 102,00 |
| Verschil (%) | -0,20 (-0,20%) |
| Tijd | 17:35:17 (7-11-2025) |
| Open | 102,60 |
| Hoog | 102,60 |
| Laag | 101,20 |
| Dagvolume | 5.508 |
| Dagomzet | 561.816,00 |
| Vorige dagvolume | 8.283 |
| Naam | Brederode |
| Symbool | E:BREB |
| ISIN | LU1068091351 |
Koersinformatie is 15 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.