| Vorige slotkoers | 103,60 |
|---|---|
| Laatste | 104,20 |
| Verschil (%) | 0,60 (+0,58%) |
| Tijd | 17:35:08 (17-4-2026) |
| Open | 103,60 |
| Hoog | 105,00 |
| Laag | 103,00 |
| Dagvolume | 4.936 |
| Dagomzet | 514.331,20 |
| Vorige dagvolume | 3.666 |
| Naam | Brederode |
| Symbool | E:BREB |
| ISIN | LU1068091351 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.