| Vorige slotkoers | 103,00 |
|---|---|
| Laatste | 102,40 |
| Verschil (%) | -0,60 (-0,58%) |
| Tijd | 17:35:02 (14-11-2025) |
| Open | 102,00 |
| Hoog | 102,80 |
| Laag | 101,60 |
| Dagvolume | 6.377 |
| Dagomzet | 653.004,80 |
| Vorige dagvolume | 3.872 |
| Naam | Brederode |
| Symbool | E:BREB |
| ISIN | LU1068091351 |
Koersinformatie is 17 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.