| Boekjaar | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 
| Omzet (x1000) | - | - | - | - | - | 
| Netto winst (x1000) | 413.300 | 233.700 | -73.300 | 1.035.600 | 262.000 | 
| Koers-winst verhouding | 7,87 | 12,74 | -43,42 | 3,62 | 9,08 | 
| Winst per aandeel | 14,10 | 7,97 | -2,50 | 35,34 | 8,94 | 
| Pay out | 9,71% | 16,18% | -48,78% | 3,25% | 12,08% | 
| Eigen vermogen (x1000) | 4.142.700 | 3.767.200 | 3.569.300 | 3.676.300 | 2.672.400 | 
| Eigen vermogen per aandeel | 141,36 | 128,55 | 121,80 | 125,45 | 91,19 | 
| Balanstotaal | 4.246.100 | 3.941.500 | 3.633.400 | 3.677.000 | 2.673.000 | 
| Ultimo koers | 111,00 | 101,60 | 108,60 | 127,80 | 81,20 | 
| Hoogste koers | 117,80 | 117,20 | 134,40 | 137,00 | 85,20 | 
| Laagste koers | 98,00 | 82,70 | 82,00 | 80,00 | 59,00 | 
| Werknemers | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 
| Marktkapitalisatie (x1000) | 3.252.920 | 2.977.448 | 3.182.587 | 3.745.254 | 2.379.614 | 
| Uitstaande aandelen (x1000) | 29.306 | 29.306 | 29.306 | 29.306 | 29.306 | 
| Einde boekjaar | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 | 
Kerncijfers afkomstig van ShareCompany/BIQH.