| Vorige slotkoers | 11,40 |
|---|---|
| Laatste | 11,48 |
| Verschil (%) | 0,08 (+0,70%) |
| Tijd | 14:00:16 (24-12-2025) |
| Open | 11,46 |
| Hoog | 11,50 |
| Laag | 11,44 |
| Dagvolume | 18.918 |
| Dagomzet | 217.178,64 |
| Vorige dagvolume | 73.226 |
| Naam | Care Property |
| Symbool | E:CPINV |
| ISIN | BE0974273055 |
Koersinformatie is 1 dag geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.