| Vorige slotkoers | 9,46 |
|---|---|
| Laatste | 9,90 |
| Verschil (%) | 0,44 (+4,65%) |
| Tijd | 17:35:16 (13-2-2026) |
| Open | 9,46 |
| Hoog | 9,90 |
| Laag | 9,46 |
| Dagvolume | 7.591 |
| Dagomzet | 75.150,90 |
| Vorige dagvolume | 1.052 |
| Naam | CFE |
| Symbool | E:CFEB |
| ISIN | BE0003883031 |
Koersinformatie is 12 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.