| Vorige slotkoers | 11,10 |
|---|---|
| Laatste | 11,20 |
| Verschil (%) | 0,10 (+0,90%) |
| Tijd | 17:26:00 (17-4-2026) |
| Open | 11,25 |
| Hoog | 11,35 |
| Laag | 11,00 |
| Dagvolume | 1.536 |
| Dagomzet | 17.203,20 |
| Vorige dagvolume | 2.425 |
| Naam | CFE |
| Symbool | E:CFEB |
| ISIN | BE0003883031 |
Koersinformatie is 9 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.