| Vorige slotkoers | 9,08 |
|---|---|
| Laatste | 9,18 |
| Verschil (%) | 0,10 (+1,10%) |
| Tijd | 17:35:28 (23-1-2026) |
| Open | 9,02 |
| Hoog | 9,18 |
| Laag | 9,02 |
| Dagvolume | 1.568 |
| Dagomzet | 14.394,24 |
| Vorige dagvolume | 3.663 |
| Naam | CFE |
| Symbool | E:CFEB |
| ISIN | BE0003883031 |
Koersinformatie is 10 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.