| Vorige slotkoers | 9,10 |
|---|---|
| Laatste | 9,04 |
| Verschil (%) | -0,06 (-0,66%) |
| Tijd | 15:50:32 (9-1-2026) |
| Open | 9,10 |
| Hoog | 9,22 |
| Laag | 9,04 |
| Dagvolume | 1.073 |
| Dagomzet | 9.699,92 |
| Vorige dagvolume | 3.968 |
| Naam | CFE |
| Symbool | E:CFEB |
| ISIN | BE0003883031 |
Koersinformatie is 9 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.