| Vorige slotkoers | 8,88 |
|---|---|
| Laatste | 8,78 |
| Verschil (%) | -0,10 (-1,13%) |
| Tijd | 09:58:30 |
| Open | 8,80 |
| Hoog | 8,82 |
| Laag | 8,78 |
| Dagvolume | 619 |
| Dagomzet | 5.434,82 |
| Vorige dagvolume | 1.142 |
| Naam | CFE |
| Symbool | E:CFEB |
| ISIN | BE0003883031 |
Koersinformatie is 17 min. geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.