| Vorige slotkoers | 10,50 |
|---|---|
| Laatste | 10,55 |
| Verschil (%) | 0,05 (+0,48%) |
| Tijd | 15:51:43 (25-9-2026) |
| Open | 10,55 |
| Hoog | 10,55 |
| Laag | 10,40 |
| Dagvolume | 1.159 |
| Dagomzet | 12.227,45 |
| Vorige dagvolume | 847 |
| Naam | CFE |
| Symbool | E:CFEB |
| ISIN | BE0003883031 |
Koersinformatie is 2 dagen geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.