| Vorige slotkoers | 9,02 |
|---|---|
| Laatste | 9,14 |
| Verschil (%) | 0,12 (+1,33%) |
| Tijd | 16:41:49 (30-1-2026) |
| Open | 9,02 |
| Hoog | 9,18 |
| Laag | 9,02 |
| Dagvolume | 3.397 |
| Dagomzet | 31.048,58 |
| Vorige dagvolume | 703 |
| Naam | CFE |
| Symbool | E:CFEB |
| ISIN | BE0003883031 |
Koersinformatie is 12 uren geleden bijgewerkt.
Koersdata afkomstig van ShareCompany/BIQH.