Vrijdag | Cofinimmo: 3e Kwartaalcijfers 2025 - 07:30 |
---|---|
20 februari 2026 | Cofinimmo: Jaarcijfers 2025 - 07:30 |
10 april 2026 | Cofinimmo: Jaarverslag 2025 - 07:30 |
23 april 2026 | Cofinimmo: 1e Kwartaalcijfers 2026 - 07:30 |
13 mei 2026 | Cofinimmo: Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 15:30 |
Rating | ![]() |
---|---|
Ratingkoers | 72,55 |
Gemiddeld koersdoel | 81,00 |
Verwacht rendement | 8,40 (+11,57%) |
Gebaseerd op | 6 adviezen |
Periode | Afgelopen 6 maanden |
Laatst bijgewerkt | vandaag om 01:30 |
Eventuele koersinformatie, agenda en (rating op basis van) adviezen van derden zijn afkomstig van ShareCompany/BIQH.